- 索 引 号:QZ06910-1930-2024-10060
- 发布机构:磁灶镇人民政府
- 公文生成日期:2024-06-28
磁灶镇人民政府2024年第二季度拆旧翻新申请审批汇总表
时间:2024-07-10 10:26
| 磁灶镇人民政府2024年第二季度拆旧翻新申请审批汇总表 | |||||||||
| 序号 | 办件事项 | 办件类型 | 办结时间 | 建筑占地面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 建筑层数 | 建筑层高(㎡) | ||
| 1 | 拆旧翻新(有权属)张林村-张火木 | 报批件 | 2024.4.16 | 90 | 288 | 3 | 4.0/15 | ||
| 2 | 拆旧翻新(有权属)张林村-张煌鏊 | 报批件 | 2024.4.16 | 90 | 288 | 3 | 4.0/15 | ||
| 3 | 拆旧翻新(有权属)井边村-苏志超 | 报批件 | 2024.4.16 | 70 | 224 | 3 | 4.0/15 | ||
| 4 | 拆旧翻新(有权属)井边村-苏志龙 | 报批件 | 2024.4.16 | 70 | 224 | 3 | 4.0/15 | ||
| 5 | 拆旧翻新(有权属)井边村-苏双原 | 报批件 | 2024.4.16 | 70 | 224 | 3 | 4.0/15 | ||
| 6 | 拆旧翻新(有权属)瑶琼村-陈宗艺 | 报批件 | 2024.4.16 | 144.03 | 460.90 | 3 | 4.0/15 | ||
| 7 | 拆旧翻新(有权属)瑶琼村-陈宗猛 | 报批件 | 2024.4.16 | 100 | 320 | 3 | 4.0/15 | ||
| 8 | 拆旧翻新(有权属)瑶琼村-陈孟招 | 报批件 | 2024.4.16 | 149.98 | 479.94 | 3 | 4.0/15 | ||
| 9 | 拆旧翻新(有权属)官田村-陈达庆 | 报批件 | 2024.4.16 | 150 | 480 | 3 | 4.0/15 | ||
| 10 | 拆旧翻新(有权属)官田村-张算治 | 报批件 | 2024.4.16 | 120 | 384 | 3 | 4.0/15 | ||
| 11 | 拆旧翻新(有权属)锦美村-张勇明 | 报批件 | 2024.4.16 | 150 | 480 | 3 | 4.0/15 | ||
| 12 | 拆旧翻新(有权属)宅内村-王文化 | 报批件 | 2024.4.16 | 150 | 480 | 3 | 4.0/15 | ||
| 13 | 拆旧翻新(有权属)洋宅村-李文瑜 | 报批件 | 2024.4.16 | 150 | 480 | 3 | 4.0/15 | ||
| 14 | 拆旧翻新(有权属)锦美村-张谋发 | 报批件 | 2024.4.16 | 111.15 | 355.68 | 3 | 4.0/15 | ||
| 15 | 拆旧翻新(有权属)锦美村-张谋新 | 报批件 | 2024.4.16 | 111.15 | 355.68 | 3 | 4.0/15 | ||
| 16 | 拆旧翻新(有权属)钱坡村-苏世芳 | 报批件 | 2024.4.16 | 150 | 480 | 3 | 4.0/15 | ||
| 17 | 拆旧翻新(有权属)三吴村-吴贵彬 | 报批件 | 2024.4.16 | 150 | 480 | 3 | 4.0/15 | ||
| 18 | 拆旧翻新(有权属)湖头村-张贻杰 | 报批件 | 2024.4.16 | 150 | 480 | 3 | 4.0/15 | ||
| 19 | 拆旧翻新(有权属)太昌村-陈孟表 | 报批件 | 2024.4.16 | 133 | 480 | 3 | 4.0/15 | ||
| 20 | 拆旧翻新(有权属)三吴村-吴志海 | 报批件 | 2024.5.14 | 150 | 480 | 3 | 4.0/15 | ||
| 21 | 拆旧翻新(有权属)三吴村-吴志平 | 报批件 | 2024.5.14 | 150 | 480 | 3 | 4.0/15 | ||
| 22 | 拆旧翻新(有权属)下官路村-吴剑平 | 报批件 | 2024.5.14 | 75.76 | 242.43 | 3 | 4.0/15 | ||
| 23 | 拆旧翻新(有权属)三吴村-吴鸿沂 | 报批件 | 2024.5.14 | 150 | 480 | 3 | 4.0/15 | ||
| 24 | 拆旧翻新(有权属)三吴村-吴志江 | 报批件 | 2024.5.14 | 150 | 480 | 3 | 4.0/15 | ||
| 25 | 拆旧翻新(有权属)大宅村-陈永前 | 报批件 | 2024.5.14 | 100.80 | 355.56 | 3 | 4.0/15 | ||
| 26 | 拆旧翻新(有权属)大宅村-陈勇毅 | 报批件 | 2024.5.14 | 100.80 | 322.56 | 3 | 4.0/15 | ||
| 27 | 拆旧翻新(有权属)三吴村-吴再兴 | 报批件 | 2024.5.14 | 146 | 467.20 | 3 | 4.0/15 | ||
| 28 | 拆旧翻新(有权属)下官路村-吴建财 | 报批件 | 2024.5.14 | 136.55 | 436.96 | 3 | 4.0/15 | ||
| 29 | 拆旧翻新(有权属)下官路村-吴进典 | 报批件 | 2024.5.14 | 136.55 | 436.96 | 3 | 4.0/15 | ||
| 30 | 拆旧翻新(有权属)太昌村-陈金德 | 报批件 | 2024.5.14 | 131.58 | 421.06 | 3 | 4.0/15 | ||
| 31 | 拆旧翻新(有权属)下灶村-谢闪治 | 报批件 | 2024.5.14 | 70 | 224 | 3 | 4.0/15 | ||
| 32 | 拆旧翻新(有权属)张林村-张德财 | 报批件 | 2024.5.14 | 74 | 236.80 | 3 | 4.0/15 | ||
| 33 | 拆旧翻新(有权属)张林村-张贻海 | 报批件 | 2024.5.14 | 106.21 | 339.87 | 3 | 4.0/15 | ||
| 34 | 拆旧翻新(有权属)洋尾村-谢文彬 | 报批件 | 2024.6.28 | 150 | 480 | 3 | 4.0/15 | ||
| 35 | 拆旧翻新(有权属)湖头村-林明良 | 报批件 | 2024.6.28 | 147.93 | 473.38 | 3 | 4.0/15 | ||
| 36 | 拆旧翻新(有权属)上厝村-张克雄 | 报批件 | 2024.6.28 | 98.66 | 315.71 | 3 | 4.0/15 | ||
| 37 | 拆旧翻新(有权属)磁灶社区-吴金财 | 报批件 | 2024.6.28 | 150 | 480 | 3 | 4.0/15 | ||
| 38 | 拆旧翻新(有权属)磁灶社区-吴金发 | 报批件 | 2024.6.28 | 113.23 | 362.33 | 3 | 4.0/15 | ||
| 39 | 拆旧翻新(有权属)瑶琼村-陈宝能 | 报批件 | 2024.6.28 | 150 | 480 | 3 | 4.0/15 | ||
| 40 | 拆旧翻新(有权属)下官路村-吴锡炎 | 报批件 | 2024.6.28 | 150 | 480 | 3 | 4.0/15 | ||
| 41 | 拆旧翻新(有权属)下官路村-吴锡森 | 报批件 | 2024.6.28 | 150 | 480 | 3 | 4.0/15 | ||
| 42 | 拆旧翻新(有权属)张林村-张家海 | 报批件 | 2024.6.28 | 150 | 480 | 3 | 4.0/15 | ||
| 43 | 拆旧翻新(有权属)上厝村-张天顺 | 报批件 | 2024.6.28 | 78.75 | 252 | 3 | 4.0/15 | ||
| 44 | 拆旧翻新(有权属)瑶琼村-张清灶 | 报批件 | 2024.6.28 | 143.10 | 457.92 | 3 | 4.0/15 | ||
| 45 | 拆旧翻新(有权属)井边村-苏建筑 | 报批件 | 2024.6.28 | 120 | 384 | 3 | 4.0/15 | ||
| 46 | 拆旧翻新(有权属)下灶村-唐金边 | 报批件 | 2024.6.28 | 145 | 464 | 3 | 4.0/15 | ||
| 47 | 拆旧翻新(有权属)锦美村-庄金华 | 报批件 | 2024.6.28 | 150 | 480 | 3 | 4.0/15 | ||
| 备注:办件类型按即办件、承诺件、报批件等类型来归类。 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
