- 索 引 号:QZ06910-1010-2023-10123
- 发布机构:磁灶镇人民政府
- 公文生成日期:2023-11-28
磁灶镇人民政府2023年特困家庭四帮四扶工程助学金发放花名册
时间:2023-11-28 09:59
| 磁灶镇人民政府2023年特困家庭四帮四扶工程助学金发放花名册 | |||||
| 序号 | 村(社区) | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 金额 |
| 1 | 下官路村 | 吴*悦 | 女 | 晋江华侨职业中专学校2023级 | 4000 |
| 2 | 下官路村 | 吴*杰 | 男 | 南开大学2020级 | 10000 |
| 3 | 官田村 | 陈*华 | 女 | 泉州华侨职业中专2021级2班 | 4000 |
| 4 | 新垵村 | 蔡*婷 | 女 | 莆田学院药学与医学技术学院 2023级本科 |
10000 |
| 5 | 太昌村 | 杨*豪 | 男 | 闽江师范高等专业学校2021级 跨境电子商务专业 |
10000 |
| 6 | 太昌村 | 陈*明 | 男 | 华侨大学2022级经济与金融学院 金融学四年本科 |
10000 |
| 7 | 官田村 | 陈*涛 | 男 | 晋江市晋兴职业中专学校高一 | 4000 |
| 8 | 张林村 | 张*榕 | 女 | 张林中心小学2018级3班 | 1000 |
| 9 | 张林村 | 张*铃 | 女 | 张林中心小学2021级1班 | 1000 |
| 10 | 磁灶社区 | 吴*彬 | 男 | 晋江市磁灶中学初一 | 2000 |
| 11 | 洋宅村 | 李*娜 | 女 | 晋江市磁灶中学初二 | 2000 |
| 12 | 洋尾村 | 谢*豪 | 男 | 晋江华侨职业中专学校2023级 | 4000 |
| 13 | 张林村 | 张*欣 | 女 | 福建农林大学金山学院专升本2023级 | 10000 |
| 14 | 张林村 | 张*怡 | 女 | 晋江市东石中学2023级高一 | 4000 |
| 15 | 磁灶社区 | 吴*榕 | 男 | 浙江大学大三 | 10000 |
| 16 | 官田村 | 陈*进 | 男 | 东石侨声中学2023级高一 | 4000 |
| 17 | 大埔村 | 吴*莹 | 女 | 大埔中心小学四年级 | 1000 |
| 18 | 大埔村 | 吴*荣 | 男 | 大埔中心小学二年级 | 1000 |
| 19 | 宅内村 | 庄*兰 | 女 | 建福技术师范学院2023级 (专升本,学制2年) |
10000 |
| 20 | 洋尾村 | 谢*萍 | 女 | 福建幼儿师范高等专科学校 美术教育专业2022级 |
10000 |
| 21 | 洋尾村 | 谢*林 | 女 | 湄洲湾职业技术学院 跨境电子商务专业2023级 |
10000 |
| 22 | 三吴村 | 吴*铜 | 男 | 泉州市海洋职业学院2023级 信息工程学院大专三年 |
10000 |
| 23 | 三吴村 | 吴*玉 | 女 | 晋江市磁灶中学初一 | 2000 |
| 24 | 三吴村 | 吴*萍 | 女 | 晋兴职业中专学校2021级 | 4000 |
| 25 | 官田村 | 陈*萍 | 女 | 晋江市磁灶中学高三 | 4000 |
| 26 | 瑶琼村 | 张*燕 | 女 | 泉州市农业中专学校2022级 电子商务专业 |
4000 |
| 27 | 洋宅村 | 李*宜 | 女 | 华北理工大学冀唐学2022级本科 | 10000 |
| 28 | 大埔村 | 吴*焕 | 男 | 大埔中心小学五年级 | 1000 |
| 29 | 大宅村 | 陈*森 | 男 | 晋江市第五中学初一 | 2000 |
| 30 | 洋尾村 | 谢*清 | 女 | 磁灶中学高三 | 4000 |
| 31 | 钱坡村 | 苏*铃 | 女 | 泉州职业技术大学2021级 文化旅游与体育学院学前教育专业 (四年制) |
10000 |
| 32 | 五龙村 | 张*焜 | 男 | 厦门大学电子信息类专业 2022级本科生 |
10000 |
| 33 | 五龙村 | 张*怡 | 男 | 磁灶镇张林中心小学2022级2班 | 1000 |
| 34 | 磁灶社区 | 吴*怡 | 女 | 晋江华桥职业中专学校2023级 | 4000 |
| 35 | 洋宅村 | 李*捷 | 男 | 磁灶中学初一 | 2000 |
| 36 | 洋宅村 | 李*煌 | 男 | 洋宅小学五年3班 | 1000 |
| 37 | 宅内村 | 庄*欣 | 女 | 东星小学五年1班 | 1000 |
| 38 | 前尾村 | 王*晶 | 女 | 磁灶中学初三 | 2000 |
| 39 | 坝头村 | 柳*晖 | 女 | 福建信息职业技术学院2023级 | 10000 |
| 40 | 坝头村 | 柳*锋 | 男 | 紫帽中心小学六年 | 1000 |
| 41 | 张林村 | 张*睿 | 男 | 张林中心小学2021级 | 1000 |
| 42 | 张林村 | 张*源 | 男 | 张林中心幼儿园2022年中班 | 2000 |
| 43 | 新垵村 | 蔡*凌 | 男 | 磁灶中学初一 | 2000 |
| 44 | 新垵村 | 蔡*壕 | 男 | 磁灶梅峰小学五年2班 | 1000 |
| 45 | 磁灶社区 | 吴*浩 | 吴 | 磁灶镇晶晶幼儿园中班 | 2000 |
| 46 | 磁灶社区 | 吴*铭 | 女 | 磁灶中学初一 | 2000 |
| 47 | 磁灶社区 | 吴*停 | 女 | 磁灶中学初三 | 2000 |
| 48 | 磁灶社区 | 吴*雯 | 女 | 南京理工大学2021级新生 | 10000 |
| 49 | 井边村 | 苏*栅 | 女 | 泉州市农业学校2022级 市场营销专业 |
4000 |
| 50 | 井边村 | 苏*婷 | 女 | 磁灶镇苏垵小学五年1班 | 1000 |
| 51 | 洋尾村 | 谢*如 | 女 | 福州职业技术学院2023级专科 | 10000 |
| 52 | 洋尾村 | 谢*婷 | 女 | 磁灶镇扬美小学五年1班 | 1000 |
| 53 | 官田村 | 陈*琪 | 女 | 磁灶镇官田小学五年 | 1000 |
| 54 | 官田村 | 陈*楠 | 男 | 官田小学三年级 | 1000 |
| 55 | 张林村 | 张*颖 | 女 | 福建商学院信息工程学院20级本科 | 10000 |
| 56 | 张林村 | 张*旭 | 男 | 晋江第五中学2022级5班 | 2000 |
| 57 | 洋尾村 | 谢*权 | 女 | 昆明理工大学生命科学与技术学院 制药工程2023级 |
10000 |
| 58 | 洋尾村 | 谢*鑫 | 男 | 晋江市尚志中学初中八年五班 | 2000 |
| 59 | 五龙村 | 张*龙 | 男 | 张林中心小学2019级特辅班 | 1000 |
| 60 | 三吴村 | 吴*涵 | 女 | 磁灶中学初三 | 2000 |
| 61 | 三吴村 | 吴*萱 | 女 | 三吴小学四年 | 1000 |
| 62 | 大埔村 | 吴*滢 | 女 | 磁灶中学初一 | 2000 |
| 63 | 大埔村 | 吴*滢 | 女 | 磁灶中学初三 | 2000 |
| 64 | 下灶村 | 吴*芯 | 女 | 泉州华侨职业中专学校会计事务专业22级1班 | 4000 |
| 65 | 新垵村 | 李*煊 | 男 | 磁灶尚志中学初中九年一班 | 2000 |
| 66 | 新垵村 | 李*宣 | 男 | 磁灶镇梅峰小学三年2班 | 1000 |
| 67 | 太昌村 | 陈*澎 | 男 | 晋江市第五中学初一 | 2000 |
| 68 | 太昌村 | 陈*怡 | 女 | 晋江市磁灶镇太昌小学四年一班 | 1000 |
| 69 | 太昌村 | 陈*龙 | 女 | 晋江市毓英中学高三 | 4000 |
| 70 | 太昌村 | 陈*凤 | 女 | 晋江市磁灶镇东星小学五年一班 | 1000 |
| 71 | 东山村 | 张*霖 | 女 | 晋江安海职业中专学校21级 会计事务专业 |
4000 |
| 72 | 东山村 | 张*圣 | 男 | 张林中心小学2018级三班 | 1000 |
| 73 | 洋尾村 | 谢*蓉 | 女 | 尚志中学九年级 | 2000 |
| 74 | 洋尾村 | 谢*荣 | 男 | 磁灶镇扬美幼儿园大班 | 2000 |
| 75 | 井边村 | 苏*萍 | 女 | 闽南理工学院教育学2020级本科 | 10000 |
| 76 | 井边村 | 苏*承 | 男 | 晋江市尚志中学初一 | 2000 |
| 77 | 坝头村 | 柳*镕 | 女 | 磁灶镇磁灶中学高三年七班 | 4000 |
| 78 | 下灶村 | 唐*筠 | 女 | 磁灶中学高三 | 4000 |
| 79 | 下灶村 | 唐*筠 | 女 | 泉州市南方科技职业技术学校 | 4000 |
| 80 | 下灶村 | 唐*筠 | 女 | 磁灶镇霞芳小学四年一班 | 1000 |
| 81 | 下灶村 | 唐*镔 | 男 | 泉州市南方科技职业技术 | 4000 |
| 82 | 井边村 | 苏*瑜 | 女 | 紫帽中心小学六年 | 1000 |
| 83 | 下官路村 | 吴*柏 | 男 | 磁灶中学高一 | 4000 |
| 84 | 下官路村 | 吴*怡 | 女 | 梅里中心小学四年 | 1000 |
| 85 | 岭畔村 | 吴*源 | 男 | 梅溪中学初二年二班 | 2000 |
| 86 | 新垵村 | 林*辉 | 男 | 梅峰小学五年一班 | 1000 |
| 87 | 洋宅村 | 李*榕 | 子 | 磁灶中学初二年8班 | 2000 |
| 88 | 洋宅村 | 李*潼 | 女 | 洋宅小学二年 | 1000 |
| 89 | 洋宅村 | 李*橦 | 女 | 洋宅幼儿园大班 | 2000 |
| 90 | 洋宅村 | 李*橦 | 女 | 洋宅幼儿园中班 | 2000 |
| 91 | 井边村 | 苏*凤 | 女 | 尚志中心小学2018级2班 | 1000 |
| 92 | 井边村 | 苏*菲 | 女 | 尚志中心小学2018级1班 | 1000 |
| 93 | 井边村 | 苏*涵 | 女 | 尚志中心小学2021级2班 | 1000 |
| 94 | 张林村 | 张*辉 | 男 | 张林中心小学2021级2班 | 1000 |
| 95 | 张林村 | 张*涵 | 女 | 张林中心小学2019级2班 | 1000 |
| 96 | 张林村 | 张*涵 | 女 | 张林中心小学2021级2班 | 1000 |
| 97 | 张林村 | 张*轩 | 男 | 张林中心幼儿园大班 | 2000 |
| 98 | 太昌村 | 陈*欣 | 女 | 晋江市第五中学2021级8班 | 2000 |
| 99 | 坝头村 | 柳*颖 | 女 | 泉州双喜科技学校21级 幼儿保育专业升学班 |
4000 |
| 100 | 坝头村 | 柳*萍 | 女 | 磁灶中学初一年8班 | 2000 |
| 101 | 坝头村 | 柳*杰 | 男 | 坝头小学一年一班 | 1000 |
| 102 | 大宅村 | 陈*錂 | 女 | 厦门软件职业技术学院数字创意学院 1系广告艺术设计专业级大专三年 |
10000 |
| 103 | 大宅村 | 陈*来 | 男 | 晋江市第五中学2021级1班 | 2000 |
| 104 | 磁灶社区 | 吴*宇 | 男 | 磁灶中心小学六年级 | 1000 |
| 105 | 磁灶社区 | 吴*曼 | 女 | 磁灶中心小学三年级 | 1000 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
