- 索 引 号:qz06910-1010 -2020-10102
- 发布机构:磁灶镇人民政府
- 公文生成日期:2020-06-03
磁灶镇人民政府2020年4月城乡低保人员临时价格补贴发放花名册
时间:2020-06-29 10:40
<![endif]-->
<![endif]-->
| 磁灶镇人民政府2020年4月城乡低保人员 临时价格补贴发放花名册 |
||||||||||||
| 序号 | 村别 | 姓 名 | 保障人数 | 应发城乡低保人员临时物价补贴(元) | 实发城乡低保人员临时物价补贴(元) | |||||||
| 1 | 坝头村 | 黄秀珠(周建平) | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 2 | 坝头村 | 周金宝 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 3 | 坝头村 | 周汉沂 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 4 | 坝头村 | 柳金土 | 5 | 360 | 360 | |||||||
| 5 | 坝头村 | 柳家应 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 6 | 坝头村 | 柳银玲 | 4 | 288 | 288 | |||||||
| 7 | 磁灶社区 | 吴长源 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 8 | 磁灶社区 | 李清 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 9 | 磁灶社区 | 王等治 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 10 | 磁灶社区 | 吴孝成 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 11 | 磁灶社区 | 吴孝情 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 12 | 磁灶社区 | 王益治(吴友茂) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 13 | 磁灶社区 | 吴聪生 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 14 | 磁灶社区 | 吴家东 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 15 | 磁灶社区 | 吴庆炎 | 6 | 432 | 432 | |||||||
| 16 | 磁灶社区 | 何淑芳(吴雅梅) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 17 | 磁灶社区 | 陈淑琼 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 18 | 磁灶社区 | 吴连江 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 19 | 磁灶社区 | 林明川 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 20 | 磁灶社区 | 吴珊治(吴心怡) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 21 | 磁灶社区 | 吴朝阳 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 22 | 磁灶社区 | 吴文漪 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 23 | 磁灶社区 | 刘兴美 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 24 | 磁灶社区 | 林朝阳 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 25 | 磁灶社区 | 吴家钦 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 26 | 磁灶社区 | 吴美月 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 27 | 磁灶社区 | 吴孝枝 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 28 | 磁灶社区 | 吴朝顺 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 29 | 磁灶社区 | 吴文楷(吴文柳) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 30 | 磁灶社区 | 吴清溪 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 31 | 磁灶社区 | 吴春长(吴泽育) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 32 | 磁灶社区 | 吴友裕 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 33 | 磁灶社区 | 吴文明 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 34 | 磁灶社区 | 吴金炮 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 35 | 磁灶社区 | 吴正平 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 36 | 磁灶社区 | 吴松林 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 37 | 磁灶社区 | 吴河水(吴其鸿) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 38 | 磁灶社区 | 林阿业(吴志强) | 4 | 288 | 288 | |||||||
| 39 | 磁灶社区 | 吴保国 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 40 | 磁灶社区 | 吴友望 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 41 | 磁灶社区 | 吴丽治(吴联栋) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 42 | 磁灶社区 | 吴福龙 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 43 | 磁灶社区 | 吴孝庭(吴梁滨) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 44 | 磁灶社区 | 吴孝阔(吴玉真) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 45 | 磁灶社区 | 吴育明(吴秀丽) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 46 | 磁灶社区 | 吴镇华 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 47 | 大埔村 | 吴跃进 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 48 | 大埔村 | 吴建辉 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 49 | 大埔村 | 吴铁雄 | 5 | 360 | 360 | |||||||
| 50 | 大埔村 | 吴珊瑚 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 51 | 大埔村 | 庄金贵 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 52 | 大埔村 | 吴罕治 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 53 | 大埔村 | 吴清海 | 4 | 288 | 288 | |||||||
| 54 | 大埔村 | 吴福星 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 55 | 大埔村 | 吴建筑 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 56 | 大宅村 | 陈水湖 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 57 | 大宅村 | 陈晋阳 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 58 | 大宅村 | 陈福州 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 59 | 大宅村 | 陈火炎 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 60 | 大宅村 | 陈连吹 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 61 | 大宅村 | 陈仰辉 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 62 | 大宅村 | 陈明法 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 63 | 大宅村 | 陈勤英 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 64 | 大宅村 | 陈金福 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 65 | 大宅村 | 陈振岁 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 66 | 官田村 | 陈文彬 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 67 | 官田村 | 张清源 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 68 | 官田村 | 陈道家 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 69 | 官田村 | 钟自好 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 70 | 官田村 | 陈建明 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 71 | 官田村 | 陈荣晓 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 72 | 官田村 | 陈世灿 | 4 | 288 | 288 | |||||||
| 73 | 官田村 | 陈清景 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 74 | 官田村 | 陈培坤 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 75 | 官田村 | 陈春培 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 76 | 官田村 | 陈加发 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 77 | 官田村 | 陈道炮 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 78 | 官田村 | 陈孟水 | 4 | 288 | 288 | |||||||
| 79 | 官田村 | 陈长法 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 80 | 东山村 | 王汉社 | 5 | 360 | 360 | |||||||
| 81 | 东山村 | 张谋祥 | 4 | 288 | 288 | |||||||
| 82 | 锦美村 | 庄进丁 | 5 | 360 | 360 | |||||||
| 83 | 锦美村 | 庄永文 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 84 | 锦美村 | 庄永胜 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 85 | 锦美村 | 陆远利(庄天色) | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 86 | 锦美村 | 庄永限(庄竞选) | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 87 | 锦美村 | 郭玉真(庄永怒) | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 88 | 锦美村 | 庄建才 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 89 | 锦美村 | 陈远 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 90 | 井边村 | 黄瑞碧 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 91 | 井边村 | 苏金育 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 92 | 井边村 | 苏有生 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 93 | 井边村 | 王民 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 94 | 井边村 | 苏添 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 95 | 井边村 | 苏振忠 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 96 | 井边村 | 苏世同 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 97 | 井边村 | 苏尚冬 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 98 | 前尾村 | 王建阳 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 99 | 前尾村 | 杨月香(王文章) | 4 | 288 | 288 | |||||||
| 100 | 前尾村 | 陈长 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 101 | 前尾村 | 王跃进 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 102 | 前尾村 | 陈淑珍(王雅茹) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 103 | 前尾村 | 王文彬 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 104 | 前尾村 | 陈秀棉 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 105 | 前尾村 | 王金田 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 106 | 前尾村 | 蔡明蕊(王智辉) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 107 | 前尾村 | 王大炮 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 108 | 钱坡村 | 苏天恩 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 109 | 钱坡村 | 苏世林 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 110 | 钱坡村 | 苏歪面 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 111 | 钱坡村 | 许秀兰(苏冬英) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 112 | 钱坡村 | 蔡红英(苏锦玲) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 113 | 钱坡村 | 苏清朝(苏明钦) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 114 | 钱坡村 | 王秋霞 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 115 | 钱坡村 | 苏朝阳 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 116 | 钱坡村 | 吴家耿 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 117 | 钱坡村 | 谢金针(苏金桂) | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 118 | 钱坡村 | 苏金锭 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 119 | 上厝村 | 张谋取 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 120 | 上厝村 | 张江水 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 121 | 上厝村 | 张雄文 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 122 | 上厝村 | 张谋育 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 123 | 上厝村 | 张金狮 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 124 | 上厝村 | 曾美玲 | 4 | 288 | 288 | |||||||
| 125 | 三吴村 | 吴胡 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 126 | 三吴村 | 吴迁来 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 127 | 三吴村 | 谢淑真 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 128 | 三吴村 | 吴连为 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 129 | 三吴村 | 吴罗持 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 130 | 三吴村 | 吴家炭 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 131 | 三吴村 | 吴清华 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 132 | 三吴村 | 吴火成(张 吟) | 4 | 288 | 288 | |||||||
| 133 | 三吴村 | 吴文镖 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 134 | 三吴村 | 吴永怀 | 4 | 288 | 288 | |||||||
| 135 | 三吴村 | 吴文炳 | 4 | 288 | 288 | |||||||
| 136 | 苏垵村 | 陈再程 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 137 | 苏垵村 | 陈江河 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 138 | 苏垵村 | 陈建康 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 139 | 苏垵村 | 陈丽清 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 140 | 苏垵村 | 陈碰 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 141 | 苏垵村 | 陈再添 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 142 | 苏垵村 | 陈树典 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 143 | 太昌村 | 陈碧玉 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 144 | 太昌村 | 陈连趋 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 145 | 太昌村 | 陈孟培 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 146 | 太昌村 | 陈敬芳 | 4 | 288 | 288 | |||||||
| 147 | 太昌村 | 陈晋春 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 148 | 太昌村 | 陈俊荣(张清华) | 4 | 288 | 288 | |||||||
| 149 | 五龙村 | 蔡郎试 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 150 | 五龙村 | 张贻旭(张玉辉) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 151 | 五龙村 | 王丽香 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 152 | 五龙村 | 苏瑞英(张永红) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 153 | 五龙村 | 张金行 | 5 | 360 | 360 | |||||||
| 154 | 五龙村 | 张进发 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 155 | 五龙村 | 张丽娜 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 156 | 下官路村 | 吴绵泉 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 157 | 下官路村 | 吴友镖(吴炳坚) | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 158 | 下官路村 | 陈俊德 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 159 | 下官路村 | 吴进兴 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 160 | 下官路村 | 吴友真 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 161 | 下官路村 | 张玉英(黄国平) | 4 | 288 | 288 | |||||||
| 162 | 下官路村 | 吴应生 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 163 | 下官路村 | 吴俊田 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 164 | 下灶村 | 吴秀兰(唐海镔) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 165 | 下灶村 | 吴煌权 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 166 | 下灶村 | 吴友树 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 167 | 新垵村 | 凌梅瑜 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 168 | 下灶村 | 吴孝德 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 169 | 下灶村 | 王洪会 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 170 | 下灶村 | 吴孝义 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 171 | 下灶村 | 吴清雅 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 172 | 下灶村 | 唐金星 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 173 | 下灶村 | 吴平等 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 174 | 下灶村 | 唐湘筠(杨荣珠) | 4 | 288 | 288 | |||||||
| 175 | 洋宅村 | 李延河(李明莉) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 176 | 洋宅村 | 李祖长 | 5 | 360 | 360 | |||||||
| 177 | 洋宅村 | 李汉秋 | 4 | 288 | 288 | |||||||
| 178 | 洋宅村 | 李尚福 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 179 | 洋宅村 | 谢玉桂 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 180 | 洋宅村 | 尤丽清 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 181 | 洋宅村 | 李家贫 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 182 | 洋宅村 | 李建华 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 183 | 洋宅村 | 李水金(李佳宜) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 184 | 新垵村 | 林文波 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 185 | 新垵村 | 蔡明兜 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 186 | 新垵村 | 苏志锋 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 187 | 新垵村 | 蔡建盾 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 188 | 新垵村 | 李友前 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 189 | 新垵村 | 陈碧玫 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 190 | 新垵村 | 王明英 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 191 | 新垵村 | 苏有培 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 192 | 洋尾村 | 谢家乐 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 193 | 洋尾村 | 谢燕珠 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 194 | 洋尾村 | 谢水林 | 4 | 288 | 288 | |||||||
| 195 | 洋尾村 | 吴省治 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 196 | 洋尾村 | 谢火蓝 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 197 | 洋尾村 | 谢祖智 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 198 | 洋尾村 | 谢静谊 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 199 | 洋尾村 | 谢银江 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 200 | 洋尾村 | 谢德堂 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 201 | 洋尾村 | 苏惠兰 | 4 | 288 | 288 | |||||||
| 202 | 洋尾村 | 谢振金 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 203 | 洋尾村 | 谢秀滨 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 204 | 洋尾村 | 谢智辉 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 205 | 洋尾村 | 谢全参 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 206 | 洋尾村 | 谢晋水 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 207 | 洋宅村 | 张玉双(李荣来) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 208 | 洋尾村 | 谢丽花 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 209 | 洋尾村 | 谢秀恋(谢东联) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 210 | 宅内村 | 张克服 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 211 | 宅内村 | 姚建国 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 212 | 宅内村 | 庄阔嘴 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 213 | 宅内村 | 张美珠 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 214 | 宅内村 | 张丽仙 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 215 | 宅内村 | 张秀油(庄海波) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 216 | 宅内村 | 姚美丽 | 4 | 288 | 288 | |||||||
| 217 | 宅内村 | 曾丽泳(庄树洲) | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 218 | 瑶琼村 | 陈孟殿 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 219 | 瑶琼村 | 陈宗令 | 4 | 288 | 288 | |||||||
| 220 | 瑶琼村 | 陈琼珠 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 221 | 瑶琼村 | 陈文德 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 222 | 瑶琼村 | 张秀春(张秀赶) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 223 | 瑶琼村 | 陈孟烨 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 224 | 瑶琼村 | 陈天月 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 225 | 瑶琼村 | 陈跃鑫 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 226 | 瑶琼村 | 陈镇添 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 227 | 瑶琼村 | 陈天从 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 228 | 瑶琼村 | 陈道舌 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 229 | 瑶琼村 | 陈成龙 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 230 | 瑶琼村 | 陈荣芳 | 5 | 360 | 360 | |||||||
| 231 | 瑶琼村 | 陈阿柳(陈碧红) | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 232 | 瑶琼村 | 吴金能 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 233 | 瑶琼村 | 陈宗林 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 234 | 瑶琼村 | 陈霞治 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 235 | 瑶琼村 | 周金妹 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 236 | 瑶琼村 | 林秋花 | 4 | 288 | 288 | |||||||
| 237 | 瑶琼村 | 陈建阳(陈建电) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 238 | 瑶琼村 | 陈吹进 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 239 | 张林村 | 张育南(张晓梅) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 240 | 张林村 | 张奕明 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 241 | 张林村 | 叶丽雅 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 242 | 张林村 | 张志钏 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 243 | 张林村 | 张桂林 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 244 | 张林村 | 张世勤 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 245 | 张林村 | 张金錶 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 246 | 张林村 | 张恩泽 | 4 | 288 | 288 | |||||||
| 247 | 张林村 | 张完成 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 248 | 张林村 | 陈莲美 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 249 | 张林村 | 苏淑好 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 250 | 张林村 | 王保惜 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 251 | 张林村 | 张志强 | 4 | 288 | 288 | |||||||
| 252 | 张林村 | 张金凤(张玉超) | 4 | 288 | 288 | |||||||
| 253 | 张林村 | 张金星 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 254 | 张林村 | 张秀珠 | 2 | 144 | 144 | |||||||
| 255 | 张林村 | 张谋阳(张邵阳) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 256 | 张林村 | 张聪明 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 257 | 张林村 | 张秋莲 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 258 | 张林村 | 张世川(张晋林) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 259 | 张林村 | 张俊毅 | 4 | 288 | 288 | |||||||
| 260 | 张林村 | 张自力 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 261 | 张林村 | 张志坤 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 262 | 张林村 | 张鸿樑 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 263 | 湖头村 | 林天狼 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 264 | 湖头村 | 陈淑贤(张连红) | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 265 | 岭畔村 | 吴春寒 | 4 | 288 | 288 | |||||||
| 266 | 岭畔村 | 吴声法 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 267 | 张林村 | 张成志 | 4 | 288 | 288 | |||||||
| 268 | 磁灶社区 | 吴共浇 | 6 | 432 | 432 | |||||||
| 269 | 磁灶社区 | 吴金泉 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 270 | 磁灶社区 | 吴友晰 | 1 | 72 | 72 | |||||||
| 271 | 磁灶社区 | 吴锴煊 | 1 | 72 | 72 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
