- 索 引 号:QZ06905-1040-2026-10015
- 发布机构:灵源街道办事处
- 公文生成日期:2026-03-04
2026年02月灵源街道高龄补贴发放公示表
时间:2026-03-20 09:55
| 2026年02月高龄补贴发放公示表 | |||||||||||
| 日期: | 2026年03月04日 | ||||||||||
| 序号 | 村社区 | 姓名 | 金额 | 序号 | 村社区 | 姓名 | 金额 | 序号 | 村社区 | 姓名 | 金额 |
| 1 | 大布林社区 | 李天涯 | 50.0 | 2 | 大布林社区 | 李承评 | 50.0 | 3 | 大布林社区 | 李春初 | 50.0 |
| 4 | 大布林社区 | 李荣富 | 50.0 | 5 | 大布林社区 | 杨丽雪 | 100.0 | 6 | 大布林社区 | 杨秀满 | 100.0 |
| 7 | 大布林社区 | 林爱治 | 50.0 | 8 | 大布林社区 | 洪秀环 | 100.0 | 9 | 大布林社区 | 王牡丹 | 50.0 |
| 10 | 大布林社区 | 王秀恋 | 50.0 | 11 | 大布林社区 | 王秀茶 | 50.0 | 12 | 大布林社区 | 王芋圆 | 50.0 |
| 13 | 大布林社区 | 苏乃 | 50.0 | 14 | 大布林社区 | 苏菜 | 100.0 | 15 | 大布林社区 | 蔡秀珠 | 50.0 |
| 16 | 大布林社区 | 许孙坪 | 50.0 | 17 | 大布林社区 | 许谋恭 | 50.0 | 18 | 大布林社区 | 许谋谢 | 50.0 |
| 19 | 大布林社区 | 许谋题 | 50.0 | 20 | 大布林社区 | 陈先 | 100.0 | 21 | 大山后社区 | 何侨 | 100.0 |
| 22 | 大山后社区 | 何美玉 | 50.0 | 23 | 大山后社区 | 吴乌锌 | 50.0 | 24 | 大山后社区 | 吴宝巡 | 50.0 |
| 25 | 大山后社区 | 吴砚 | 100.0 | 26 | 大山后社区 | 吴秀绢 | 100.0 | 27 | 大山后社区 | 吴素来 | 50.0 |
| 28 | 大山后社区 | 吴雪清 | 50.0 | 29 | 大山后社区 | 张慴治 | 50.0 | 30 | 大山后社区 | 张红彩 | 50.0 |
| 31 | 大山后社区 | 李芹菜 | 50.0 | 32 | 大山后社区 | 李该 | 100.0 | 33 | 大山后社区 | 李连 | 100.0 |
| 34 | 大山后社区 | 杜乖 | 50.0 | 35 | 大山后社区 | 林乖 | 100.0 | 36 | 大山后社区 | 林夏 | 300.0 |
| 37 | 大山后社区 | 林淑贝 | 50.0 | 38 | 大山后社区 | 林秀勤 | 50.0 | 39 | 大山后社区 | 查秀英 | 50.0 |
| 40 | 大山后社区 | 柯吥 | 100.0 | 41 | 大山后社区 | 潘双 | 50.0 | 42 | 大山后社区 | 王井祈 | 100.0 |
| 43 | 大山后社区 | 王传铨 | 50.0 | 44 | 大山后社区 | 王偶才 | 100.0 | 45 | 大山后社区 | 王友福 | 50.0 |
| 46 | 大山后社区 | 王和杰 | 50.0 | 47 | 大山后社区 | 王大目 | 50.0 | 48 | 大山后社区 | 王天佑 | 50.0 |
| 49 | 大山后社区 | 王宽钦 | 50.0 | 50 | 大山后社区 | 王宽顶 | 50.0 | 51 | 大山后社区 | 王寿兴 | 50.0 |
| 52 | 大山后社区 | 王寿樟 | 50.0 | 53 | 大山后社区 | 王寿港 | 50.0 | 54 | 大山后社区 | 王寿祥 | 50.0 |
| 55 | 大山后社区 | 王寿臭 | 50.0 | 56 | 大山后社区 | 王寿镇 | 50.0 | 57 | 大山后社区 | 王志进 | 50.0 |
| 58 | 大山后社区 | 王恭国 | 50.0 | 59 | 大山后社区 | 王恭捌 | 50.0 | 60 | 大山后社区 | 王恭柱 | 50.0 |
| 61 | 大山后社区 | 王恭棹 | 50.0 | 62 | 大山后社区 | 王恭肯 | 50.0 | 63 | 大山后社区 | 王恭速 | 50.0 |
| 64 | 大山后社区 | 王月理 | 50.0 | 65 | 大山后社区 | 王流水 | 50.0 | 66 | 大山后社区 | 王相会 | 50.0 |
| 67 | 大山后社区 | 王秀恋 | 50.0 | 68 | 大山后社区 | 王红坦 | 50.0 | 69 | 大山后社区 | 王红羽 | 50.0 |
| 70 | 大山后社区 | 王肯元 | 50.0 | 71 | 大山后社区 | 王良须 | 50.0 | 72 | 大山后社区 | 王芝册 | 50.0 |
| 73 | 大山后社区 | 王芝卜 | 50.0 | 74 | 大山后社区 | 王芝挺 | 50.0 | 75 | 大山后社区 | 王芝换 | 50.0 |
| 76 | 大山后社区 | 王金钳 | 50.0 | 77 | 大山后社区 | 王顺音 | 50.0 | 78 | 大山后社区 | 翁数娇 | 100.0 |
| 79 | 大山后社区 | 翁梅 | 50.0 | 80 | 大山后社区 | 翁菊 | 100.0 | 81 | 大山后社区 | 苏乌旦 | 100.0 |
| 82 | 大山后社区 | 许两 | 50.0 | 83 | 大山后社区 | 许乌成 | 50.0 | 84 | 大山后社区 | 许乌扦 | 50.0 |
| 85 | 大山后社区 | 许取 | 100.0 | 86 | 大山后社区 | 许娥 | 100.0 | 87 | 大山后社区 | 许宣 | 100.0 |
| 88 | 大山后社区 | 许旋治 | 50.0 | 89 | 大山后社区 | 许明理 | 100.0 | 90 | 大山后社区 | 许淑 | 50.0 |
| 91 | 大山后社区 | 许玉满 | 50.0 | 92 | 大山后社区 | 许秀敏 | 50.0 | 93 | 大山后社区 | 许秀苔 | 100.0 |
| 94 | 大山后社区 | 许秀谨 | 100.0 | 95 | 大山后社区 | 许素宽 | 50.0 | 96 | 大山后社区 | 许辣 | 50.0 |
| 97 | 大山后社区 | 许迎来 | 100.0 | 98 | 大山后社区 | 许龙垮 | 50.0 | 99 | 大山后社区 | 谢秀月 | 50.0 |
| 100 | 大山后社区 | 郑亚蕊 | 50.0 | 101 | 大山后社区 | 陈乌肖 | 100.0 | 102 | 大山后社区 | 陈秀华 | 50.0 |
| 103 | 大山后社区 | 陈秀卿 | 50.0 | 104 | 大山后社区 | 陈英 | 50.0 | 105 | 大山后社区 | 陈金巡 | 50.0 |
| 106 | 大山后社区 | 黄秀枝 | 50.0 | 107 | 大山后社区 | 黄秀让 | 50.0 | 108 | 张前社区 | 何县 | 100.0 |
| 109 | 张前社区 | 何声音 | 100.0 | 110 | 张前社区 | 何宗 | 50.0 | 111 | 张前社区 | 何宗安 | 50.0 |
| 112 | 张前社区 | 何康概 | 50.0 | 113 | 张前社区 | 何执 | 50.0 | 114 | 张前社区 | 何敦永 | 50.0 |
| 115 | 张前社区 | 何敦约 | 50.0 | 116 | 张前社区 | 何汉 | 50.0 | 117 | 张前社区 | 何瑞言 | 100.0 |
| 118 | 张前社区 | 何算 | 50.0 | 119 | 张前社区 | 何良思 | 50.0 | 120 | 张前社区 | 何转 | 50.0 |
| 121 | 张前社区 | 吴乃治 | 50.0 | 122 | 张前社区 | 吴秀华 | 50.0 | 123 | 张前社区 | 吴秀奎 | 50.0 |
| 124 | 张前社区 | 吴连注 | 100.0 | 125 | 张前社区 | 周火秋 | 50.0 | 126 | 张前社区 | 曾招治 | 50.0 |
| 127 | 张前社区 | 曾秀嫩 | 50.0 | 128 | 张前社区 | 李乌仕 | 50.0 | 129 | 张前社区 | 李也 | 300.0 |
| 130 | 张前社区 | 李秀镇 | 50.0 | 131 | 张前社区 | 杨秀美 | 50.0 | 132 | 张前社区 | 柯朕 | 50.0 |
| 133 | 张前社区 | 柯秀兰 | 50.0 | 134 | 张前社区 | 柯秧治 | 50.0 | 135 | 张前社区 | 王秀霞 | 50.0 |
| 136 | 张前社区 | 王追 | 50.0 | 137 | 张前社区 | 王险 | 50.0 | 138 | 张前社区 | 苏淑宝 | 50.0 |
| 139 | 张前社区 | 蔡丽华 | 50.0 | 140 | 张前社区 | 蔡乌思 | 100.0 | 141 | 张前社区 | 蔡恋 | 50.0 |
| 142 | 张前社区 | 蔡淑景 | 100.0 | 143 | 张前社区 | 蔡秀恋 | 50.0 | 144 | 张前社区 | 蔡需 | 50.0 |
| 145 | 张前社区 | 蔡鸳鸯 | 100.0 | 146 | 张前社区 | 许云英 | 50.0 | 147 | 张前社区 | 许折花 | 50.0 |
| 148 | 张前社区 | 许月英 | 50.0 | 149 | 张前社区 | 许秀卿 | 50.0 | 150 | 张前社区 | 许连 | 50.0 |
| 151 | 张前社区 | 谢礼 | 300.0 | 152 | 张前社区 | 陈嫦娥 | 50.0 | 153 | 张前社区 | 陈梅 | 50.0 |
| 154 | 张前社区 | 陈素瑞 | 50.0 | 155 | 张前社区 | 陈芽 | 50.0 | 156 | 小浯塘社区 | 何秀琼 | 100.0 |
| 157 | 小浯塘社区 | 吴宗仁 | 50.0 | 158 | 小浯塘社区 | 吴宗生 | 50.0 | 159 | 小浯塘社区 | 李代屈 | 100.0 |
| 160 | 小浯塘社区 | 李代望 | 50.0 | 161 | 小浯塘社区 | 李双志 | 50.0 | 162 | 小浯塘社区 | 李笑 | 100.0 |
| 163 | 小浯塘社区 | 李西湖 | 50.0 | 164 | 小浯塘社区 | 杨刺 | 50.0 | 165 | 小浯塘社区 | 杨媚 | 100.0 |
| 166 | 小浯塘社区 | 杨素治 | 50.0 | 167 | 小浯塘社区 | 杨问花 | 50.0 | 168 | 小浯塘社区 | 潘页 | 50.0 |
| 169 | 小浯塘社区 | 王伴 | 100.0 | 170 | 小浯塘社区 | 王淑华 | 50.0 | 171 | 小浯塘社区 | 王谅 | 100.0 |
| 172 | 小浯塘社区 | 翁丽娥 | 100.0 | 173 | 小浯塘社区 | 翁丽珠 | 50.0 | 174 | 小浯塘社区 | 苏秀治 | 50.0 |
| 175 | 小浯塘社区 | 蔡智会 | 50.0 | 176 | 小浯塘社区 | 蔡雪花 | 50.0 | 177 | 小浯塘社区 | 许丽谨 | 50.0 |
| 178 | 小浯塘社区 | 许秀丽 | 50.0 | 179 | 小浯塘社区 | 郭玉辉 | 100.0 | 180 | 小浯塘社区 | 陈研 | 50.0 |
| 181 | 小浯塘社区 | 陈秀巾 | 50.0 | 182 | 小浯塘社区 | 陈秀辇 | 50.0 | 183 | 小浯塘社区 | 陈蛤 | 50.0 |
| 184 | 小浯塘社区 | 陈面 | 50.0 | 185 | 小浯塘社区 | 黄玉双 | 50.0 | 186 | 林格社区 | 吴弹 | 50.0 |
| 187 | 林格社区 | 吴敏 | 100.0 | 188 | 林格社区 | 吴爱玉 | 50.0 | 189 | 林格社区 | 吴秀丽 | 100.0 |
| 190 | 林格社区 | 吴秀琴 | 50.0 | 191 | 林格社区 | 姚秀双 | 50.0 | 192 | 林格社区 | 张秀梅 | 50.0 |
| 193 | 林格社区 | 杨仁宗 | 50.0 | 194 | 林格社区 | 杨位久 | 50.0 | 195 | 林格社区 | 杨位明 | 50.0 |
| 196 | 林格社区 | 杨位超 | 50.0 | 197 | 林格社区 | 杨其谅 | 50.0 | 198 | 林格社区 | 杨天作 | 50.0 |
| 199 | 林格社区 | 杨天启 | 50.0 | 200 | 林格社区 | 杨天平 | 50.0 | 201 | 林格社区 | 杨思斜 | 50.0 |
| 202 | 林格社区 | 杨思谋 | 50.0 | 203 | 林格社区 | 杨思铁 | 50.0 | 204 | 林格社区 | 杨昔振 | 50.0 |
| 205 | 林格社区 | 杨昔球 | 100.0 | 206 | 林格社区 | 杨昔轮 | 50.0 | 207 | 林格社区 | 杨自来 | 50.0 |
| 208 | 林格社区 | 柯伯 | 50.0 | 209 | 林格社区 | 柯叶 | 50.0 | 210 | 林格社区 | 柯西 | 50.0 |
| 211 | 林格社区 | 王刊 | 50.0 | 212 | 林格社区 | 王定 | 50.0 | 213 | 林格社区 | 翁秀英 | 50.0 |
| 214 | 林格社区 | 翁虾 | 50.0 | 215 | 林格社区 | 苏秀治 | 50.0 | 216 | 林格社区 | 许丽赶 | 50.0 |
| 217 | 林格社区 | 许香姑 | 50.0 | 218 | 林格社区 | 陈梅 | 50.0 | 219 | 林格社区 | 陈糖 | 50.0 |
| 220 | 林格社区 | 陈约 | 100.0 | 221 | 小布林社区 | 吴琼玉 | 50.0 | 222 | 小布林社区 | 吴绸 | 50.0 |
| 223 | 小布林社区 | 林淑鞋 | 50.0 | 224 | 小布林社区 | 林翠竹 | 100.0 | 225 | 小布林社区 | 王宽倡 | 50.0 |
| 226 | 小布林社区 | 王寿候 | 100.0 | 227 | 小布林社区 | 王寿朝 | 100.0 | 228 | 小布林社区 | 王常岳 | 50.0 |
| 229 | 小布林社区 | 王恭侃 | 50.0 | 230 | 小布林社区 | 王恭全 | 50.0 | 231 | 小布林社区 | 王恭请 | 100.0 |
| 232 | 小布林社区 | 王振奏 | 50.0 | 233 | 小布林社区 | 王文旁 | 50.0 | 234 | 小布林社区 | 王文炳 | 100.0 |
| 235 | 小布林社区 | 翁景 | 100.0 | 236 | 小布林社区 | 翁秀面 | 50.0 | 237 | 小布林社区 | 苏加得 | 50.0 |
| 238 | 小布林社区 | 蔡粉 | 100.0 | 239 | 小布林社区 | 许丽英 | 100.0 | 240 | 小布林社区 | 许真 | 100.0 |
| 241 | 小布林社区 | 许秀勉 | 50.0 | 242 | 小布林社区 | 许秀惜 | 50.0 | 243 | 小布林社区 | 许秀页 | 50.0 |
| 244 | 小布林社区 | 许闷 | 100.0 | 245 | 小布林社区 | 陈丽彬 | 50.0 | 246 | 小布林社区 | 陈秀妹 | 50.0 |
| 247 | 小布林社区 | 颜秀惠 | 50.0 | 248 | 曾林社区 | 吴竹花 | 100.0 | 249 | 曾林社区 | 吴裕松 | 100.0 |
| 250 | 曾林社区 | 吴裕象 | 50.0 | 251 | 曾林社区 | 庄红枣 | 50.0 | 252 | 曾林社区 | 曾唇 | 50.0 |
| 253 | 曾林社区 | 李銮调 | 50.0 | 254 | 曾林社区 | 杨丹 | 50.0 | 255 | 曾林社区 | 林月 | 50.0 |
| 256 | 曾林社区 | 柯信实 | 50.0 | 257 | 曾林社区 | 柯秀春 | 50.0 | 258 | 曾林社区 | 王研 | 50.0 |
| 259 | 曾林社区 | 王选 | 100.0 | 260 | 曾林社区 | 许丽花 | 50.0 | 261 | 曾林社区 | 许永同 | 50.0 |
| 262 | 曾林社区 | 许珠 | 50.0 | 263 | 曾林社区 | 黄秀凤 | 100.0 | 264 | 曾林社区 | 黄算 | 50.0 |
| 265 | 英塘社区 | 何连珠 | 50.0 | 266 | 英塘社区 | 吴最 | 50.0 | 267 | 英塘社区 | 吴淑美 | 50.0 |
| 268 | 英塘社区 | 吴素治 | 50.0 | 269 | 英塘社区 | 吴雪 | 50.0 | 270 | 英塘社区 | 杨淑圆 | 50.0 |
| 271 | 英塘社区 | 林甲 | 50.0 | 272 | 英塘社区 | 柯丽琴 | 50.0 | 273 | 英塘社区 | 柯娇 | 50.0 |
| 274 | 英塘社区 | 柯恋 | 50.0 | 275 | 英塘社区 | 王淑端 | 50.0 | 276 | 英塘社区 | 王秀梅 | 50.0 |
| 277 | 英塘社区 | 王秀鹤 | 50.0 | 278 | 英塘社区 | 王素真 | 50.0 | 279 | 英塘社区 | 王红枣 | 50.0 |
| 280 | 英塘社区 | 翁丽明 | 50.0 | 281 | 英塘社区 | 翁信俗 | 50.0 | 282 | 英塘社区 | 翁信志 | 50.0 |
| 283 | 英塘社区 | 翁信治 | 100.0 | 284 | 英塘社区 | 翁信浮 | 50.0 | 285 | 英塘社区 | 翁天头 | 50.0 |
| 286 | 英塘社区 | 翁建业 | 50.0 | 287 | 英塘社区 | 翁忠仕 | 50.0 | 288 | 英塘社区 | 翁忠仟 | 50.0 |
| 289 | 英塘社区 | 翁忠叫 | 50.0 | 290 | 英塘社区 | 翁忠梗 | 50.0 | 291 | 英塘社区 | 翁忠水 | 50.0 |
| 292 | 英塘社区 | 翁忠汉 | 100.0 | 293 | 英塘社区 | 翁忠清 | 50.0 | 294 | 英塘社区 | 翁忠祥 | 50.0 |
| 295 | 英塘社区 | 翁忠芸 | 50.0 | 296 | 英塘社区 | 翁悌仁 | 50.0 | 297 | 英塘社区 | 翁悌锥 | 50.0 |
| 298 | 英塘社区 | 翁清安 | 50.0 | 299 | 英塘社区 | 翁清河 | 50.0 | 300 | 英塘社区 | 翁温廼 | 100.0 |
| 301 | 英塘社区 | 翁温扻 | 50.0 | 302 | 英塘社区 | 翁温灶 | 50.0 | 303 | 英塘社区 | 翁温长 | 50.0 |
| 304 | 英塘社区 | 翁甘文 | 50.0 | 305 | 英塘社区 | 翁良丁 | 50.0 | 306 | 英塘社区 | 翁金星 | 100.0 |
| 307 | 英塘社区 | 翁页 | 50.0 | 308 | 英塘社区 | 蔡嫌 | 50.0 | 309 | 英塘社区 | 蔡晏 | 50.0 |
| 310 | 英塘社区 | 蔡秀华 | 50.0 | 311 | 英塘社区 | 蔡裕辉 | 50.0 | 312 | 英塘社区 | 蔡货 | 100.0 |
| 313 | 英塘社区 | 许丽珍 | 50.0 | 314 | 英塘社区 | 许养 | 50.0 | 315 | 英塘社区 | 许刊治 | 50.0 |
| 316 | 英塘社区 | 许晒 | 100.0 | 317 | 英塘社区 | 许淑华 | 50.0 | 318 | 英塘社区 | 许炎治 | 50.0 |
| 319 | 英塘社区 | 许秀连 | 50.0 | 320 | 英塘社区 | 许葱 | 50.0 | 321 | 英塘社区 | 许雪 | 100.0 |
| 322 | 英塘社区 | 陈圆 | 50.0 | 323 | 英塘社区 | 陈契 | 50.0 | 324 | 英塘社区 | 陈宝玲 | 50.0 |
| 325 | 英塘社区 | 陈淑美 | 100.0 | 326 | 英塘社区 | 陈片 | 50.0 | 327 | 英塘社区 | 陈玉示 | 50.0 |
| 328 | 英塘社区 | 陈秀荫 | 50.0 | 329 | 英塘社区 | 陈英 | 50.0 | 330 | 英塘社区 | 陈选治 | 50.0 |
| 331 | 英塘社区 | 陈霞 | 50.0 | 332 | 英塘社区 | 陈顺意 | 50.0 | 333 | 英塘社区 | 高救 | 50.0 |
| 334 | 灵水社区 | 何淑辉 | 100.0 | 335 | 灵水社区 | 何秀凤 | 50.0 | 336 | 灵水社区 | 吕敏惠 | 50.0 |
| 337 | 灵水社区 | 吴世辉 | 50.0 | 338 | 灵水社区 | 吴乌梅 | 50.0 | 339 | 灵水社区 | 吴仙治 | 50.0 |
| 340 | 灵水社区 | 吴加伦 | 50.0 | 341 | 灵水社区 | 吴加顶 | 50.0 | 342 | 灵水社区 | 吴勉治 | 50.0 |
| 343 | 灵水社区 | 吴古楼 | 100.0 | 344 | 灵水社区 | 吴国战 | 50.0 | 345 | 灵水社区 | 吴垂荣 | 100.0 |
| 346 | 灵水社区 | 吴天斗 | 100.0 | 347 | 灵水社区 | 吴应治 | 50.0 | 348 | 灵水社区 | 吴建候 | 50.0 |
| 349 | 灵水社区 | 吴建兴 | 50.0 | 350 | 灵水社区 | 吴建华 | 50.0 | 351 | 灵水社区 | 吴建筑 | 50.0 |
| 352 | 灵水社区 | 吴式宗 | 50.0 | 353 | 灵水社区 | 吴式岚 | 100.0 | 354 | 灵水社区 | 吴式应 | 100.0 |
| 355 | 灵水社区 | 吴式建 | 50.0 | 356 | 灵水社区 | 吴式旭 | 50.0 | 357 | 灵水社区 | 吴式欣 | 50.0 |
| 358 | 灵水社区 | 吴式水 | 50.0 | 359 | 灵水社区 | 吴式港 | 50.0 | 360 | 灵水社区 | 吴式熊 | 50.0 |
| 361 | 灵水社区 | 吴式琼 | 50.0 | 362 | 灵水社区 | 吴式程 | 50.0 | 363 | 灵水社区 | 吴式鄙 | 100.0 |
| 364 | 灵水社区 | 吴忍冬 | 100.0 | 365 | 灵水社区 | 吴我克 | 50.0 | 366 | 灵水社区 | 吴我灿 | 100.0 |
| 367 | 灵水社区 | 吴我炎 | 100.0 | 368 | 灵水社区 | 吴文坛 | 100.0 | 369 | 灵水社区 | 吴文顿 | 50.0 |
| 370 | 灵水社区 | 吴春天 | 50.0 | 371 | 灵水社区 | 吴水汀 | 50.0 | 372 | 灵水社区 | 吴清粽 | 100.0 |
| 373 | 灵水社区 | 吴湖水 | 50.0 | 374 | 灵水社区 | 吴火炎 | 50.0 | 375 | 灵水社区 | 吴燕治 | 50.0 |
| 376 | 灵水社区 | 吴特儿 | 50.0 | 377 | 灵水社区 | 吴玉印 | 50.0 | 378 | 灵水社区 | 吴秀反 | 100.0 |
| 379 | 灵水社区 | 吴肴治 | 50.0 | 380 | 灵水社区 | 吴裕志 | 100.0 | 381 | 灵水社区 | 吴裕怣 | 50.0 |
| 382 | 灵水社区 | 吴裕拱 | 50.0 | 383 | 灵水社区 | 吴裕期 | 50.0 | 384 | 灵水社区 | 吴裕樟 | 50.0 |
| 385 | 灵水社区 | 吴裕灯 | 50.0 | 386 | 灵水社区 | 吴裕象 | 50.0 | 387 | 灵水社区 | 吴裕顺 | 50.0 |
| 388 | 灵水社区 | 吴辉所 | 50.0 | 389 | 灵水社区 | 吴连德 | 100.0 | 390 | 灵水社区 | 吴鸿波 | 50.0 |
| 391 | 灵水社区 | 姚奶豆 | 50.0 | 392 | 灵水社区 | 姚秀迁 | 50.0 | 393 | 灵水社区 | 安续 | 50.0 |
| 394 | 灵水社区 | 尤玉兰 | 50.0 | 395 | 灵水社区 | 尤秀险 | 50.0 | 396 | 灵水社区 | 庄金枝 | 50.0 |
| 397 | 灵水社区 | 张淑明 | 50.0 | 398 | 灵水社区 | 张秀蕊 | 50.0 | 399 | 灵水社区 | 张秀阁 | 50.0 |
| 400 | 灵水社区 | 张红丝 | 50.0 | 401 | 灵水社区 | 张鸳鸯 | 100.0 | 402 | 灵水社区 | 曾玉兰 | 100.0 |
| 403 | 灵水社区 | 曾秀于 | 50.0 | 404 | 灵水社区 | 朱平英 | 50.0 | 405 | 灵水社区 | 李秀竟 | 50.0 |
| 406 | 灵水社区 | 李秀连 | 50.0 | 407 | 灵水社区 | 李素来 | 50.0 | 408 | 灵水社区 | 李黎明 | 50.0 |
| 409 | 灵水社区 | 杨淑美 | 100.0 | 410 | 灵水社区 | 杨秀治 | 50.0 | 411 | 灵水社区 | 杨秀蜜 | 50.0 |
| 412 | 灵水社区 | 杨红桔 | 50.0 | 413 | 灵水社区 | 杨美赛 | 50.0 | 414 | 灵水社区 | 林木耳 | 50.0 |
| 415 | 灵水社区 | 林秀敏 | 50.0 | 416 | 灵水社区 | 柯聪 | 100.0 | 417 | 灵水社区 | 洪红缎 | 100.0 |
| 418 | 灵水社区 | 潘秀春 | 50.0 | 419 | 灵水社区 | 王垮 | 100.0 | 420 | 灵水社区 | 王宽 | 50.0 |
| 421 | 灵水社区 | 王最 | 100.0 | 422 | 灵水社区 | 王淑缓 | 50.0 | 423 | 灵水社区 | 王淑美 | 50.0 |
| 424 | 灵水社区 | 王秀叶 | 50.0 | 425 | 灵水社区 | 王秀吉 | 50.0 | 426 | 灵水社区 | 王秀坠 | 50.0 |
| 427 | 灵水社区 | 王秀梅 | 50.0 | 428 | 灵水社区 | 王秀森 | 50.0 | 429 | 灵水社区 | 王秀环 | 100.0 |
| 430 | 灵水社区 | 王秀腊 | 50.0 | 431 | 灵水社区 | 王秀茴 | 50.0 | 432 | 灵水社区 | 王腰治 | 100.0 |
| 433 | 灵水社区 | 王花叶 | 50.0 | 434 | 灵水社区 | 王英治 | 100.0 | 435 | 灵水社区 | 王金定 | 100.0 |
| 436 | 灵水社区 | 王金定 | 50.0 | 437 | 灵水社区 | 王金宽 | 50.0 | 438 | 灵水社区 | 王雪清 | 50.0 |
| 439 | 灵水社区 | 翁淑治 | 50.0 | 440 | 灵水社区 | 翁淑辉 | 50.0 | 441 | 灵水社区 | 翁越治 | 50.0 |
| 442 | 灵水社区 | 肖先 | 100.0 | 443 | 灵水社区 | 苏户 | 50.0 | 444 | 灵水社区 | 蔡乌纱 | 100.0 |
| 445 | 灵水社区 | 蔡承地 | 50.0 | 446 | 灵水社区 | 蔡玉 | 50.0 | 447 | 灵水社区 | 蔡秀便 | 50.0 |
| 448 | 灵水社区 | 蔡秀娥 | 50.0 | 449 | 灵水社区 | 蔡素治 | 50.0 | 450 | 灵水社区 | 蔡红帖 | 50.0 |
| 451 | 灵水社区 | 蔡红彩 | 50.0 | 452 | 灵水社区 | 许丽卿 | 50.0 | 453 | 灵水社区 | 许丽春 | 50.0 |
| 454 | 灵水社区 | 许仁珠 | 50.0 | 455 | 灵水社区 | 许叶 | 50.0 | 456 | 灵水社区 | 许宿 | 100.0 |
| 457 | 灵水社区 | 许扦 | 100.0 | 458 | 灵水社区 | 许投 | 50.0 | 459 | 灵水社区 | 许淑 | 50.0 |
| 460 | 灵水社区 | 许淑宝 | 50.0 | 461 | 灵水社区 | 许淑敏 | 50.0 | 462 | 灵水社区 | 许淑霞 | 50.0 |
| 463 | 灵水社区 | 许淑霞 | 50.0 | 464 | 灵水社区 | 许琼花 | 50.0 | 465 | 灵水社区 | 许瓜籽 | 50.0 |
| 466 | 灵水社区 | 许碧玲 | 50.0 | 467 | 灵水社区 | 许禀 | 50.0 | 468 | 灵水社区 | 许秀华 | 50.0 |
| 469 | 灵水社区 | 许秀卿 | 50.0 | 470 | 灵水社区 | 许秀奎 | 50.0 | 471 | 灵水社区 | 许秀琴 | 50.0 |
| 472 | 灵水社区 | 许秀莲 | 50.0 | 473 | 灵水社区 | 许秀菊 | 50.0 | 474 | 灵水社区 | 许秀闽 | 50.0 |
| 475 | 灵水社区 | 许秀页 | 50.0 | 476 | 灵水社区 | 许红年 | 50.0 | 477 | 灵水社区 | 许红昼 | 100.0 |
| 478 | 灵水社区 | 许红盘 | 50.0 | 479 | 灵水社区 | 许红绸 | 50.0 | 480 | 灵水社区 | 许红缎 | 50.0 |
| 481 | 灵水社区 | 许腊 | 50.0 | 482 | 灵水社区 | 许见 | 100.0 | 483 | 灵水社区 | 许金恋 | 50.0 |
| 484 | 灵水社区 | 许錬 | 50.0 | 485 | 灵水社区 | 谢孝央 | 50.0 | 486 | 灵水社区 | 郑玉红 | 50.0 |
| 487 | 灵水社区 | 陈丽华 | 50.0 | 488 | 灵水社区 | 陈乌惕 | 100.0 | 489 | 灵水社区 | 陈乌铜 | 50.0 |
| 490 | 灵水社区 | 陈信治 | 100.0 | 491 | 灵水社区 | 陈僻 | 100.0 | 492 | 灵水社区 | 陈劝 | 100.0 |
| 493 | 灵水社区 | 陈奈 | 100.0 | 494 | 灵水社区 | 陈岁玉 | 50.0 | 495 | 灵水社区 | 陈每 | 50.0 |
| 496 | 灵水社区 | 陈淑珍 | 100.0 | 497 | 灵水社区 | 陈甘 | 50.0 | 498 | 灵水社区 | 陈盏 | 50.0 |
| 499 | 灵水社区 | 陈秀係 | 50.0 | 500 | 灵水社区 | 陈秀坠 | 50.0 | 501 | 灵水社区 | 陈秀砚 | 50.0 |
| 502 | 灵水社区 | 陈秀美 | 50.0 | 503 | 灵水社区 | 陈红娘 | 50.0 | 504 | 灵水社区 | 陈纯治 | 50.0 |
| 505 | 灵水社区 | 陈英珠 | 50.0 | 506 | 灵水社区 | 陈顺治 | 50.0 | 507 | 灵水社区 | 颜秀迁 | 50.0 |
| 508 | 灵水社区 | 高阵 | 100.0 | 509 | 灵水社区 | 黄乌惜 | 100.0 | 510 | 灵水社区 | 黄幼治 | 50.0 |
| 511 | 灵水社区 | 黄振治 | 100.0 | 512 | 灵水社区 | 黄敏治 | 50.0 | 513 | 灵水社区 | 黄月华 | 50.0 |
| 514 | 灵水社区 | 黄淑华 | 50.0 | 515 | 灵水社区 | 黄淑敏 | 50.0 | 516 | 灵水社区 | 黄碧霞 | 50.0 |
| 517 | 灵水社区 | 黄秀係 | 50.0 | 518 | 灵水社区 | 黄秀敏 | 50.0 | 519 | 灵水社区 | 黄秀燕 | 50.0 |
| 520 | 灵水社区 | 黄筹 | 100.0 | 521 | 林口社区 | 丁鸳鸯 | 50.0 | 522 | 林口社区 | 何丽霞 | 50.0 |
| 523 | 林口社区 | 何丽霞 | 50.0 | 524 | 林口社区 | 何秀英 | 50.0 | 525 | 林口社区 | 何美玉 | 50.0 |
| 526 | 林口社区 | 余卿 | 50.0 | 527 | 林口社区 | 刘月 | 100.0 | 528 | 林口社区 | 吴卜 | 100.0 |
