- 索 引 号:QZ06905-2420-2024-10046
- 发布机构:灵源街道办事处
- 公文生成日期:2024-03-31
灵源街道2024年度1-3月重点项目进展情况汇总表
时间:2024-04-01 17:26
| 灵源街道2024年度1-3月重点项目进展情况汇总表 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 申报类别 | 建设内容及规模 |
建设
年限
|
总投资(万元) | 2024年工作目标 | 1-2月完成投资 | 3月完成投资 | 1-3月完成投资 | 工程形象进度 | 存在主要问题 | 业主单位 | 主管单位 | |
|
计划
投资
|
形象进度目标 | |||||||||||||
| 191 | 科创实验小学灵源校区 | 在建 | 用地44.4亩,总建筑面积2.4万平方米,建设教学楼、科技楼、宿舍综合楼及室外工程,办学规模45班、学生2160人 | 2023-2024 | 15000 | 6000 | 第一季度教学楼、办公楼和实验楼主体封顶,内外墙体修砌;第二季度内外墙面、地面铺贴;第三季度门窗、电器等设备安装,完工 | 3120 | 1560 | 4680 | 办公楼外墙马赛克贴砖完成100%,地面铺砖完成90%,外架拆除完成95%。2#教学楼B区外墙马赛克贴砖完成98%,外架拆除完成95%。1#教学楼外墙马赛克贴砖完成100%,水磨石完成75%。1#实验楼走廊隔音砂浆水磨石完成80%,天棚吊顶封板25%。2#实验楼外墙拆架完成95%,走廊隔音砂浆水磨石完成75%,天棚吊顶封板25%。2#教学楼A区外墙拆架完成90%,走廊隔音砂浆水磨石完成85% | 灵源街道办事处 | 灵源街道 | |
| 192 | 紫华中学改扩建项目 | 在建 | 用地129.7亩,总建筑面积7万平方米,建设教学楼、实验楼、综合楼、运动场及配套,办学规模60班、学生3000人 | 2022-2024 | 40000 | 20000 | 第一季度教学楼、综合楼和宿舍食堂楼主体建设;第二、三季度教学楼、综合楼和宿舍食堂楼内外墙体修砌,内外装修;第四季度室内外配套工程施工,工程收尾及验收 | 4870 | 2380 | 7250 |
1#楼教学楼:室内墙裙砖铺贴完成50%,楼梯石材铺贴完成;
2#楼实验综合楼:室内水磨石地面清理30%;屋面防水层施工完成50%;
3#楼图书综合楼:屋面防水层施工完成50%;
4#楼教学楼:水磨石地面打磨完成20%,屋面砖铺贴完成20%;
5#楼教学楼:水磨石地面打磨完成;屋面砖、卫生间地面砖铺贴完成40%;
6#楼综合馆:钢屋架面层安装完成10%;砌体、二次构件施工完成90%;
7#楼宿舍食堂楼:屋面防水层保护层施工完成;卫生间防水施工完成80%;
8#楼宿舍食堂楼:屋面防水层保护层施工完成;卫生间防水施工完成80%;楼梯石材铺贴完成40%;
9#楼宿舍食堂楼:屋面砖铺贴铺贴完成40%、卫生间地面砖铺贴完成10%;
10#楼宿舍食堂楼:屋面砖铺贴铺贴完成40%、卫生间防水施工完成;
地下室:通风管道施工完成90%,消防管道安装完成80%
|
晋江市紫华中学 | 灵源街道 | |
| 193 | 灵源文旅开发项目 | 预备 | 打造灵源山4A级景区,保护利用灵水古村落,开发灵溪谷项目,建设配套基础设施,开展环境整治和景观提升,9栋古厝招商运营,引入民俗体验、特色餐饮等 | 2024-2026 | 8000 | 2000 | 第一、二季度方案优化设计;第三、四季度土地手续报批 | 463 | 215 | 678 | 项目规划设计中 | 灵源街道办事处 | 灵源街道 | |
| 194 | 灵源山景区木栈道配套项目 | 预备 | 灵源山景区木栈道、入口公园停车场、游客中心、旅游公厕等配套设施建设 | 2024-2025 | 5000 | 1000 | 第一、二季度项目规划设计;第三、四季度建设规划许可证等手续报批 | 355 | 173 | 528 | 项目规划设计中 | 晋江市灵源文旅发展有限公司 | 灵源街道 | |
| 195 | 曾林社区文体活动中心 | 预备 | 用地20亩,总建筑面积1.5万平方米,建设社区文体活动中心 | 2024-2025 | 5000 | 3000 | 第一、二季度办理施工许可证;第三季度进场施工;第四季度桩基建设 | 691 | 316 | 1007 | 工规已办理,施工许可证办理中 | 灵源街道曾林社区居委会 | 灵源街道 | |
| 196 | 林口社区文体活动中心 | 预备 | 用地11亩,总建筑面积1万平方米,建设社区文体活动中心 | 2024-2025 | 3000 | 400 | 第一、二季度农转用手续办理;第三、四季度建设规划许可证等手续办理 | 135 | 64 | 199 | 项目手续报批中 | 灵源街道林口社区居委会 | 灵源街道 | |
| 197 | 灵源街道教育提升项目 | 预备 | 包含灵水中学、英塘幼儿园、林口幼儿园改扩建 | 2024-2025 | 5000 | 1000 | 第一、二季度方案设计;第三、四季度土地手续办理 | 480 | 138 | 618 | 项目规划设计中 | 灵源街道办事处及相关学校 | 灵源街道 | |
| 198 | 灵源街道社区卫生服务中心改扩建项目 | 预备 | 用地1.2亩,总建筑面积5476平方米,建设门诊楼及至原医疗综合楼的连廊 | 2024-2025 | 5000 | 1000 | 第一、二季度方案设计;第三、四季度建设规划许可证等手续办理 | 513 | 227 | 740 | 项目规划设计中 | 灵源街道社区卫生服务中心 | 灵源街道 | |
| 199 | 泉安南路(灵源段)一期改造项目 | 预备 | 对泉安南路两侧进行整治和景观提升 | 2024-2025 | 10000 | 600 | 第一、二季度方案设计;第三、四季度土地手续报批 | 303 | 145 | 448 | 项目规划设计中 | 灵源街道办事处 | 灵源街道 | |
| 200 | 鸿安总部项目 | 预备 | 用地15亩,总建筑面积1.5万平方米,建设办公楼、宿舍楼、研发中心、产品展示中心 | 2024-2025 | 10000 | 1000 | 第一、二季度规划设计及初步方案确定;第三、四季度建设规划许可证等手续报批 | 379 | 189 | 568 | 项目手续报批中 | 鸿安(福建)机械有限公司 | 灵源街道 | |
| 201 | 力利玩具仓储项目 | 预备 | 用地8亩,总建筑面积1万平方米,建设仓库及配套设施 | 2024-2025 | 5000 | 1200 | 第一、二季度规划设计;第三、四季度工规手续报批 | 495 | 326 | 821 | 项目规划设计中 | 福建力利实业有限公司 | 灵源街道 | |
| 202 | 林口夜市改造项目 | 预备 | 改造升级林口夜市,打造休闲商业街,承接科创新区商业载体 | 2024-2025 | 5000 | 120 | 第一、二季度规划设计;第三、四季度土地手续报批 | 64 | 27 | 91 | 项目规划设计中 | 灵源街道林口社区居委会 | 灵源街道 | |
| 203 | 灵源企业运营中心 | 预备 | 用地63亩(一期38亩,二期25亩),总建筑面积3.8万平方米,建设灵源商会大厦、企业总部大楼 | 2024-2025 | 35000 | 10000 | 第一、二季度规划设计;第三、四季度工规手续报批 | 2849 | 1589 | 4438 | 项目规划设计中 | 众腾投资发展有限公司 | 灵源街道 | |
| 204 | 天时达商务酒店 | 预备 | 用地3亩,总建筑面积1.3万平方米,建设商务酒店 | 2024-2025 | 5000 | 100 | 第一、二季度规划设计;第三、四季度工规手续报批 | 42 | 8 | 50 | 项目规划设计中 | 松迅达中科电子(深圳)有限公司 | 灵源街道 | |
| 205 | 万顺物流仓储服务中心 | 预备 | 用地20亩,总建筑面积3万平方米,建设货物仓储服务中心 | 2024-2025 | 10000 | 1500 | 第一、二季度规划设计;第三、四季度工规手续报批 | 528 | 168 | 696 | 成片手续报批中 | 泉州万顺物流有限公司 | 灵源街道 | |
| 206 | 大山后公寓楼项目 | 预备 | 用地20亩,总建筑面积6.7万平方米,建设公寓及配套设施 | 2024-2025 | 10000 | 5000 | 第一、二季度规划设计;第三、四季度工规手续报批 | 621 | 323 | 944 | 项目规划设计中 | 灵源街道大山后社区居委会 | 灵源街道 | |
| 207 | 灵源灵动学府 | 预备 | 用地22.3亩,总建筑面积5.2万平方米,建设商品房及配套设施 | 2024-2025 | 10000 | 3000 | 第一、二季度规划设计;第三、四季度工规手续报批 | 606 | 236 | 842 | 项目规划设计中 | 福建省晋江产业发展投资集团有限公司 | 灵源街道 | |
| 208 | 灵源山水豪庭 | 预备 | 用地42.3亩,总建筑面积10万平方米,建设商品房及配套设施 | 2024-2025 | 20000 | 6000 | 第一、二季度规划设计;第三、四季度工规手续报批 | 1074 | 497 | 1571 | 项目规划设计中 | 福建省晋江产业发展投资集团有限公司 | 灵源街道 | |
| 209 | 晋宝(福建)工改工产业园 | 预备 | 用地35.7亩,总建筑面积2.4万平方米,建设标准厂房、办公生活用房 | 2024-2025 | 10000 | 5000 | 第一、二季度方案设计;第三、四季度办理工规等手续 | 311 | 234 | 545 | 项目手续报批中 | 晋宝(福建)投资有限公司 | 灵源街道 | |
| 210 | 聚宝翠机械加工基地 | 预备 | 用地18.5亩,总建筑面积3万平方米,建设厂房、办公楼、宿舍楼,建设金属结构制作,机械零件、零部件加工基地 | 2024-2025 | 10000 | 1000 | 第一、二季度规划设计;第三、四季度土地手续报批 | 253 | 206 | 459 | 成片手续报批中 | 晋江市聚宝翠金属工贸有限公司 | 灵源街道 | |
| 211 | 俊通年产5000片装配式钢结构套项目 | 预备 | 用地11亩,总建筑面积5000平方米,建设厂房、综合用房、宿舍楼,引进卷板机、振动锤等设备,年产5000片装配式钢结构套 | 2024-2025 | 10000 | 1000 | 第一、二季度方案设计;第三、四季度办理工规等手续 | 262 | 192 | 454 | 施工许可证办理中 | 福建省俊通建设工程有限公司 | 灵源街道 | |
| 212 | 灵源街道新型材料产业园 | 预备 | 用地60亩,打造医疗、环保等新型材料生产基地,第一期引进百丝达无纺布新型材料项目落地产业园 | 2024-2025 | 20000 | 300 | 第一、二季度规划设计;第三、四季度土地手续报批 | 136 | 61 | 197 | 项目手续报批中 | 灵源街道创业服务发展有限公司 | 灵源街道 | |
| 213 | 万鑫鞋材制造基地 | 预备 | 用地20.5亩,总建筑面积3万平方米,建设厂房、办公楼、宿舍楼,年产鞋材无纺布500吨 | 2024-2025 | 10000 | 1000 | 第一、二季度规划设计;第三、四季度土地手续报批 | 358 | 129 | 487 | 成片手续报批中 | 泉州万鑫新材料有限责任公司 | 灵源街道 | |
| 214 | 协立制盖加工制造基地 | 预备 | 用地8亩,总建筑面积1.1万平方米,建设厂房、办公楼、宿舍楼,建设五金瓶盖制造、小五金加工制造基地,年产瓶盖2.5亿个 | 2024-2025 | 10000 | 4000 | 第一、二季度规划设计;第三、四季度土地手续报批 | 589 | 321 | 910 | 成片手续报批中 | 晋江市协立制盖有限公司 | 灵源街道 | |
| 215 | 展棋新材料研发基地 | 预备 | 用地17亩,总建筑面积3万平方米,建设厂房、办公楼、宿舍楼,高端服装制造及新材料研发基地,年产无纺布1000吨 | 2024-2025 | 10000 | 1200 | 第一、二季度规划设计;第三、四季度土地手续报批 | 498 | 198 | 696 | 成片手续报批中 | 泉州市展棋新材料科技有限公司 | 灵源街道 | |
| 216 | ☆灵源先进产业科创园 | 预备 | 用地54.2亩,总建筑面积11.3万平方米,建设6栋标准厂房、1栋检测研发综合楼、1栋职工公寓综合楼及配套设施 | 2024-2025 | 33500 | 10000 | 第一、二季度确定合作细节、完成方案及施工图设计;第三季度完成预算、施工招标,施工单位进场;第四季度完成地下室及局部桩基施工 | 2467 | 1364 | 3831 | 已完竞得土地,已签订出让协议办好土地证,勘察设计招标已挂网 | 晋江市芯源投资发展有限公司 | 灵源街道 | |
| 217 | 小布林标准厂房项目 | 预备 | 用地60亩,总建筑面积11万平方米,建设标准厂房 | 2024-2025 | 20000 | 5000 | 第一、二季度确定合作细节;第三、四季度办理批建相关手续 | 673 | 358 | 1031 | 项目规划设计中 | 灵源街道小布林社区居委会 | 灵源街道 | |
| 218 | 小浯塘旧厂房片区提升项目 | 预备 | 整合小浯塘旧厂房、闲置土地400亩,整体规划办证,统筹产业链整合,淘汰落后产能,提升亩产效率 | 2024-2025 | 20000 | 5000 | 第一、二季度旧厂房摸排;第三季度方案设计;第四季度办理工规手续 | 693 | 281 | 974 | 项目规划设计中 | 灵源街道小浯塘社区居委会 | 灵源街道 | |
| 219 | 林格社区文体活动中心 | 预备 | 用地11亩,总建筑面积3万平方米,建设社区文体活动中心 | 2024-2027 | 5000 | 1000 | 第一、二季度项目规划设计;第三、四季度土地手续报批 | 350 | 163 | 513 | 项目前期准备工作中 | 灵源街道林格社区居委会 | 灵源街道 | |
| 220 | 灵水社区土窟地块改造项目 | 预备 | 用地16亩,总建筑面积3万平方米,建设标准厂房及办公、生活配套设施 | 2024-2027 | 10000 | 3000 | 第一、二季度项目规划设计;第三、四季度土地手续报批 | 522 | 289 | 811 | 项目规划设计中 | 灵源街道灵水社区居委会 | 灵源街道 | |
| 221 | 新兴利来厂区改造项目 | 预备 | 用地21亩,总建筑面积5万平方米,建设生产车间,引进1条无纺布生产线,年新增5000吨无纺布 | 2024-2027 | 20000 | 5000 | 第一、二季度项目规划设计;第三、四季度土地手续报批 | 751 | 327 | 1078 | 项目规划设计中 | 泉州新兴利来化纤纺织有限公司 | 灵源街道 | |
| 222 | 哈蜜食品改扩建项目 | 预备 | 用地13亩,总建筑面积2万平方米,建设生产车间,引进食品生产线等,年产100万包休闲食品 | 2024-2027 | 10000 | 3000 | 第一、二季度项目规划设计;第三、四季度土地手续报批 | 558 | 249 | 807 | 目前该项目已作为极需要解决的历史遗留建设用地清单报送至市盘活办,待历史遗留建设用地政策明确后,将进一步加快项目用地手续办理、规划设计和建设等工作 | 晋江市哈蜜食品有限公司 | 灵源街道 | |
| 223 | 恒荣企业总部 | 预备 | 用地3亩,总建筑面积5万平方米,建设企业总部大楼 | 2024-2027 | 10000 | 3000 | 第一、二季度项目规划设计;第三、四季度土地手续报批 | 502 | 247 | 749 | 项目手续报批中 | 晋江恒荣建设工程有限公司 | 灵源街道 | |
| 224 | 邮政文创园 | 预备 | 用地30亩,总建筑面积10万平方米,建设以邮政文化为主题的旅游文创园 | 2024-2027 | 5000 | 1000 | 第一、二季度项目规划设计;第三、四季度土地手续报批 | 367 | 194 | 561 | 项目规划设计中 | 泉州市安岚文化传播有限公司 | 灵源街道 | |
| 225 | 灵源街道社区道路工程 | 在建 | 涉及林口、曾林和大山后等10个社区,对社区道路进行白改黑,对破损路段进行修缮 | 2024-2027 | 5000 | 2800 | 第一、二季度小浯塘社区锦桐路、福堡路、堡山路、双锦路、锦塘路等白改黑改造;第三、四季度小浯塘道路沿线局部破损市政雨污水管修复 | 555 | 258 | 813 | 社区道路白改黑方案规划设计中 | 灵源街道小浯塘社区居委会 | 灵源街道 | |
| 226 | 闽星食品智能化鱼产品生产线技术改造项目 | 在建 | 升级改造车间,引进1条智能化鱼产品生产线,年产3000吨袋装休闲食品 | 2023-2025 | 10000 | 3000 | 第一、二季度第一批设备购入并安装调试;第三、四季度第二批设备订购及调试 | 532 | 243 | 775 | 项目规划设计中 | 福建省闽星食品科技有限公司 | 灵源街道 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
