- 索 引 号:qz06903-0910-2026-10009
- 发布机构:晋江市西园街道
- 公文生成日期:2026-02-02
西园街道2026年1月重点项目基本情况表
时间:2026-02-02 16:38
<
| 西园街道2026年1月重点项目基本情况表 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 2026年计划投资 | 当月完成投资 | 年初至上月累计完成投资 | 年初至报告期累计完成投资 | 占年度计划(%) | 当月完成情况 | 是否已开工 | 是否已竣工 | 申报类别 | 省/泉州/晋江 | 建设规模及内容 | 节点目标 |
| 全部项目(17项),在建项目13个,预备项目4个。 | 1444200 | 169621 | 19860 | 0 | 19860 | 11.71% | ||||||||
| 1 | P2021-7地块商业住宅项目 | 140000 | 2000 | 250 | 0 | 250 | 12.50% | 正在进行项目策划 | 否 | 否 | 预备 | 晋江市重点 | 用地135亩,总建筑面积24万平方米,建设住宅、商业及配套设施 | 第一季度项目策划;第二季度项目论证;第三季度项目前期准备;第四季度用地手续办理 |
| 2 | 车厝社区乡村振兴项目 | 7000 | 1000 | 120 | 0 | 120 | 12.00% | 正在进行方案设计 | 否 | 否 | 预备 | 晋江市重点 | 建设车厝文体活动中心、浯泠池健身步道、工会驿站,修缮浯泠老人会活动中心 | 第一季度方案设计;第二季度项目报批;第三季度项目报建;第四季度进场施工 |
| 3 | 泉州轻工职业学院二期项目 | 80000 | 5000 | 540 | 0 | 540 | 10.80% | 正在进行项目策划 | 否 | 否 | 预备 | 晋江市重点 | 用地272亩,新建教学楼、实验楼、实训基地、学生宿舍楼等,引进先进的教学设备和实验仪器,打造相对完善的人才培训及产学研教育基地,推动产学研一体化发展 | 第一季度项目策划;第二季度项目论证;第三季度项目前期准备;第四季度用地手续办理 |
| 4 | 传化公路港园区升级改造项目 | 15000 | 2000 | 250 | 0 | 250 | 12.50% | 正在进行方案设计 | 否 | 否 | 在建 | 晋江市重点 | 建设高效新能源换电站,引进时代骐骥换电站设备,配备箱式变压器,通过“光伏+储能+换电”一体化模式,构建绿电自发自用的可持续能源体系;扩建传化物流园,新建1-2栋物流仓储中心 | 第一季度方案设计;第二季度新能源换电站基础施工,设备采购;第三季度设备安装;第四季度扩建场地平整 |
| 5 | 河兴年增产1000吨纸包装制品项目 | 11000 | 10500 | 1200 | 0 | 1200 | 11.43% | 正在进行方案设计 | 否 | 否 | 在建 | 晋江市重点 | 用地13.3亩,总建筑面积 2.5万平方米,建设厂房、办公楼及配套设施,购置箱板纸生产线、多功能喷涂机、高清印刷机等设备,年增产纸包装制品1000吨 | 第一季度厂房桩基施工;第二季度主体施工;第三季度主体封顶;第四季度内外装修,设备安装、投产 |
| 6 | “田园牧歌”乡村振兴示范区 | 15000 | 2000 | 210 | 0 | 210 | 10.50% | 正在进行方案设计 | 否 | 否 | 预备 | 晋江市重点 | 围绕“青年基地”“丛林探险”“亲子乐园”“乡土情怀”四大主题,引入兰花科普中心、共享菜园、油菜花基地、樱花大道、非遗文化体验馆等项目,结合村道白改黑、完善道路系统,打造农文旅融合乡村振兴示范区 | 第一季度项目方案制定;第二季度立项;第三季度部分项目开工建设;第四季度项目施工 |
| 7 | 西园街道污水管网改造提升项目 | 12000 | 2000 | 220 | 0 | 220 | 11.00% | 正在进行方案设计 | 否 | 否 | 预备 | 晋江市重点 | 实施官前、砌田、小桥等11个社区管网改造提升工程,新建污水主管、支管、接户管、检查井砌筑,道路路面破除及恢复等 | 第一季度立项;第二季度预算;第三季度招标;第四季度进场施工 |
| 8 | 现代物流园区规范化提升工程项目 | 13000 | 2000 | 200 | 0 | 200 | 10.00% | 正在进行方案设计 | 否 | 否 | 预备 | 晋江市重点 | 包含现代物流园横一路施工,现代物流园区内水电、绿化、路灯、通信、污水管网、路面养护等基础设施再提升 | 第一季度方案设计;第二季度预算;第三季度招投标;第四季度进场施工 |
| 9 | 晋加莉生物细胞制备中心建设项目 | 15000 | 5000 | 530 | 0 | 530 | 10.60% | 启动装修 | 是 | 否 | 在建 | 泉州市重点 | 分三期建设符合GMP标准的万级洁净车间及全国细胞库,规划泉州首个科研级区域细胞库(容量10万份),配有万级细胞制备标准车间;配套深低温细胞库,设计液氮存储容量10万份,覆盖主细胞库(MCB)及工作细胞库(WCB);建设QC实验室(含无菌检测、支原体检定功能区);设立细胞效力评价中心 | 第一季度启动一期项目室内装修;第二季度室内装修验收;第三季度设备采购;第四季度设备进场 |
| 10 | 梅屿苑10号楼酒店商业综合体 | 10000 | 5000 | 600 | 0 | 600 | 12.00% | 进场施工装修 | 是 | 否 | 在建 | 晋江市重点 | 总建筑面积2.8万平方米,建设涵盖酒店、餐饮、娱乐、商超等多种商业形态的综合体 | 第一季度进场施工;第二季度室内装修;第三季度装修及设备采购;第四季度项目收尾 |
| 11 | 晋业年增产TPU薄膜500万平方米项目 | 11000 | 10000 | 1230 | 0 | 1230 | 12.30% | 正在进行方案设计 | 否 | 否 | 在建 | 晋江市重点 | 改造厂房5000平方米,购置薄膜贴合生产线、流延机、发泡机等生产设备,年增产TPU薄膜500万平方米 | 第一季度厂房改造;第二季度主体施工;第三季度厂房装修;第四季度设备安装调试、投产 |
| 12 | 征途年增产汽车零部件350万套技改项目 | 12000 | 11500 | 1250 | 0 | 1250 | 10.87% | 正在进行方案设计 | 否 | 否 | 在建 | 晋江市重点 | 改造厂房,购置精密自动车床、数控机床、机械手、成型液压机、数控双面研磨机等设备,年增产汽车零部件350万套 | 第一季度厂房改造;第二季度厂房施工;第三季度采购设备;第四季度设备安装调试、投产 |
| 13 | 广霖年增产汽车零部件300万件技改项目 | 10000 | 9000 | 900 | 0 | 900 | 10.00% | 确定施工单位 | 否 | 否 | 在建 | 晋江市重点 | 改造厂房7800平方米,购置数控车床、喷漆线设备、焊接机等设备,年增产汽车零部件300万件 | 第一季度厂房改造;第二季度厂房施工;第三季度设备采购;第四季度设备安装调试、投产 |
| 14 | 葫芦山道路交通及电缆配套项目 | 20000 | 10000 | 1300 | 0 | 1300 | 13.00% | 项目已开工 | 是 | 否 | 在建 | 晋江市重点 | 建设葫芦山文教园区附近的高教东路和规三路,园区缆化110kV清旗#16~#20、罗阳#36.2~#34线路工程 | 第一季度高教东路及园区缆化110kV清旗#16~#20线路施工;第二季度道路基础施工;第三季度特殊路段基层加强处理;第四季度工程施工完成50% |
| 15 | 城西片区改造项目 | 768400 | 27121 | 2800 | 0 | 2800 | 10.32% | 正在进行方案设计 | 否 | 否 | 预备 | 晋江市重点 | 涉及9个地块(占地1839.21亩)的产业经济综合体和4条主干道(占地869.37亩)的开发建设,重点打造“会展经济、数字经济、科教人才、体验经济”四大核心区域。启动会展二期及配套酒店建设;盘活美旗城C1、C2地块,拓展P2022-58、P2022-59及北侧地块,打造数字经济产业园;规划建设科创研发总部,配套建设人才集聚的高端住宅;规划建设会展配套体验式购物中心、特色商业街区,打造文化互动娱乐体验场馆;实施双龙路提升改造、晋宁路西拓、福兴路及和谐大道北延伸段建设 | 第一季度征迁方案确定;第二季度土地征迁;第三季度房屋征迁;第四季度方案设计 |
| 16 | 葫芦山文教园区 | 155000 | 25000 | 3500 | 0 | 3500 | 14.00% | 地下室施工 | 是 | 否 | 在建 | 泉州市重点 | 用地199.6亩,总建筑面积9.6万平方米,建设综合楼、教学楼、报告厅、图书馆、食堂、园区基础道路设施、绿化及景观工程等 | 第一季度基础施工;第二季度基础及主体施工;第三季度主体封顶及室内外装修施工;第四季度室内外装修施工 |
| 17 | 维德福物流园 | 18000 | 5000 | 550 | 0 | 550 | 11.00% | 完成桩基施工 | 是 | 否 | 在建 | 泉州市重点 | 用地30.1亩,总建筑面积8.35万平方米,建设物流仓储、综合办公楼及配套设施 | 第一季度物流仓储楼桩基施工;第二季度主体施工;第三季度主体施工至20%;第四季度主体施工至50% |
| 18 | 长立智慧物流产业园 | 68000 | 30000 | 3600 | 0 | 3600 | 12.00% | 正在进行主体施工 | 是 | 否 | 在建 | 省重点 | 用地118.2亩,总建筑面积18.5万平方米,建设高层物流分拣中心、管理中心、宿舍楼及配套设施,购置开发成型流水线、冷链库仓储设备、装卸设备集装箱门吊等,年仓储量3.2万吨 | 第一季度分拣中心主体施工;第二季度分拣中心、管理中心、职工宿舍主体施工;第三季度分拣中心装修,管理中心、职工宿舍主体施工;第四季度管理中心、职工宿舍装修 |
| 19 | 鑫焕物流年吞吐量6万吨项目 | 13800 | 500 | 60 | 0 | 60 | 12.00% | 完成桩基施工,正在进行桩基检测 | 是 | 否 | 在建 | 泉州市重点 | 用地35亩,总建筑面积8.2万平方米,建设物流建筑、综合楼、地下室、园区管理用房及配套设施,年吞吐量6万吨 | 第一、二季度物流仓储主体施工;第三季度主体封顶;第四季度室外装修 |
| 20 | 展志物流园项目 | 50000 | 5000 | 550 | 0 | 550 | 11.00% | 项目一期竣工验收 | 是 | 否 | 在建 | 泉州市重点 | 用地148亩,总建筑面积22万平方米,其中一期总建筑面积10.8万平方米,二期总建筑面积11.2万平方米,建设仓库及配套设施 | 第一季度项目二期方案设计;第二季度手续报批;第三季度项目开工;第四季度主体施工 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
