- 索 引 号:qz06901-1630-2026-10041
- 发布机构:青阳街道办事处
- 公文生成日期:2026-04-30
青阳街道2026年第一季度“一户多残”家庭残疾人生活补贴金
时间:2026-04-30 11:13
| 青阳街道2026年第一季度“一户多残”家庭残疾人生活补贴金 | |||||
| 序号 | 镇 (街道) |
村 (社区) |
申请人 | 本户中残疾人姓名 | 发放金额 (元) |
| 1 | 青阳 | 莲屿 | 李*思 | 李*思 | 300 |
| 2 | 林*英 | 300 | |||
| 3 | 庄*岭 | 庄*岭 | 100 | ||
| 4 | 王*缘 | 50 | |||
| 5 | 王*腰 | 王*腰 | 300 | ||
| 6 | 吴*家 | 300 | |||
| 7 | 王*约 | 王*约 | 300 | ||
| 8 | 王*云 | 300 | |||
| 9 | 庄*城 | 庄*城 | 300 | ||
| 10 | 柯*娥 | 150 | |||
| 11 | 庄*元 | 庄*元 | 300 | ||
| 12 | 林*锦 | 150 | |||
| 13 | 阳光 | 庄*雅 | 庄*雅 | 300 | |
| 14 | 洪*会 | 150 | |||
| 15 | 庄*达 | 庄*达 | 300 | ||
| 16 | 张*治 | 150 | |||
| 17 | 曾井 | 陈*玉 | 陈*玉 | 300 | |
| 18 | 张*兴 | 300 | |||
| 19 | 王*珍 | 张*改 | 300 | ||
| 20 | 王*珍 | 150 | |||
| 21 | 青阳 | 曾井 | 张*妹 | 张*妹 | 150 |
| 22 | 曾*伟 | 300 | |||
| 23 | 陈村 | 许*星 | 许*星 | 300 | |
| 24 | 张*珠 | 150 | |||
| 25 | 许*华 | 许*华 | 300 | ||
| 26 | 蔡*治 | 300 | |||
| 27 | 青新 | 刘*明 | 刘*明 | 150 | |
| 28 | 刘*泰 | 300 | |||
| 29 | 谢*坤 | 谢*坤 | 300 | ||
| 30 | 高*如 | 150 | |||
| 31 | 锦青 | 林*霖 | 林*霖 | 300 | |
| 32 | 杨*治 | 150 | |||
| 33 | 庄*桂 | 庄*桂 | 300 | ||
| 34 | 庄*建 | 150 | |||
| 35 | 王*志 | 王*志 | 150 | ||
| 36 | 丁*珠 | 300 | |||
| 37 | 象山 | 蔡*暖 | 蔡*暖 | 300 | |
| 38 | 林*益 | 150 | |||
| 39 | 青华 | 洪*秀 | 洪*秀 | 300 | |
| 40 | 庄*义 | 150 | |||
| 41 | 青华 | 李*祥 | 李*祥 | 300 | |
| 42 | 李*华 | 300 | |||
| 43 | 蔡*霞 | 蔡*霞 | 300 | ||
| 44 | 庄*珠 | 300 | |||
| 45 | 青阳 | 青华 | 王*珠 | 王*珠 | 300 |
| 46 | 庄*明 | 150 | |||
| 47 | 庄*源 | 庄*源 | 300 | ||
| 48 | 庄*丽 | 150 | |||
| 49 | 洪宅垵 | 陈*祥 | 陈*祥 | 150 | |
| 50 | 陈*炮 | 300 | |||
| 51 | 陈* | 陈* | 300 | ||
| 52 | 陈*思 | 300 | |||
| 53 | 普照 | 张*玉 | 蔡*彬 | 300 | |
| 54 | 张*玉 | 150 | |||
| 55 | 蔡*钳 | 蔡*峰 | 300 | ||
| 56 | 陈*珠 | 150 | |||
| 57 | 蔡*钳 | 300 | |||
| 58 | 陈*梁 | 陈*梁 | 300 | ||
| 59 | 陈*民 | 150 | |||
| 60 | 蔡*红 | 蔡*红 | 300 | ||
| 61 | 陈*恋 | 150 | |||
| 62 | 蔡*平 | 蔡*平 | 300 | ||
| 63 | 蔡*英 | 150 | |||
| 64 | 蔡*国 | 蔡*国 | 300 | ||
| 65 | 林*华 | 150 | |||
| 66 | 蔡*谷 | 蔡*谷 | 300 | ||
| 67 | 蔡*英 | 300 | |||
| 68 | 青阳 | 普照 | 陈*名 | 陈*名 | 300 |
| 69 | 易*如 | 150 | |||
| 70 | 象山 | 曾*玲 | 曾*玲 | 300 | |
| 71 | 林*星 | 150 | |||
| 72 | 莲屿 | 郭*铭 | 郭*铭 | 300 | |
| 73 | 郭*煜 | 300 | |||
| 74 | 阳光 | 王*免 | 王*免 | 300 | |
| 75 | 庄*堂 | 150 | |||
| 76 | 霞行 | 赖*霞 | 赖*霞 | 300 | |
| 77 | 陈*流 | 150 | |||
| 合计 | 38户,77人 | 18600 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
