- 索 引 号:qz06901-1630-2025-10125
- 发布机构:青阳街道办事处
- 公文生成日期:2025-11-30
青阳街道2025年11月困难残疾人生活补贴资金拨付花名册
时间:2025-11-30 11:25
| 青阳街道2025年11月困难残疾人生活补贴资金拨付花名册 | |||
| 序号 | 村(社区) | 姓名 | 发放金额 |
| 1 | 高霞 | 庄*润 | 200 |
| 2 | 高霞 | 王*雯 | 200 |
| 3 | 高霞 | 王*枝 | 200 |
| 4 | 高霞 | 张*治 | 200 |
| 5 | 高霞 | 王*宾 | 200 |
| 6 | 高霞 | 王*丹 | 200 |
| 7 | 高霞 | 王*明 | 200 |
| 8 | 高霞 | 王*乐 | 200 |
| 9 | 高霞 | 王*业 | 200 |
| 10 | 高霞 | 王*长 | 200 |
| 11 | 高霞 | 王*放 | 121 |
| 12 | 高霞 | 王*冷 | 121 |
| 13 | 高霞 | 王*德 | 121 |
| 14 | 高霞 | 王*华 | 121 |
| 15 | 高霞 | 王*祥 | 200 |
| 16 | 高霞 | 王*春 | 200 |
| 17 | 高霞 | 王*基 | 121 |
| 18 | 高霞 | 王*滢 | 121 |
| 19 | 莲屿 | 庄*元 | 200 |
| 20 | 莲屿 | 曾*图 | 200 |
| 21 | 莲屿 | 李*萍 | 200 |
| 22 | 莲屿 | 庄*怣 | 200 |
| 23 | 莲屿 | 蔡*珠 | 200 |
| 24 | 莲屿 | 曾*华 | 200 |
| 25 | 莲屿 | 王*设 | 200 |
| 26 | 莲屿 | 庄*城 | 200 |
| 27 | 莲屿 | 李*发 | 200 |
| 28 | 莲屿 | 庄*久 | 200 |
| 29 | 莲屿 | 王*发 | 200 |
| 30 | 莲屿 | 林*英 | 200 |
| 31 | 莲屿 | 庄*岭 | 200 |
| 32 | 莲屿 | 王*约 | 200 |
| 33 | 莲屿 | 王*腰 | 200 |
| 34 | 莲屿 | 曾*胜 | 200 |
| 35 | 莲屿 | 庄*坤 | 200 |
| 36 | 莲屿 | 吴*家 | 200 |
| 37 | 莲屿 | 李*榜 | 200 |
| 38 | 莲屿 | 王*云 | 200 |
| 39 | 莲屿 | 张*玉 | 200 |
| 40 | 莲屿 | 张*艺 | 200 |
| 41 | 莲屿 | 王*蓉 | 121 |
| 42 | 莲屿 | 李*波 | 121 |
| 43 | 莲屿 | 曾*治 | 121 |
| 44 | 莲屿 | 丁*莉 | 200 |
| 45 | 莲屿 | 蔡*燕 | 200 |
| 46 | 莲屿 | 庄*旭 | 200 |
| 47 | 普照 | 蔡*峰 | 200 |
| 48 | 普照 | 蔡*龙 | 200 |
| 49 | 普照 | 王*治 | 200 |
| 50 | 普照 | 蔡*红 | 200 |
| 51 | 普照 | 蔡*荣 | 200 |
| 52 | 普照 | 陈*梁 | 200 |
| 53 | 普照 | 蔡*人 | 200 |
| 54 | 普照 | 李*元 | 200 |
| 55 | 普照 | 蔡*德 | 121 |
| 56 | 普照 | 林*治 | 121 |
| 57 | 普照 | 柯*妹 | 200 |
| 58 | 普照 | 杨*玉 | 121 |
| 59 | 普照 | 蔡*升 | 121 |
| 60 | 普照 | 庄*珍 | 200 |
| 61 | 阳光 | 庄*樑 | 200 |
| 62 | 阳光 | 庄*雅 | 200 |
| 63 | 阳光 | 庄*福 | 200 |
| 64 | 阳光 | 陈*志 | 200 |
| 65 | 阳光 | 谢*兰 | 200 |
| 66 | 阳光 | 庄*亮 | 200 |
| 67 | 阳光 | 王*免 | 200 |
| 68 | 阳光 | 庄*道 | 200 |
| 69 | 阳光 | 陈*亏 | 200 |
| 70 | 阳光 | 庄*河 | 121 |
| 71 | 阳光 | 庄*焕 | 200 |
| 72 | 阳光 | 庄*晖 | 121 |
| 73 | 曾井 | 庄*润 | 200 |
| 74 | 曾井 | 张*改 | 200 |
| 75 | 曾井 | 张*欣 | 200 |
| 76 | 曾井 | 张*平 | 200 |
| 77 | 曾井 | 陈*玉 | 200 |
| 78 | 曾井 | 张*兴 | 200 |
| 79 | 曾井 | 曾*伟 | 200 |
| 80 | 曾井 | 张*荣 | 200 |
| 81 | 曾井 | 张*峰 | 200 |
| 82 | 曾井 | 曾*鑫 | 200 |
| 83 | 曾井 | 蔡*霞 | 200 |
| 84 | 曾井 | 张*清 | 121 |
| 85 | 曾井 | 张*配 | 200 |
| 86 | 曾井 | 张*成 | 200 |
| 87 | 曾井 | 翁*萍 | 200 |
| 88 | 曾井 | 张*妹 | 121 |
| 89 | 青华 | 马*云 | 200 |
| 90 | 青华 | 庄*财 | 200 |
| 91 | 青华 | 庄*贤 | 200 |
| 92 | 青华 | 庄*娟 | 200 |
| 93 | 青华 | 庄*雄 | 200 |
| 94 | 青华 | 庄*潮 | 121 |
| 95 | 青华 | 蔡*霞 | 200 |
| 96 | 青华 | 庄*珠 | 200 |
| 97 | 象山 | 朱* | 200 |
| 98 | 象山 | 林*翔 | 200 |
| 99 | 象山 | 杨*莲 | 200 |
| 100 | 象山 | 林*水 | 200 |
| 101 | 象山 | 林*娥 | 200 |
| 102 | 象山 | 林*阳 | 200 |
| 103 | 象山 | 王*高 | 200 |
| 104 | 象山 | 陈*聪 | 200 |
| 105 | 象山 | 蔡*暖 | 200 |
| 106 | 象山 | 林*楚 | 200 |
| 107 | 象山 | 林*彬 | 200 |
| 108 | 象山 | 林*燕 | 121 |
| 109 | 象山 | 林*南 | 200 |
| 110 | 陈村 | 许*文 | 200 |
| 111 | 陈村 | 吴*满 | 200 |
| 112 | 陈村 | 许*星 | 200 |
| 113 | 陈村 | 许*豪 | 200 |
| 114 | 陈村 | 蔡*治 | 200 |
| 115 | 陈村 | 吴*昊 | 200 |
| 116 | 陈村 | 许*庆 | 200 |
| 117 | 陈村 | 陈*琼 | 200 |
| 118 | 陈村 | 黄* | 200 |
| 119 | 陈村 | 王*华 | 200 |
| 120 | 陈村 | 许*华 | 200 |
| 121 | 陈村 | 许*祝 | 200 |
| 122 | 陈村 | 许*通 | 200 |
| 123 | 陈村 | 许*里 | 200 |
| 124 | 洪宅垵 | 陈*鑫 | 200 |
| 125 | 洪宅垵 | 蔡*珍 | 200 |
| 126 | 洪宅垵 | 吴*英 | 121 |
| 127 | 洪宅垵 | 陈*阳 | 121 |
| 128 | 洪宅垵 | 杨*治 | 200 |
| 129 | 洪宅垵 | 陈*泉 | 200 |
| 130 | 洪宅垵 | 王*免 | 121 |
| 131 | 锦青 | 林*霖 | 200 |
| 132 | 锦青 | 王*奇 | 200 |
| 133 | 锦青 | 林*治 | 200 |
| 134 | 锦青 | 林*清 | 200 |
| 135 | 锦青 | 庄*桂 | 200 |
| 136 | 锦青 | 庄*海 | 200 |
| 137 | 锦青 | 庄*停 | 200 |
| 138 | 锦青 | 李*滨 | 200 |
| 139 | 锦青 | 傅*新 | 200 |
| 140 | 锦青 | 庄*海 | 200 |
| 141 | 锦青 | 黄*治 | 200 |
| 142 | 锦青 | 蔡*华 | 200 |
| 143 | 锦青 | 庄*隆 | 200 |
| 144 | 锦青 | 张*贵 | 200 |
| 145 | 锦青 | 吴*端 | 200 |
| 146 | 锦青 | 王*输 | 200 |
| 147 | 锦青 | 庄*赞 | 200 |
| 148 | 锦青 | 丁*珠 | 200 |
| 149 | 锦青 | 康*德 | 200 |
| 150 | 锦青 | 庄*明 | 121 |
| 151 | 锦青 | 赖*治 | 121 |
| 152 | 锦青 | 庄*双 | 121 |
| 153 | 锦青 | 王*志 | 121 |
| 154 | 锦青 | 庄*勇 | 121 |
| 155 | 锦青 | 庄*辉 | 121 |
| 156 | 霞行 | 苏*青 | 200 |
| 157 | 霞行 | 张*波 | 200 |
| 158 | 霞行 | 张*川 | 200 |
| 159 | 霞行 | 陈*希 | 200 |
| 160 | 霞行 | 陈*庆 | 200 |
| 161 | 霞行 | 张*治 | 200 |
| 162 | 霞行 | 陈*玲 | 121 |
| 163 | 霞行 | 张*岸 | 121 |
| 164 | 霞行 | 肖*土 | 200 |
| 165 | 霞行 | 张*茹 | 121 |
| 166 | 霞行 | 庄*国 | 121 |
| 167 | 霞行 | 庄*英 | 121 |
| 168 | 镇直 | 周*子 | 200 |
| 169 | 镇直 | 许*杰 | 200 |
| 170 | 镇直 | 尤*艺 | 200 |
| 171 | 镇直 | 龚*伟 | 200 |
| 172 | 阳光 | 庄*彤 | 121 |
| 173 | 陈村 | 许*强 | 200 |
| 174 | 锦青 | 李*英 | 121 |
| 175 | 锦青 | 王*桂 | 200 |
| 176 | 青华 | 庄*然 | 200 |
| 177 | 曾井 | 杨*莉 | 200 |
| 178 | 晓升 | 杜*莹 | 200 |
| 179 | 青华 | 林*特 | 200 |
| 180 | 阳光 | 庄*水 | 200 |
| 181 | 象山 | 林*进 | 200 |
| 182 | 莲屿 | 王*胜 | 200 |
| 183 | 锦青 | 林*凉 | 200 |
| 184 | 莲屿 | 庄*卿 | 200 |
| 185 | 曾井 | 张*伟 | 200 |
| 186 | 象山 | 林*动 | 200 |
| 187 | 阳光 | 蒋*锦 | 200 |
| 188 | 霞行 | 陈*爱 | 200 |
| 189 | 莲屿 | 王*秋 | 200 |
| 190 | 莲屿 | 丁*治 | 200 |
| 191 | 曾井 | 陈*治 | 200 |
| 192 | 霞行 | 陈*治 | 200 |
| 193 | 陈村 | 杨*华 | 200 |
| 194 | 锦青 | 庄*建 | 121 |
| 195 | 阳光 | 庄*堂 | 121 |
| 196 | 象山 | 苏*贞 | 200 |
| 197 | 象山 | 林*穗 | 200 |
| 198 | 莲屿 | 郭*铭 | 200 |
| 199 | 莲屿 | 郭*煜 | 200 |
| 200 | 象山 | 林*森 | 200 |
| 201 | 洪宅垵 | 陈*玲 | 200 |
| 202 | 霞行 | 龚*霞 | 121 |
| 203 | 霞行 | 张*影 | 121 |
| 204 | 曾井 | 黄* | 200 |
| 205 | 莲屿 | 李*思 | 200 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
