- 索 引 号:QZ06108-0101-2025-10059
- 发布机构:晋江市财政局
- 公文生成日期:2025-11-12
晋江市2025年度村级公益事业建设财政奖补项目决算公示(第二批)
时间:2025-11-12 15:14
| 晋江市2025年度村级公益事业建设财政奖补项目决算公示(第二批) | ||||||||||||||||
| 单位:元 人 日 | ||||||||||||||||
| 公示单位(公章):晋江市财政局 | ||||||||||||||||
| 公示起止时间:2025年11月12日至11月18日(共七天) | ||||||||||||||||
| 监督举报部门及电话:晋江市综改中心,电话:85684701 晋江市减负办,电话:85668877 | ||||||||||||||||
| 序号 | 项目所在地 | 项目所在村(社区)人口数 | 项目名称 | 项目工程决算总额 | 村(居)民实际筹资筹劳额 | 财政奖补资金 | 村级集体投入资金 | 社会捐赠资金 | 部门配套资金 | |||||||
| 镇 (街道) |
村(居) | 总数 | 其中劳动力人数 | 金额合计 | 村(居)民筹资 | 村(居)民以资代劳 | ||||||||||
| 金额 | 筹资人数 | 金额 | 总工日 | 筹劳人数 | ||||||||||||
| 总计 | 79820 | 45242 | 4767780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890000 | 1877780 | 0 | 0 | |||
| 1 | 东石镇 | 潘山村 | 2083 | 1366 | 东石镇潘山村海岸健身活动场所提升工程2000平方米 | 162947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 52947 | 0 | 0 |
| 2 | 安海镇 | 曾埭村 | 2571 | 1566 | 曾埭村青莲寺、溪墘至后圳水闸水利设施工程 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 40000 | 0 | 0 |
| 3 | 安海镇 | 桐林村 | 4250 | 2250 | 桐林村六里坝上道路水泥硬化工程300m*6.5m | 189500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 39500 | 0 | 0 |
| 4 | 安海镇 | 仁寿村 | 1898 | 1140 | 仁寿村上岭中路混凝土路面工程363m*4m | 192216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 92216 | 0 | 0 |
| 5 | 池店镇 | 池店村 | 8212 | 6071 | 池店村环村路改造工程184米,1491平方米 | 255414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 75414 | 0 | 0 |
| 6 | 龙湖镇 | 石龟村 | 4037 | 1689 | 第二生产队水塘治理项目 | 295436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 115436 | 0 | 0 |
| 7 | 龙湖镇 | 秀山村 | 3340 | 1453 | 第四生产队水坝治理项目 | 175320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 45320 | 0 | 0 |
| 8 | 罗山街道 | 后林社区 | 3592 | 2800 | 后林社区农贸市场周边沟渠暗涵建设及道路硬化202m | 291365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 131365 | 0 | 0 |
| 9 | 池店镇 | 潘湖村 | 4287 | 2800 | 第三网格旁地块微景观建设工程 | 240871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 60871 | 0 | 0 |
| 10 | 池店镇 | 霞福村 | 11447 | 5151 | 霞福村陈丽水厝至旧华坤厂房道路改造及排水管修复工程665平方米 | 193197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 43197 | 0 | 0 |
| 11 | 梅岭街道 | 梅山社区 | 6320 | 2630 | 梅山社区桂泉路人居环境提升 | 196076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 46076 | 0 | 0 |
| 12 | 英林镇 | 埭边村 | 3305 | 1250 | 埭边村西溪下段水体整治 | 424464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 264464 | 0 | 0 |
| 13 | 英林镇 | 港塔村 | 1840 | 1236 | 港塔村洋仔坑太阳能路灯工程113支 | 166150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 66150 | 0 | 0 |
| 14 | 内坑镇 | 东宅村 | 2468 | 1356 | 石路(曾劲生厝至曾文茂厝路段)硬化及周边人居环境整治120m | 172550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 42550 | 0 | 0 |
| 15 | 内坑镇 | 葛洲村 | 3350 | 2520 | 内渠塘改造及周边景观整治 | 189838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 59838 | 0 | 0 |
| 16 | 紫帽镇 | 湖盘村 | 1651 | 863 | 湖盘睦邻康乐广场1500平方米 | 185695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 85695 | 0 | 0 |
| 17 | 青阳街道 | 莲屿社区 | 5110 | 4210 | 莲屿社区第一、二、三、六网格旧村道路亮化工程475盏 | 269600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 69600 | 0 | 0 |
| 18 | 新塘街道 | 后洋社区 | 3750 | 2200 | 新塘惠康路197m*8m | 667741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 467741 | 0 | 0 |
| 19 | 陈埭镇 | 大乡村 | 2242 | 741 | 大乡村全村路灯更换项目340盏 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 23000 | 0 | 0 |
| 20 | 灵源街道 | 大山后社区 | 4067 | 1950 | 大山后社区支路小道太阳能路灯安装三期 80盏 |
186400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 56400 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
