• 索 引 号:QZ06108-0101-2025-10053
    • 发布机构:晋江市财政局
    • 公文生成日期:2025-10-09
    2025年1-9月晋江市政府采购情况
    时间:2025-10-09 08:33
     
    2025年1-9月晋江市政府采购情况
    单位:元
    采购项目      采购次数 实际中标总价 项目预算总价 节约资金 节约率%
    一:货物类 135 305,182,289.96 345,769,409.18 40,587,119.22 11.74%
    办公设备 9 14,474,966.71 14,882,834.00 407,867.29 2.74%
    电梯 1 795,000.00 950,000.00 155,000.00 16.32%
    计算机设备及软件 1 2,587,280.00 2,666,300.00 79,020.00 2.96%
    监控设备 1 783,168.00 796,976.00 13,808.00 1.73%
    教学设备 15 17,094,071.00 17,923,801.00 829,730.00 4.63%
    警务设备 6 27,056,013.00 28,879,056.00 1,823,043.00 6.31%
    空调 10 13,709,370.00 14,631,888.00 922,518.00 6.30%
    汽车 0 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
    实训设备 5 8,409,000.80 9,113,654.00 704,653.20 7.73%
    图书 7 21,298,772.13 25,872,292.00 4,573,519.87 17.68%
    校服 0 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
    医疗设备 36 125,706,025.00 146,371,491.00 20,665,466.00 14.12%
    专用设备 13 20,204,901.20 22,552,680.18 2,347,778.98 10.41%
    作业本 1 4,666,900.00 5,650,000.00 983,100.00 17.40%
    污水处理设备 0 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
    储备物资 0 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
    智能化设备 6 9,437,571.00 9,875,045.00 437,474.00 4.43%
    专用材料 4 7,349,281.00 7,847,900.00 498,619.00 6.35%
    文体设备 4 5,624,734.12 6,069,442.00 444,707.88 7.33%
    交通工具 0 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
    粮食 14 21,651,536.00 26,712,950.00 5,061,414.00 18.95%
    路灯 0 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
    苗木采购(鲜时花) 2 4,333,700.00 4,973,100.00 639,400.00 12.86%
    二:服务类 130 333,584,085.05 368,814,134.02 35,230,048.97 9.55%
    保洁服务 8 32,983,909.19 39,025,900.54 6,041,991.35 15.48%
    绿化养护 3 6,834,308.33 8,129,170.00 1,294,861.67 15.93%
    社会与管理咨询服务 2 1,496,800.00 1,500,000.00 3,200.00 0.21%
    物业服务 36 93,857,497.20 97,139,878.48 3,282,381.28 3.38%
    信息技术服务 15 22,997,372.00 24,140,820.00 1,143,448.00 4.74%
    信息系统集成实施服务 0 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
    其他服务 52 128,749,346.33 151,051,850.00 22,302,503.67 14.76%
    测绘服务 2 1,637,000.00 2,800,000.00 173,000.00 6.18%
    安全服务 7 #REF! 29,850,400.00 638,520.00 2.14%
    保险服务 5 14,825,972.00 15,176,115.00 350,143.00 2.31%
    工程咨询管理服务 0 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
    公共服务 0 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
    三:工程类 10 18,225,756.64 19,481,330.00 1,255,573.36 6.45%
    其它小规模工程 3 4,735,059.00 5,564,742.00 829,683.00 14.91%
    体育设施建设 1 2,300,000.00 2,341,486.00 41,486.00 1.77%
    修复工程 1 2,719,904.14 2,761,324.00 41,419.86 1.50%
    雨污改造工程 1 1,476,949.50 1,641,055.00 164,105.50 10.00%
    装修工程 2 4,174,426.00 4,276,327.00 101,901.00 2.38%
    供电改造工程 2 2,819,418.00 2,896,396.00 76,978.00 2.66%
    合计 275 656,992,131.65 734,064,873.20 77,072,741.55 10.50%
               
               
               
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道