- 索 引 号:QZ06108-2420-2025-10022
- 发布机构:晋江市财政局
- 公文生成日期:2025-04-28
晋江市2025年度村级公益事业建设财政奖补项目批复公示表
时间:2025-04-28 18:34
| 晋江市2025年度村级公益事业建设财政奖补项目批复公示表 | |||||||||||||||||
| 单位:元 人 日 | |||||||||||||||||
| 公示单位(公章):晋江市财政局 | |||||||||||||||||
| 公示起止时间:2025年4月28日至5月4日(共七天) | |||||||||||||||||
| 监督举报部门及电话:晋江市综改中心,电话:85684701 晋江市减负办,电话:85668877 | |||||||||||||||||
| 序号 | 项目所在地 | 项目所在村(社区)人口数 | 项目名称 | 项目工程 预算总额 |
村(居)民实际 筹资筹劳额 |
财政奖补资金 | 整合资金 | 村级集体投入资金 | 社会捐赠资金 | 部门配套资金 | |||||||
| 镇 (街道) |
村(居) | 总数 | 其中 劳动力人数 |
金额合计 | 村(居)民筹资 | 村(居)民以资代劳 | 合计 | ||||||||||
| 金额 | 筹资人数 | 金额 | 总工日 | 筹劳人数 | |||||||||||||
| 总计 | 180910 | 108700 | 12036931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200000 | 0 | 4836931 | 0 | 0 | |||
| 1 | 磁灶镇 | 三吴村 | 3020 | 1878 | 三吴洋田间道路垫高硬化及路灯建设450m*4m(重点示范项目) | 358500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 58500 | 0 | 0 |
| 2 | 龙湖镇 | 鲁东村 | 1008 | 481 | 南环路池塘周边建设工程1300平方米 (重点示范项目) |
285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 35000 | 0 | 0 |
| 3 | 永和镇 | 周坑村 | 3005 | 2010 | 永和镇周坑村梅塘溪下乡上游段修复 | 195700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 65700 | 0 | 0 |
| 4 | 永和镇 | 山前村 | 2745 | 1957 | 吴厝5号路道路硬化工程117m*6m | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 55000 | 0 | 0 |
| 5 | 永和镇 | 英墩村 | 7650 | 5423 | 英墩老区村沪坑自然村村道亮化工程97根 | 192060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 42060 | 0 | 0 |
| 6 | 东石镇 | 白沙村 | 3725 | 2520 | 白沙村8号路至12号路太阳能路灯50套 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 30000 | 0 | 0 |
| 7 | 东石镇 | 平坑村 | 2066 | 1652 | 平坑村连遵厝前至显祖厝边水泥硬化工程200m*4.5m | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 65000 | 0 | 0 |
| 8 | 东石镇 | 潘山村 | 2083 | 1366 | 东石镇潘山村海岸健身活动场所提升工程2000平方米 | 188600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 78600 | 0 | 0 |
| 9 | 东石镇 | 金泽村 | 2154 | 1068 | 金泽村洋宅自然村至柯村村道路B段硬化工程160m*6m | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 90000 | 0 | 0 |
| 10 | 东石镇 | 萧下村 | 7292 | 3785 | 萧下村光能路灯项目(湘溪区道路以及金山小学路)60盏 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 45000 | 0 | 0 |
| 11 | 安海镇 | 曾埭村 | 2571 | 1566 | 曾埭村青莲寺、溪墘至后圳水闸水利设施工程 382米 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 55000 | 0 | 0 |
| 12 | 安海镇 | 桐林村 | 4250 | 2250 | 桐林村六里坝上道路水泥硬化工程300m*6.5m | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 45000 | 0 | 0 |
| 13 | 安海镇 | 庵前村 | 3650 | 2555 | 庵前村环校路及中路二里路灯工程81盏 | 188400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 48400 | 0 | 0 |
| 14 | 安海镇 | 仁寿村 | 1898 | 1140 | 仁寿村上岭中路混凝土路面工程363m*4m | 196699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 96699 | 0 | 0 |
| 15 | 安海镇 | 水后村 | 2650 | 1636 | 晋江市安海镇五乡大道(水后村段)主干道与西环中路太阳能路灯改造工程85盏 | 168300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 38300 | 0 | 0 |
| 16 | 安海镇 | 后蔡村 | 2318 | 1750 | 后蔡村村间中路(五里8号至里24号)混凝土路面工程175m*7m | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 42000 | 0 | 0 | |
| 17 | 金井镇 | 金井社区 | 2742 | 1740 | 2025年金井社区河道护栏建造工程368米 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 65000 | 0 | 0 |
| 18 | 金井镇 | 湖厝村 | 1633 | 754 | 湖厝村海口防控点道路硬化工程100m*6m | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 20000 | 0 | 0 |
| 19 | 金井镇 | 丙洲村 | 4602 | 2533 | 丙洲村东环西路道路硬化、崇俭北路道路硬化、引后中路道路硬化138m | 147370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 27370 | 0 | 0 | |
| 20 | 龙湖镇 | 衙口村 | 4888 | 2000 | 衙口村邻里生活广场建设工程450平方米 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 38000 | 0 | 0 |
| 21 | 龙湖镇 | 石龟村 | 4037 | 1689 | 第二生产队水塘治理项目 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 470000 | 0 | 0 |
| 22 | 龙湖镇 | 秀山村 | 3340 | 1453 | 第四生产队水坝治理项目 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 290000 | 0 | 0 |
| 23 | 罗山街道 | 后林社区 | 3592 | 2800 | 后林社区农贸市场周边沟渠暗涵建设及道路硬化320m*5m | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 190000 | 0 | 0 |
| 24 | 池店镇 | 池店村 | 8212 | 6071 | 池店村环村路改造工程180m*5.5m | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 120000 | 0 | 0 |
| 25 | 池店镇 | 潘湖村 | 4287 | 2800 | 第三网格旁地块微景观建设工程 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 80000 | 0 | 0 |
| 26 | 池店镇 | 霞福村 | 11447 | 5151 | 霞福村陈丽水厝至旧华坤厂房道路改造及排水管修复工程665平方米 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 48000 | 0 | 0 |
| 27 | 磁灶镇 | 瑶琼村 | 4558 | 2787 | 瑶琼村委会周边道路硬化600平方米 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 36000 | 0 | 0 |
| 28 | 梅岭街道 | 双沟社区 | 8000 | 6200 | 双学路双沟小学旁道路硬化125m*5m | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 30000 | 0 | 0 |
| 29 | 梅岭街道 | 梅山社区 | 6320 | 2630 | 梅山社区桂泉路人居环境提升 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 50000 | 0 | 0 |
| 30 | 西园街道 | 小桥社区 | 2921 | 1875 | 小桥社区太阳能路灯建设项目200盏 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 110000 | 0 | 0 |
| 31 | 英林镇 | 谢厝街村 | 1532 | 1290 | 英林镇谢厝街村路灯亮化工程50盏 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 60000 | 0 | 0 |
| 32 | 英林镇 | 埭边村 | 3305 | 1250 | 埭边村西溪下段水体整治 | 479892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 319892 | 0 | 0 |
| 33 | 英林镇 | 西埔村 | 1401 | 700 | 西埔村文体中心广场建设 | 113634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 13634 | 0 | 0 |
| 34 | 英林镇 | 港塔村 | 1840 | 1236 | 港塔村洋仔坑太阳能路灯工程110支 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 50000 | 0 | 0 |
| 35 | 英林镇 | 柯坑村 | 1911 | 901 | 柯坑村农用灌溉沟水体及周边环境整治工程 | 138630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 28630 | 0 | 0 |
| 36 | 英林镇 | 玉坂村 | 945 | 481 | 八号路路口道路护栏建设项目300米 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 30000 | 0 | 0 |
| 37 | 内坑镇 | 内湖村 | 1646 | 1316 | 莲富路两侧太阳能路灯75根 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 50000 | 0 | 0 |
| 38 | 内坑镇 | 坑尾村 | 1951 | 1309 | 坑尾村村中路(张火车厝至文体活动中心)水泥路铺建工程215m*10m | 161496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 51496 | 0 | 0 |
| 39 | 内坑镇 | 山头村 | 3510 | 2838 | 山头村村委会西侧面提升改造村容村貌整治项目 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 38000 | 0 | 0 |
| 40 | 内坑镇 | 东宅村 | 2468 | 1356 | 石路(曾劲生厝至曾文茂厝路段)硬化及周边人居环境整治150m*4m | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 80000 | 0 | 0 |
| 41 | 内坑镇 | 葛洲村 | 3350 | 2520 | 内渠塘改造及周边景观整治 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 150000 | 0 | 0 |
| 42 | 内坑镇 | 湖内村 | 2680 | 1755 | 湖内村委会至二三期旧村环村路段路灯改造项目68盏 | 156400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 46400 | 0 | 0 |
| 43 | 紫帽镇 | 湖盘村 | 1651 | 863 | 湖盘睦邻康乐广场1500平方米 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 200000 | 0 | 0 |
| 44 | 青阳街道 | 莲屿社区 | 5110 | 4210 | 莲屿社区第一、二、三、六网格旧村道路亮化工程700盏 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 80000 | 0 | 0 |
| 45 | 新塘街道 | 塘市社区 | 3481 | 1795 | 塘市社区高铁东路及后浚沟周边路灯亮化工程70盏 | 167000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 47000 | 0 | 0 |
| 46 | 新塘街道 | 后洋社区 | 3750 | 2200 | 新塘新康路220m*7m | 568000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 368000 | 0 | 0 |
| 47 | 陈埭镇 | 南霞美村 | 1131 | 600 | 南霞美村侨声路21号至侨声路30号道路硬化工程130m*9m | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 140000 | 0 | 0 |
| 48 | 陈埭镇 | 桂林村 | 3508 | 1102 | 贵苑小区及西滨小学周边道路改造提升工程4300平方米 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 420000 | 0 | 0 |
| 49 | 陈埭镇 | 海尾村 | 2806 | 1995 | 海尾村七一路路灯建设工程43根 | 150500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 30500 | 0 | 0 |
| 50 | 陈埭镇 | 大乡村 | 2242 | 741 | 大乡村全村路灯更换项目340盏 | 204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 74000 | 0 | 0 |
| 51 | 深沪镇 | 东垵社区 | 3961 | 2772 | 东垵社区兴东东路、兴东西路、兴东南路、兴东北路路灯照明项目85盏 | 194750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 44750 | 0 | 0 |
| 52 | 灵源街道 | 大山后社区 | 4067 | 1950 | 大山后社区支路小道太阳能路灯安装三期 90盏 |
180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 50000 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
