- 索 引 号:QZ06108-0720-2025-10019
- 发布机构:晋江市财政局
- 公文生成日期:2025-04-01
2025年1-3月晋江市政府采购情况
时间:2025-04-01 11:47
| 2025年1-3月晋江市政府采购情况 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 采购项目 | 采购次数 | 实际中标总价 | 项目预算总价 | 节约资金 | 节约率% |
| 一:货物类 | 45 | 157,756,786.90 | 179,276,784.00 | 21,519,997.10 | 12.00% |
| 办公设备 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 电梯 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 计算机设备及软件 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 监控设备 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 教学设备 | 1 | 2,318,530.00 | 2,338,800.00 | 20,270.00 | 0.87% |
| 警务设备 | 1 | 19,680,000.00 | 20,051,996.00 | 371,996.00 | 1.86% |
| 空调 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 汽车 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 实训设备 | 1 | 1,799,200.00 | 1,820,000.00 | 20,800.00 | 1.14% |
| 图书 | 1 | 710,000.00 | 1,000,000.00 | 290,000.00 | 29.00% |
| 校服 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 医疗设备 | 28 | 111,206,966.00 | 129,173,400.00 | 17,966,434.00 | 13.91% |
| 专用设备 | 5 | 7,231,590.90 | 7,681,588.00 | 449,997.10 | 5.86% |
| 作业本 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 污水处理设备 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 储备物资 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 智能化设备 | 2 | 3,414,800.00 | 3,500,000.00 | 85,200.00 | 2.43% |
| 专用材料 | 1 | 3,980,000.00 | 4,297,900.00 | 317,900.00 | 7.40% |
| 文体设备 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 交通工具 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 粮食 | 3 | 3,082,000.00 | 4,440,000.00 | 1,358,000.00 | 30.59% |
| 路灯 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 苗木采购(鲜时花) | 2 | 4,333,700.00 | 4,973,100.00 | 639,400.00 | 12.86% |
| 二:服务类 | 34 | 98,802,425.32 | 103,066,548.40 | 4,264,123.08 | 4.14% |
| 保洁服务 | 2 | 1,878,800.00 | 2,249,898.40 | 371,098.40 | 16.49% |
| 绿化养护 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 社会与管理咨询服务 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 物业服务 | 6 | 28,376,620.00 | 28,520,250.00 | 143,630.00 | 0.50% |
| 信息技术服务 | 6 | 10,964,400.00 | 11,820,000.00 | 855,600.00 | 7.24% |
| 信息系统集成实施服务 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 其他服务 | 18 | 28,912,845.32 | 31,726,000.00 | 2,813,154.68 | 8.87% |
| 测绘服务 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 安全服务 | 1 | 18,869,760.00 | 18,950,400.00 | 80,640.00 | 0.43% |
| 保险服务 | 1 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 工程咨询管理服务 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 公共服务 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 三:工程类 | 2 | 3,065,896.50 | 3,276,722.00 | 210,825.50 | 6.43% |
| 绿化工程 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 体育设施建设 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 修复工程 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 雨污改造工程 | 1 | 1,476,949.50 | 1,641,055.00 | 164,105.50 | 10.00% |
| 装修工程 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 供电改造工程 | 1 | 1,588,947.00 | 1,635,667.00 | 46,720.00 | 2.86% |
| 合计 | 81 | 259,625,108.72 | 285,620,054.40 | 25,994,945.68 | 9.10% |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
