- 索 引 号:QZ06134-2420-2026-10011
- 发布机构:晋江市城市管理和综合执法局
- 公文生成日期:2026-05-13
晋江市城市管理和综合执法局2026年第一季度政务公开档案材料
晋江市城市管理和综合执法局2026年第一季度政务公开档案材料
时间:2026-05-13 15:38
| 序号 | 单位(个人) | 违法地点 | 违法事实 | 违建面积(M2) | 行政决定依据 | 处罚决定 | 日期 |
| 1 | 福建博文纺织科技股份有限公司 | 晋江市英林镇兴业路188号 | 未取得建设工程规划许可证建设 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条 | 罚款人民币233379.36元 | 2026/2/11 | |
| 2 | 施自祥 | 磁灶镇官田村路南303号边仓库 | 未取得瓶装燃气供应许可证从事燃气销售 | 《福建省燃气管理条例(2012年修改)》第五十三条第(四)项 | 1、没收非法物品[液化石油气钢瓶共计252个,具体包括:195个50公斤钢瓶(空瓶88个,重瓶107个);56个15公斤钢瓶(空瓶15个,重瓶41个);1个5公斤钢瓶(重瓶)],2、没收违法所得(人民币27641元),3、罚款人民币50000元。 | 2026/1/21 | |
| 3 | 中湾建设集团有限公司 | 晋江市梅岭街道世纪大道与石鼓路交叉处荣誉至尚酒店工地 | 未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业 | 《中华人民共和国噪声污染防治法》第七十七条第(二)项、《福建省生态环境保护条例》第六十六条第一款 | 罚款人民币20000元 | 2026/1/9 | |
| 4 | 福建厦弘建设工程有限公司 | 晋江市梅岭街道八仙山悦仙行馆工地 | 未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业 | 《中华人民共和国噪声污染防治法》第七十七条第(二)项 、《福建省生态环境保护条例》第六十六条第一款 | 罚款人民币20000元 | 2026/1/8 | |
| 5 | 晋江市梅岭刘强餐饮店 经营者:刘强 | 晋江市梅岭街道梅青社区梅园路276号11-3店面 | 排污口朝向街面 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2026/1/13 | |
| 6 | 晋江市梅岭吴家兄弟餐饮店 经营者:吴国林 | 梅岭街道梅青社区梅园路292号 | 排污口朝向街面 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2026/1/13 | |
| 7 | 晋江市梅岭娥阿牛肉店 经营者:庄秀娥 | 梅岭街道梅青社区梅园路270号 | 排污口朝向街面 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2026/1/14 | |
| 8 | 晋江市梅岭张逸彤小吃店 经营者:张明星 | 福建省晋江市梅岭街道梅青社区梅园路300号 | 排污口朝向街面 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2026/1/13 | |
| 9 | 晋江市梅岭街道嘿喳餐饮店 经营者:刘碧莲 | 梅岭街道桂山社区桂华苑2-4幢连接体店面11-16、24-27号店面 | 排污口朝向街面 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2026/1/13 | |
| 10 | 晋江市恒盛世佳食品有限公司 | 晋江市经济开发区(食品园)灵美路6号 | 未取得建设工程规划许可证建设 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条 | 罚款人民币127614.74元 | 2026/1/19 | |
| 11 | 招商积余物业管理有限公司泉州分公司 | 晋江市梅岭街道三光天社区保利上城小区15栋C座 | 物业管理单位发现违反规定的行为不及时报告 | 《住宅室内装饰装修管理办法》第四十二条 | 警告 | 2026/1/9 | |
| 12 | 韩旭 | 晋江市青阳街道天骏壹品小区内部道路上(门牌:和平中路179-45号) | 占道堆放 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《城市市容和环境卫生管理条例》第三十六条第(二)项 | 罚款人民币100元 | 2026/1/4 | |
| 13 | 保利物业服务股份有限公司泉州分公司 | 晋江市池店镇状元里社区保利上城东区L10-101 | 物业管理单位发现违反规定的行为不及时报告 | 《住宅室内装饰装修管理办法》第四十二条 | 警告 | 2026/1/7 | |
| 14 | 布沙衣甫·马木提 | 晋江市青阳街道长兴路世纪公园旁 | 占道堆放 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《城市市容和环境卫生管理条例》第三十六条第(二)项 | 罚款人民币500元 | 2026/1/15 | |
| 15 | 晋江雅晟再生资源回收有限公司 | 梅岭街道梅岭路平山小学段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2026/1/14 | |
| 16 | 晋江市步叮网络科技有限公司 | 晋江市永和镇诚信路3-41号 | 未及时清理无序停放的共享电单车 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十六条 | 罚款人民币150元 | 2026/1/4 | |
| 17 | 晋江市青阳金家餐饮店(经营者:黄燕妮) | 福建省晋江市新华街773号、775号 | 店外堆放 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》 第四十八条第一款第(一)项 | 罚款人民币700元 | 2026/1/13 | |
| 18 | 晋江市青阳李杨芳餐饮店(经营者:李杨芳) | 福建省晋江市湖光路376号 | 店外堆放 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》 第四十八条第一款第(一)项 | 罚款人民币700元 | 2026/1/6 | |
| 19 | 卜仕雄 | 晋江市青阳街道湖光路417号门口 | 占道堆放 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《城市市容和环境卫生管理条例》第三十六条第(二)项 | 罚款人民币500元 | 2026/1/8 | |
| 20 | 晋江市好顺货物运输有限公司 | 晋江市池店镇池峰小区一期门口 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2026/1/8 | |
| 21 | 福建川广岳建筑工程有限公司 | 晋江市罗山街道山仔社区育青路与北诚路交叉口西南120米空地 | 随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 警告;罚款人民币5100元 | 2026/1/8 | |
| 22 | 泉州市永裕渣土运输有限公司 | 晋江市罗山街道山仔社区北诚路与灵里路交叉口西南116米空地 | 随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 警告;罚款人民币21000元 | 2026/1/23 | |
| 23 | 泉州华厦物流有限公司 | 晋江市池店镇龙泉路唐厝段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2026/1/8 | |
| 24 | 阳光智博物业服务有限公司晋江分公司 | 晋江市灵源街道阳光城翡丽湾二期37幢102室 | 物业管理单位发现违反规定的行为不及时报告 | 《住宅室内装饰装修管理办法》第四十二条 | 警告 | 2026/1/19 | |
| 25 | 泉州商混物流有限公司 | 安海镇庵前村佳坂村龙御君鼎项目旁边空地 | 随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 警告;罚款人民币5100元 | 2026/1/27 | |
| 26 | 泉州市启发渣土运输有限公司 | 福建省泉州市晋江市工业路8号 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2026/1/15 | |
| 27 | 南靖县智达汽车贸易有限公司 | 福建省泉州市晋江市工业路8号 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2026/1/15 | |
| 28 | 泉州市煌炜渣土运输有限公司 | 晋江市东石镇伞都大道八号工地门口 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2026/1/14 | |
| 29 | 南安市东田岩兵货物运输经营部,经营者:王斌 | 晋江市新塘街道杏坂跟石狮交接处 | 随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 警告;罚款人民币50元 | 2026/1/19 | |
| 30 | 晋江市青阳招发车行(经营者:刘发生) | 晋江市泉安中路783号、785号 | 占用城市道路从事车辆销售 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第二项 | 罚款人民币1000元 | 2026/1/28 | |
| 31 | 福建省晋江市宏源食品有限公司 | 晋江市安海镇前蔡村工业小区10号 | 未按照建设工程规划许可证建设 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条; | 罚款人民币64014.3元 | 2026/3/10 | |
| 32 | 福建恒安卫生材料有限公司 | 晋江市经济开发区五里园泉源路6号 | 未取得建设工程规划许可证建设 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条 | 罚款人民币2321658.24元 | 2026/2/24 | |
| 33 | 福建龙臻置业有限公司 | 安海镇庵前村龙御君鼎项目 | 未经验线擅自施工 | 《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第六十五条第一款 | 罚款人民币191358.36元 | 2026/2/11 | |
| 34 | 泉州市百源液化气公司 | 晋江市池店镇东山村 | 向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十六条第(四)项 | 罚款人民币20000元 | 2026/2/4 | |
| 35 | 晋江市城城置业有限公司 | 晋江市新塘街道良种场 | 未经核实规划条件擅自组织竣工验收 | 《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第六十六条 | 罚款人民币2110112.92元 | 2026/3/26 | |
| 36 | 泉州世茂新领域置业有限公司 | 世茂人工湖项目K3-1地块 | 未按照建设工程规划许可证建设 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条 | 罚款人民币261920.93元 | 2026/3/12 | |
| 37 | 泉州商砼物流有限公司 | 晋江市磁灶镇双龙路与永昇路交叉口路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2026/1/12 | |
| 38 | 泉州商砼物流有限公司 | 晋江市晋明路西园街道小桥社区路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条;《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第三项 | 罚款人民币5100元 | 2026/1/19 | |
| 39 | 黄世民 | 安海镇桐林工业区柯达衡器有限公司对面空地 | 占道堆放 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第三十六条第二项;《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 罚款人民币500元 | 2026/2/10 | |
| 40 | 惠安县小菠建材店(经营者:邓静) | 晋江市青阳街道迎宾路新世纪豪园三期路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条;《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第三项 | 罚款人民币2000元 | 2026/1/19 | |
| 41 | 王金山 | 晋江市青阳街道曾井永德路123-4号门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项;《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第三项 | 罚款人民币100元 | 2026/1/28 | |
| 42 | 侯志躬 | 安海镇桐林工业区柯达衡器有限公司对面空地 | 占道堆放 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第三十六条第二项;《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 罚款人民币500元 | 2026/2/10 | |
| 43 | 泉州振东运输有限公司 | 灵源街道林口社区福建晋江国际产业加速器项目(一期)桩基工程工地 | 未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业 | 《中华人民共和国噪声污染防治法》第七十七条第二项;《福建省生态环境保护条例》第六十六条第一款 | 罚款人民币20000元 | 2026/1/23 | |
| 44 | 漳州龙文福佑物流有限公司 | 晋江经济开发区安东园园东路 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条;《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第三项 | 罚款人民币2000元 | 2026/1/23 | |
| 45 | 泉州商混物流有限公司 | 安海镇庵前村佳坂村世纪大道路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条;《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第三项 | 罚款人民币5000元 | 2026/1/27 | |
| 46 | 漳州育兴隆贸易有限公司 | 晋江市东石镇伞都大道新港中桥附近路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条;《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第三项 | 罚款人民币2000元 | 2026/1/23 | |
| 47 | 南安市联鑫渣土运输有限公司 | 晋江市西园街道砌田社区香港路 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条;《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第三项 | 罚款人民币5100元 | 2026/1/28 | |
| 48 | 泉州市永裕渣土运输有限公司 | 晋江市深沪镇狮峰社区宏达大厦旁 | 随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 警告;罚款人民币25000元 | 2026/1/23 | |
| 49 | 陶成兵 | 磁灶镇马鞍山环城路华兴瓦业旁 | 随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 警告;罚款人民币50元 | 2026/1/30 | |
| 50 | 张子习 | 晋江市青阳街道晓升社区长兴路288-173号 | 未设置符合安全要求的围挡、围墙 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十四条第一项 | 罚款人民币3000元 | 2026/2/6 | |
| 51 | 陈建将 | 磁灶镇新垵村324国道三兴汽修厂旁空地 | 随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 警告;罚款人民币50元 | 2026/2/2 | |
| 52 | 泉州启信市政工程有限责任公司 | 晋江市青阳街道洪山路文创园(晋江市P2024-19号地块清表项目) | 未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业 | 《中华人民共和国噪声污染防治法》第七十七条第二项;《福建省生态环境保护条例》第六十六条第一款 | 罚款人民币20000元 | 2026/3/5 | |
| 53 | 福建乐驰建设有限公司 | 晋江市青阳街道泉安中路国贸大厦门口路段 | 擅自挖掘城市道路 | 《城市道路管理条例》第四十二条 | 罚款人民币6000元 | 2026/2/4 | |
| 54 | 晋江市好顺货物运输有限公司 | 晋江市西园街道车厝传化港纵二路 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条;《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第三项 | 罚款人民币2000元 | 2026/2/4 | |
| 55 | 泉州商混物流有限公司 | 安海镇庵前村佳坂村龙御君鼎项目旁边空地 | 随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 警告;罚款人民币5100元 | 2026/2/10 | |
| 56 | 晋江雅晟再生资源回收有限公司 | 晋江市池店镇凤池西路潘湖段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条;《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第三项 | 罚款人民币5100元 | 2026/1/30 | |
| 57 | 晋江市青阳聚兴餐饮馆(经营者:庄纯真) | 晋江市湖光路554号、556号、558号、560号 | 排污口朝向街面 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 罚款人民币500元 | 2026/2/4 | |
| 58 | 泉州市紫云物流发展有限公司 | 晋江市集成电路产业园福建久久王食品工业有限公司西北68米 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条;《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第三项 | 罚款人民币2000元 | 2026/2/4 | |
| 59 | 常未 | 晋江市西滨镇海滨街路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条;《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第三项 | 罚款人民币2000元 | 2026/2/10 | |
| 60 | 晋江雅晟再生资源回收有限公司 | 安海镇庵前村佳坂村龙御君鼎项目旁边空地 | 随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 警告;罚款人民币21000元 | 2026/2/10 | |
| 61 | 林俊华 | 晋江市青阳街道曾井永德路101号门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项;《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第三项 | 罚款人民币100元 | 2026/2/9 | |
| 62 | 泉州商混物流有限公司 | 晋江市罗山街道晋光路海峡国际食品城路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条第一款;《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第一款第三项 | 罚款人民币5100元 | 2026/2/12 | |
| 63 | 南安市志威渣土运输有限公司 | 晋江市文创路明丰文化创意体验园路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条第一款;《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第一款第三项 | 罚款人民币2000元 | 2026/3/9 | |
| 64 | 惠安县黄塘桂晓龙建材商行,经营者:刘磊 | 晋江市深沪镇坑边村畲下空地 | 随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十一条第一款第一项、第二款 | 罚款人民币200元 | 2026/3/11 | |
| 65 | 泉州市云众物流有限公司 | 晋江市永和镇共富路福田村往永和村路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条;《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第三项 | 罚款人民币2000元 | 2026/3/11 | |
| 66 | 林连春 | 晋江市青阳街道陈村社区晓聪路明鑫财富中心路口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项;《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第三项 | 罚款人民币200元 | 2026/3/19 | |
| 67 | 尤延玲 | 晋江市青阳街道曾井永德路113-1号门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项;《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第三项 | 罚款人民币100元 | 2026/3/19 | |
| 68 | 石狮市株涟建材商行,经营者:刘祖平 | 晋江市深沪镇首峰村宜富寮空地 | 随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 警告;罚款人民币50元 | 2026/3/18 | |
| 69 | 厦门二零壹捌物流有限公司 | 晋江市深沪镇首峰村宜富寮空地 | 随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 警告;罚款人民币5000元 | 2026/3/19 | |
| 70 | 晋江市好顺货物运输有限公司 | 晋江市青阳街道洪山文创园洪山路路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条;《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第三项 | 罚款人民币5100元 | 2026/3/19 | |
| 71 | 林志棉 | 晋江市青阳街道晓升社区晓聪路利郎路口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项;《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第三项 | 罚款人民币100元 | 2026/3/19 | |
| 72 | 南安市志威渣土运输有限公司 | 晋江市磁灶镇疏解大道上厝村新亿印花路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条;《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第三项 | 罚款人民币2000元 | 2026/3/26 | |
| 73 | 吴水根 | 陈埭镇洋埭村鞋纺大道消防特勤大队对面 | 占道堆放 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第三十六条第二项;《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 罚款人民币100元 | 2026/1/19 | |
| 74 | 王开富 | 晋江市池店镇梅塘路龙湖嘉天下一期门口 | 随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 警告;罚款人民币50元 | 2026/1/23 | |
| 75 | 龚心鹏 | 安海镇前林村振鸿家具广场后面石窟 | 随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 警告;罚款人民币50元 | 2026/2/5 | |
| 76 | 李美幼 | 安海镇新养正中学纵二路 | 随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 警告;罚款人民币50元 | 2026/2/6 | |
| 77 | 阿卜杜萨拉木·阿卜杜克热木 | 晋江市池店镇桥南社区清桥路与池峰路交叉口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项;《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第三项 | 罚款人民币100元 | 2026/2/10 | |
| 78 | 李志武 | 西滨镇海滨街路段 | 进入城市内运行的各种水陆交通工具外观不整洁 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 罚款人民币150元 | 2026/2/28 | |
| 79 | 付陵云 | 晋江市青阳街道高霞东升路青阳育才幼儿园路口 | 携带犬只外出未束牵引带 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第五十三条第三款 | 罚款人民币100元 | 2026/3/3 | |
| 80 | 卓美凤 | 安海镇瑞光路与兴安路交叉口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项;《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第三项 | 罚款人民币100元 | 2026/3/4 | |
| 81 | 枣阳市裕鑫达汽车服务有限公司 | 晋江市联华大道附近泉州炬星金属制品工贸有限公司西北126米 | 进入城市内运行的各种水陆交通工具外观不整洁 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 罚款人民币200元 | 2026/3/5 | |
| 82 | 王友红 | 晋江市青阳街道莲屿街江西小炒路口 | 携带犬只外出未束牵引带 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第五十三条第三款 | 罚款人民币100元 | 2026/3/5 | |
| 83 | 陈素玲 | 陈埭镇溪边村七一中路义务小商品旁 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项;《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第三项 | 罚款人民币100元 | 2026/3/10 | |
| 84 | 于小步 | 晋江市深沪镇狮峰中埕区同心路路段 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项;《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第三项; | 罚款人民币200元 | 2026/3/17 | |
| 85 | 袁东亮 | 晋江市陈埭镇仙石万实路289号门口 | 携带犬只外出未束牵引带 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第五十三条第三款; | 罚款人民币100元 | 2026/3/17 | |
| 86 | 彭银图 | 西滨镇海滨街路段 | 焚烧树叶和垃圾 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第二项 | 罚款人民币50元 | 2026/3/18 | |
| 87 | 施燕明 | 晋江市池店镇状元里社区雁塔路桥边 | 占道堆放 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第三十六条第二项;《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项 | 罚款人民币100元 | 2026/3/18 | |
| 88 | 吴文团 | 后林社区机场周边空地 | 擅自在城市建成区饲养家禽家畜 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第五十三条第一款 | 罚款人民币100元 | 2026/3/20 | |
| 89 | 王金善 | 下埔社区机场周边空地 | 擅自在城市建成区饲养家禽家畜 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第五十三条第一款 | 罚款人民币100元 | 2026/3/20 | |
| 90 | 陶金虎 | 陈埭镇洋埭村鞋纺大道建发泉州湾海小区对面 | 随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 警告;罚款人民币50元 | 2026/3/23 | |
| 91 | 陈明勇 | 罗山街道山仔社区奋发工厂旁边空地 | 随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 警告;罚款人民币50元 | 2026/3/24 | |
| 92 | 郑前游 | 安海镇前埔村晋工机械前面空地 | 随意倾倒生活垃圾 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十一条第一款第一项、第二款 | 罚款人民币200元 | 2026/3/26 | |
| 93 | 李伟红 | 安海镇庵前村佳坂村邰狮公园 | 随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 警告;罚款人民币50元 | 2026/3/30 | |
| 94 | 冯增炎 | 晋江市池店镇古福村福塘路当代万国城小区段 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第三项;《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第三项 | 罚款人民币100元 | 2026/3/30 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
