- 索 引 号:QZ06134-2420-2025-10030
- 发布机构:晋江市城市管理和综合执法局
- 公文生成日期:2025-08-12
晋江市城市管理和综合执法局2025年第二季度政务公开档案材料
晋江市城市管理和综合执法局2025年第二季度政务公开档案材料
时间:2025-08-12 11:17
| 晋江市城市管理和综合执法局2025年第二季度政务公开档案材料 | |||||||
| 序号 | 单位(个人) | 违法地点 | 违法事实 | 违建面积(M2) | 行政决定依据 | 处罚决定 | 日期 |
| 1 | 晋江市深沪镇赫俊青餐饮店,经营者:赫俊青 | 福建省晋江市深沪镇坑边村新村92-3号 | 未设置符合安全要求的围挡、围墙 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十四条第(一)项 | 罚款人民币1000元 | 2025/4/11 | |
| 2 | 林福忠 | 沟头菜市场外江声路 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/4/14 | |
| 3 | 刘昌兵 | 陈埭镇七一路乌桥头旁 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/4/1 | |
| 4 | 陈远 | 晋江市磁灶镇陶城东路极兔速递泉州转运中心路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/4/1 | |
| 5 | 吴富兆 | 晋江市磁灶镇迎宾大道井边村建腾汽修厂路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/4/1 | |
| 6 | 沈洪国 | 陈埭镇江浦社区江浦路苹果公园小区对面 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/4/1 | |
| 7 | 吴春林 | 陈埭镇江浦社区江浦路东悦酒店对面 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/4/1 | |
| 8 | 张飞飞 | 双龙路西园街道屿头路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/4/1 | |
| 9 | 张争利 | 晋江市青阳街道晓升社区晓聪路明鑫财富中心路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 根据《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/4/3 | |
| 10 | 兜来趣(福建)科技有限公司 | 晋江市新塘街道福兴路与东西三路交叉路口红绿灯处 | 未及时清理无序停放的共享电单车 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十六条 | 罚款人民币50元 | 2025/4/9 | |
| 11 | 冯立启 | 陈埭镇鞋都路横坂段 | 运输液体、散装货物(物体)不作密封、包扎、覆盖,造成泄漏、遗撒 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第三十四条第(六)项、《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项 | 罚款人民币800元 | 2025/4/7 | |
| 12 | 晋江市梅岭朱巍小吃店,经营者:朱巍 | 晋江市梅岭街道梅山社区桂泉路50-5号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置,但未保障其正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2025/4/14 | |
| 13 | 许小举 | 晋江市新塘街道沙塘社区莲花桥旁空地 | 随意倾倒、抛撒、堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 罚款人民币50元 | 2025/4/9 | |
| 14 | 晋江市步叮网络科技有限公司 | 晋江市新塘街道福兴路与东西三路交叉处辅道 | 未及时清理无序停放的共享电单车 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十六条 | 罚款人民币50元 | 2025/4/9 | |
| 15 | 刘敏 | 晋江市灵源街道林口社区欣鑫路林口夜市旁空地 | 擅自从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十三条 | 罚款人民币30000元 | 2025/5/8 | |
| 16 | 晋江市新塘街道麻记小吃店 经营者:邓军 | 晋江市新塘街道晋良社区良狮路21号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置,但未保障其正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2025/4/11 | |
| 17 | 许华明 | 晋江市东石镇第五社区仁和东路88号 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/4/18 | |
| 18 | 白俊安 | 安海镇桥山路 | 未将厨余垃圾交由具备相应资质条件的单位进行无害化处理 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第五十四条第一款 | 罚款人民币100元 | 2025/4/14 | |
| 19 | 钟根长 | 晋江市新塘街道良兴路与良塘路交叉路口 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/4/11 | |
| 20 | 晋江市西滨镇云怀餐饮店 经营者:张云怀 | 晋江市西滨镇海丰路2号 | 安装、使用不合格或者国家明令淘汰的燃气器具的处罚 | 《福建省燃气管理条例》第六十二条 | 罚款人民币500元 | 2025/4/15 | |
| 21 | 马彭帅 | 晋江市灵源街道林口社区欣鑫路林口夜市旁堆场 | 擅自从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十三条 | 罚款人民币30000元 | 2025/5/8 | |
| 22 | 苏传容 | 陈埭镇涵口村河滨路圣邦工业园旁 | 随意散发广告或者宣传品 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》 第四十五条第二款 | 罚款人民币200元 | 2025/4/14 | |
| 23 | 泉州市海宸房地产开发有限公司 | 罗山街道山仔社区中海学仕里30#楼 | 未经验线擅自施工 | 《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第六十五条第一款 | 罚款人民币4435.33元 | 2025/4/10 | |
| 24 | 王军 | 池店镇泉安北路东山路口 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/4/16 | |
| 25 | 翁玉照 | 池店镇凤池西路唐厝村段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/4/16 | |
| 26 | 晋江红太阳物业服务有限公司 | 晋江市青阳街道金溪路阳光时代广场内 | 擅自设置大型户外广告 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第三十六条第(一)项、《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(四)项 | 罚款人民币500元 | 2025/4/28 | |
| 27 | 乔玉片 | 晋江市青阳街道湖光路梅华苑小区路口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币200元 | 2025/4/28 | |
| 28 | 蒋福建 | 晋江市深沪镇狮峰社区沿海大通道旁 | 随意倾倒、抛撒、堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 罚款人民币50元 | 2025/4/22 | |
| 29 | 赵成亮 | 晋江市深沪镇环岛路港阜社区路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/4/22 | |
| 30 | 李兵 | 晋江市深沪镇环岛路港阜社区路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/4/22 | |
| 31 | 赖婷婷 | 晋江经济开发区灵智路明辉汽配厂门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/4/18 | |
| 32 | 晋江市梅岭陈小胖餐饮店,经营者:陈荣贵 | 晋江市梅岭街道梅青社区梅园路150号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置,但未保障其正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2025/4/23 | |
| 33 | 刘保国 | 陈埭镇七一路乌桥头旁 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/4/18 | |
| 34 | 崔运 | 陈埭镇苏厝村电商路南面赣德香餐馆旁 | 乱倒垃圾 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第五十一条 | 罚款人民币100元 | 2025/4/29 | |
| 35 | 谢保朝 | 池店镇泉安北路东山路口 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/4/18 | |
| 36 | 董梦飞 | 晋江市梅岭街道桂山社区领航路 | 占道堆放 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第三十六条第(二)项、《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/5/15 | |
| 37 | 黎在进 | 晋江市永和镇旦厝村环村路 | 未将厨余垃圾交由具备相应资质条件的单位进行无害化处理 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第五十四条第一款 | 罚款人民币100元 | 2025/5/26 | |
| 38 | 姚金科 | 318县道西园街道车厝社区路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/4/28 | |
| 39 | 邓军 | 陈埭镇洋埭村鞋纺大道龙湖工地旁 | 占道堆放 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第三十六条第(二)项、《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项 | 罚款人民币200元 | 2025/4/29 | |
| 40 | 陈小梅 | 晋江市西园街道富山路 | 乱涂写、刻画和张贴、悬挂广告、宣传品 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十五条第一款 | 罚款人民币500元 | 2025/4/23 | |
| 41 | 安海林 | 晋江市永和镇旦厝村西区 | 未将厨余垃圾交由具备相应资质条件的单位进行无害化处理 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第五十四条第一款 | 罚款人民币100元 | 2025/5/6 | |
| 42 | 付旦 | 晋江经济开发区英源路22号中通快运公司旁 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/4/23 | |
| 43 | 陈应涛 | 晋江市磁灶镇梅溪北路下官路村梅兴陶瓷路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/5/6 | |
| 44 | 晋江市池店镇陈亮餐饮店,经营者:陈亮 | 池店镇凤池西路242号“小嘟嘟快速餐饮” | 使用燃气已安装可燃气体报警装置,但未保障其正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2025/4/29 | |
| 45 | 吴克斐 | 晋江市石鼓路景乐公寓路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/4/23 | |
| 46 | 杨国民 | 晋江市泉安北路万科金域滨江一期路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/4/23 | |
| 47 | 徐友生 | 晋江市新塘街道新城路正荣府门口 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/4/24 | |
| 48 | 晋江市龙湖镇美德餐饮店,经营者:吴美德 | 晋江市龙湖镇仑上村工业区63号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置,但未保障其正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2025/4/28 | |
| 49 | 陈明诏 | 晋江市梅岭街道世纪大道国际荣誉灯控路口 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/5/6 | |
| 50 | 周春灵 | 晋江经济开发区英源路22号中通快运公司旁 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/4/25 | |
| 51 | 谢兴强 | 紫帽镇普照寺山路 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/5/6 | |
| 52 | 陈金 | 罗山街道华表山路中国科学院海西研究院泉州装备制造研究中心路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/4/27 | |
| 53 | 林福霞 | 陈埭镇四境社区求聪路云儿便利店旁 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/5/6 | |
| 54 | 福建夜光达科技股份有限公司 | 龙湖镇新街村、梧坑村、埔锦村工业园6-1号 | 未取得建设工程规划许可证建设 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条、《福建省人民政府关于在晋江市开展相对集中行政处罚权工作的批复》 | 罚款人民币895165.38元 | 2025/6/9 | |
| 55 | 朱定海 | 陈埭镇七一路乌桥头旁 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/5/6 | |
| 56 | 位绍杰 | 安海镇安平商贸城福兴街7号墙上 | 乱涂写、刻画和张贴、悬挂广告、宣传品 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十五条第一款 | 罚款人民币500元 | 2025/6/9 | |
| 57 | 马俊好 | 安海镇安平商贸城福兴路7号 | 乱涂写、刻画和张贴、悬挂广告、宣传品 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十五条第一款 | 罚款人民币500元 | 2025/5/23 | |
| 58 | 蔡松柏 | 晋江市行政服务中心门口(世纪大道边) | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币200元 | 2025/5/7 | |
| 59 | 高建华 | 陈埭镇洋埭村鞋纺大道龙湖工地旁 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/5/15 | |
| 60 | 晋江市安海镇珍蚝先生餐饮店,经营者:周志扬 | 晋江市安海镇海八南路110号 | 在不具备安全条件的场所使用燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币300元 | 2025/5/23 | |
| 61 | 章武义 | 新塘街道福兴路泉州盈众福海汽车销售有限公司路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/5/15 | |
| 62 | 晋江市安海镇高美旋食品商行,经营者:高美旋 | 安海镇鸿江西路180号 | 出店经营 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(一)项 | 罚款人民币700元 | 2025/6/9 | |
| 63 | 袁武林 | 晋江市磁灶镇陶城东路海西家居建材博览城2号门路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/5/19 | |
| 64 | 孙迎迎 | 英林镇柯坑村敬业路和金山路交叉口以北约100米处 | 随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十一条第二款、《泉州市生活垃圾分类管理办法》第三十六条第二款 | 罚款人民币150元 | 2025/5/29 | |
| 65 | 徐绍芳 | 晋江市梅岭街道晋阳社区双龙路世茂段 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币200元 | 2025/5/23 | |
| 66 | 葛春雷 | 池店镇池峰路御辇村段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/5/28 | |
| 67 | 陈金 | 晋江市罗山街道苏内智塘路三创园段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币5100元 | 2025/5/23 | |
| 68 | 郭卫国 | 罗山街道永兴路晋江市肿瘤先进粒子治疗示范中心项目工地路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/5/26 | |
| 69 | 泉州兆赫置业有限公司 | 晋江市池店镇东山村、御辇村建发和悦项目(S1#) | 未经验线擅自施工 | 《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第六十五条第一款 | 罚款人民币31840.95元 | 2025/5/23 | |
| 70 | 晋江市西园清良餐饮店,经营者:田小亚 | 福建省晋江市西园砌田南区328号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置,但未保障其正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2025/6/3 | |
| 71 | 晋江市安海镇健力美健身服务部,经营者:肖志丹 | 安海镇瑞光路金沙城小区沿街外墙廊柱 | 乱涂写、刻画和张贴、悬挂广告、宣传品 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十五条第一款 | 罚款人民币1000元 | 2025/6/13 | |
| 72 | 泉州市泛亚运输服务有限公司 | 安海镇东连接线菌柄村路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/6/3 | |
| 73 | 周冬明 | 晋江市冠华路颖华公司路口国家电网 10kv 瑞鹊线 #2 环网柜上 | 乱涂写、刻画和张贴、悬挂广告、宣传品 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十五条第一款 | 罚款人民币500元 | 2025/6/9 | |
| 74 | 晋江市罗山优泰餐饮店,经营者:邵秀枝 | 福建省泉州市晋江市罗山福埔摩托车市场110号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置,但未保障其正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2025/6/3 | |
| 75 | 晋江市罗山壹琅餐饮店,经营者:唐栋 | 福建省泉州市晋江市罗山街道福埔社区龙寿路12-21号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置,但未保障其正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2025/6/3 | |
| 76 | 谢兴 | 安海镇南环路安平社区路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/6/13 | |
| 77 | 李朝晖 | 双龙西路西园街道王厝社区路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/6/17 | |
| 78 | 林荣勇 | 安海镇大深路梧埭村路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/6/13 | |
| 79 | 徐富峰 | 英林镇高湖村西龙宫斜对面20米处 | 随意倾倒、抛撒、堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条规定 | 罚款人民币50元 | 2025/6/19 | |
| 80 | 福建牧森网络科技有限公司 | 晋江市新塘街道同丰路万丰盛购物广场门口 | 未及时清理无序停放的共享电单车 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十六条 | 罚款人民币100元 | 2025/6/19 | |
| 81 | 王嘉 | 经济开发区泉安南路泉州宏闽树脂瓦FRP采光瓦厂路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/6/19 | |
| 82 | 常国海 | 晋江市新塘街道荆山社区高速桥下村道 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/6/19 | |
| 83 | 赖秋牯 | 晋江市磁灶镇324国道宜家公寓路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币4000元 | 2025/6/28 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
