- 索 引 号:QZ06134-2420-2025-10008
- 发布机构:晋江市城市管理和综合执法局
- 公文生成日期:2025-05-26
晋江市城市管理和综合执法局2025年第一季度政务公开档案材料
晋江市城市管理和综合执法局2025年第一季度政务公开档案材料
时间:2025-05-26 17:18
| 晋江市城市管理和综合执法局2025年第一季度政务公开档案材料 | |||||||
| 序号 | 单位(个人) | 违法地点 | 违法事实 | 违建面积(M2) | 行政决定依据 | 处罚决定 | 日期 |
| 1 | 晋江市内坑镇柑市祥景餐馆,经营者:刘金伟 | 内坑镇柑市村锦兴路28号 | 在不具备安全条件的场所使用燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币300元 | 2025/1/16 | |
| 2 | 晋江市内坑镇御珍农家餐馆,经营者:黄玉珍 | 内坑镇上方村群峰路223号 | 在不具备安全条件的场所使用燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币300元 | 2025/1/16 | |
| 3 | 晋江市梅岭为异客快餐店,经营者:郑恕耕 | 梅岭街道双沟社区双景街25号第二、第三间店 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2025/1/20 | |
| 4 | 晋江市西园苧头餐饮店 经营者:赖伟伟 | 西园街道赖厝潘园路1、3、5号 | 在不具备安全条件的场所使用、储存燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币300元 | 2025/1/20 | |
| 5 | 晋江市梅岭川味卤料店,经营者:向桂林 | 梅岭街道梅山社区桂泉路56号山川鞋业有限公司1号店面 | 在不具备安全条件的场所使用、储存燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币300元 | 2025/1/20 | |
| 6 | 晋江市西园选国蜀乡酒家,经营者:贺选国 | 西园街道潘园路6号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2025/2/10 | |
| 7 | 汪萍淑 | 西园街道车厝展志物流园对面房屋的厨房 | 安装、使用不合格或者国家明令淘汰的燃气器具 | 《福建省燃气管理条例》第六十二条 | 罚款人民币500元 | 2025/2/10 | |
| 8 | 晋江市池店镇乖乖男烧烤店,经营者:刘尧前 | 池店镇钱头村一水公园旁五排第一家 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2025/1/26 | |
| 9 | 晋江市池店镇春安餐饮店,经营者:梁平安 | 池店镇钱头村钱头公园旁 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2025/1/26 | |
| 10 | 晋江市梅岭闽香阁餐饮店,经营者:陈文鸿 | 梅岭街道竹树下社区松溪路143号第三间店面 | 在不具备安全条件的场所储存燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币300元 | 2025/1/20 | |
| 11 | 晋江市梅岭财鸿酒楼,经营者:石友才 | 梅岭街道双沟社区泉安北路229、231、233、235号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2025/1/20 | |
| 12 | 晋江市梅岭冉艳玲餐饮店,经营者:冉艳玲 | 梅岭街道许厝社区迎宾路605号 | 在不具备安全条件的场所使用燃气 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第五项 | 罚款人民币300元 | 2025/2/10 | |
| 13 | 晋江市布叮网络科技有限公司 | 内坑镇锦丰路金钹鞋业旁、前洪工业区和昌彩印对面、锦安路远光鞋业旁 | 未及时清理无序停放的共享电单车 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十六条 | 罚款人民币150元 | 2025/1/16 | |
| 14 | 蔡丽玲 | 内坑镇上方村锦峰路123号 | 安装、使用不合格或者国家明令淘汰的燃气器具 | 《福建省燃气管理条例》第六十二条 | 罚款人民币500元 | 2025/1/16 | |
| 15 | 张志善 | 内坑镇安能物流泉州分拨中心(站前路北300米) | 安装、使用不合格或者国家明令淘汰的燃气器具 | 《福建省燃气管理条例》第六十二条 | 罚款人民币500元 | 2025/1/16 | |
| 16 | 张贻造 | 内坑镇上方村站前路7-1号 | 安装、使用不合格或者国家明令淘汰的燃气器具 | 《福建省燃气管理条例》第六十二条 | 罚款人民币500元 | 2025/1/16 | |
| 17 | 福建省晋江市恒盛液化石油气有限公司 | 福建省晋江市恒盛液化石油气有限青阳第一供应点 | 违反规定存放燃气带气实瓶 | 《福建省燃气管理条例》第五十七条第(七)项 | 罚款人民币25000元 | 2025/2/14 | |
| 18 | 晋江喵走科技有限公司 | 新塘街道和丰路人口文化公园旁 | 未及时清理无序停放的共享电单车 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十六条 | 罚款人民币50元 | 2025/1/13 | |
| 19 | 舒才祥 | 经济开发区食品园梧溪路云贵大食堂门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/1/9 | |
| 20 | 宋尚泽 | 经济开发区食品园罗永路 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/1/10 | |
| 21 | 米泽洪 | 磁灶镇工区二路下灶村春泉茶叶路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/1/14 | |
| 22 | 杨东 | 经济开发区裕源路陈满松内科诊所门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/1/15 | |
| 23 | 朱巨勇 | 磁灶镇东昇路云枫便利店路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/1/16 | |
| 24 | 晋江市池店伍晓玲快餐店,经营者:伍晓玲 | 池店镇池店村凤北区376号 | 使用燃气已安装可燃气体报警装置未保障正常使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(八)项 | 罚款人民币200元 | 2025/1/21 | |
| 25 | 蔡文烟 | 磁灶镇陶美路大埔村财富新城路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/1/23 | |
| 26 | 赵李潇 | 磁灶镇陶城东路晋江市绿园包装有限公司路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/2/20 | |
| 27 | 朱明威 | 经济开发区中源路与灵智路交叉口奇峰食品有限公司门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/2/21 | |
| 28 | 杨尚为 | 经济开发区中源路与灵智路交叉口奇峰食品有限公司门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/2/21 | |
| 29 | 刘文霞 | 经济开发区张前南路乔丹工厂店门口 | 占道堆放 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/2/21 | |
| 30 | 胡玉杰 | 经济开发区张前南路乔丹工厂店门口 | 占道堆放 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/2/21 | |
| 31 | 廖青平 | 晋江市磁灶镇东昇路海峡国际五金机电城路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/2/25 | |
| 32 | 陶胜忠 | 晋江市磁灶镇莲山路晋江晋兴职校(陶英校区)路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/3/4 | |
| 33 | 苟中兴 | 晋江市磁灶镇疏解公路宅内村华表山分离式大桥路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/3/4 | |
| 34 | 姚玉琼 | 陈埭镇四境社区求聪路优鲜果园旁 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/3/18 | |
| 35 | 孟金勇 | 晋江市G358(侨晖路)潭头1号中桥东南50米 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/3/4 | |
| 36 | 蔡冬冬 | 晋江市振兴路渠梁电子有限公司东侧100米 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/3/4 | |
| 37 | 石国玺 | 晋江市磁灶镇侨晖路官田村晋长高速磁灶大桥路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/3/4 | |
| 38 | 晋江市步叮网络科技有限公司 | 晋江市新塘街道福兴路人口文化公园旁 | 未及时清理无序停放的共享电单车 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十六条 | 罚款人民币50元 | 2025/3/13 | |
| 39 | 晋江市五里湘得很餐饮店,经营者:刘婷 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)兴丁路13号万业汇二楼F-032 | 安装、使用不合格或者国家明令淘汰的燃气器具 | 《福建省燃气管理条例》第六十二条 | 罚款人民币500元 | 2025/3/13 | |
| 40 | 李火成 | 晋江市磁灶镇陶城西路中国石油吉安加油站路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/3/13 | |
| 41 | 张顺心 | 罗山街道永兴路晋江市医院肿瘤项目工地路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/3/11 | |
| 42 | 赖服祀 | 西园街苏塘社区空地 | 随意倾倒、抛撒、堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 罚款人民币50元 | 2025/3/17 | |
| 43 | 穆成彬 | 晋江经济开发区中源路沙县小吃店门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/3/18 | |
| 44 | 杨如彬 | 晋江经济开发区中源路重庆酸辣粉面店门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/3/18 | |
| 45 | 晋江喵走科技有限公司 | 晋江市新塘街道福兴路宏成汽修中心前 | 未及时清理无序停放的共享电单车 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十六条 | 罚款人民币50元 | 2025/3/20 | |
| 46 | 泉州市百源液化气公司 | 池店镇旧铺村旧铺南区185号泉州市百源液化气公司晋江池店昭商液化气供应站 | 违反规定存放燃气带气实瓶 | 《福建省燃气管理条例》第五十七条第(七)项 | 罚款人民币25000元 | 2025/3/20 | |
| 47 | 张飞云 | 金井镇中兴路264号 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/3/17 | |
| 48 | 张青敏 | 新塘街道东西三路塘市前曾路段垃圾桶旁 | 随意倾倒、抛撒、堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 罚款人民币50元 | 2025/3/18 | |
| 49 | 柯海泳 | 晋江市龙湖镇石厦村石厦大道电线杆上 | 乱涂写、刻画和张贴、悬挂广告、宣传品 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十五条第一款 | 罚款人民币500元 | 2025/3/25 | |
| 50 | 张亚辉 | 晋江经济开发区食品园罗永路机动车道 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/3/18 | |
| 51 | 胡菲 | 晋江经济开发区中源路快乐番薯店门口 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/3/18 | |
| 52 | 孙守洋 | 罗山街道清溪路 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/3/18 | |
| 53 | 冉启宣 | 晋江市磁灶镇陶城西路磁灶社区磁灶中学路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/3/18 | |
| 54 | 邓军 | 陈埭镇洋埭村鞋纺大道 | 占道堆放 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第三十六条第(二)项、《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/3/20 | |
| 55 | 刘会明 | 陈埭镇霞村龙粧西路香格里拉路口垃圾桶旁 | 随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十一条第二款、《泉州市生活垃圾分类管理办法》第三十六条第二款 | 罚款人民币150元 | 2025/3/18 | |
| 56 | 安溪县凤城倾张建材店,经营者:张浩东 | 罗山街道山仔社区中海学仕里工地边空地 | 随意倾倒、抛撒、堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 罚款人民币50元 | 2025/3/20 | |
| 57 | 厦门凯蒂斯建设有限公司 | 晋江市实验中学扩建项目工地 | 施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十二条第二款 | 罚款人民币10500元 | 2025/3/21 | |
| 58 | 袁飘 | 晋光路市医院路口 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/3/20 | |
| 59 | 梁强 | 晋江市疏解公路宅内村路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/3/20 | |
| 60 | 刘锋 | 晋江市疏解公路宅内村路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/3/20 | |
| 61 | 张立壮 | 晋江市侨晖路泉旭鞋业路口 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/3/20 | |
| 62 | 王培框 | 晋江市疏解公路晋兴职校(陶英校区)路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/3/20 | |
| 63 | 姚本良 | 英林镇中兴路时尚家苑西北200米 | 乱涂写、刻画和张贴、悬挂广告、宣传品 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十五条第一款 | 罚款人民币500元 | 2025/3/27 | |
| 64 | 邱正武 | 晋江市内坑镇侨晖路TCL光伏科技路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/3/20 | |
| 65 | 赵璨 | 晋江市侨晖路固省建材有限公司总部附近 | 运输液体、散装货物(物体)不作密封、包扎、覆盖,造成泄漏、遗撒 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第三十四条第(六)项、《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项 | 罚款人民币800元 | 2025/3/20 | |
| 66 | 邓于江 | 晋江市晋光路东山建材市场东 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/3/20 | |
| 67 | 朱薇 | 晋江市磁灶镇双龙路大宅村晋江晋城陶瓷有限公司路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/3/26 | |
| 68 | 付斌 | 晋江市磁灶镇侨晖路辅路磁灶段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/3/25 | |
| 69 | 王计划 | 晋江市侨晖路(内坑段)与陶美路十字路口 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/3/25 | |
| 70 | 郑林涵 | 西园街道西园派出所屿头警务室旁村道 | 随意散发广告或者宣传品 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十五条第二款 | 罚款人民币200元 | 2025/3/27 | |
| 71 | 许伦 | 内坑镇物流园路华仑加油站旁 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/3/25 | |
| 72 | 饶江 | 内坑镇物流园路远方纸制品路口 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/3/25 | |
| 73 | 刑组举 | 晋江市侨晖路内坑童欣幼儿园路口 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/3/25 | |
| 74 | 林荣世 | 晋江市磁灶镇宅内村晋江东星小学旁 | 随意倾倒、抛撒、堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 罚款人民币50元 | 2025/3/26 | |
| 75 | 王强 | 英林镇锦江村锦兴集团后面 | 随意倾倒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条规定 | 罚款人民币50元 | 2025/3/27 | |
| 76 | 李二路 | 晋江市磁灶镇陶美路特步集团会展中心路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/3/26 | |
| 77 | 姜晓华 | 陈埭镇大乡村七一路美宜佳旁 | 占道经营 | 《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第(三)项、《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条第一款第(三)项 | 罚款人民币100元 | 2025/3/26 | |
| 78 | 朱现中 | 晋江市磁灶镇318县道晋江市鸿昌鞋材路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/3/26 | |
| 79 | 李菠 | 晋江市磁灶镇晋明路丹豪大厦路段 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》第四十七条第(三)项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | 罚款人民币2000元 | 2025/3/26 | |
| 80 | 黄国富 | 英林镇锦江村锦兴集团后面 | 随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十一条第二款、《泉州市生活垃圾分类管理办法》第三十六条第二款 | 罚款人民币150元 | 2025/3/27 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
