【晋江市罗山街道】2025年10月城乡居民养老保险领养老金达龄公示名单
时间:2025-11-04 08:30
浏览量:
| 【晋江市罗山街道】2025年10月城乡居民养老保险领养老金达龄公示名单 | ||||||||
| 序号 | 社区名称 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 险种类型 | 到龄日期 |
待遇享受 开始年月 |
基础养老金 |
| 1 | 社店社区 | 陈*洲 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250911 | 202510 | 247 |
| 2 | 社店社区 | 柯*华 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250909 | 202510 | 247 |
| 3 | 社店社区 | 陈*棒 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250922 | 202510 | 254.41 |
| 4 | 社店社区 | 朱*玲 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250915 | 202510 | 254.41 |
| 5 | 社店社区 | 陈*升 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250907 | 202510 | 254.41 |
| 6 | 社店社区 | 陈*钢 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250930 | 202510 | 247 |
| 7 | 缺塘社区 | 郑*升 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250915 | 202510 | 254.41 |
| 8 | 福埔社区 | 许*琴 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250910 | 202510 | 254.41 |
| 9 | 福埔社区 | 邹*英 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250903 | 202510 | 247 |
| 10 | 福埔社区 | 柯*恋 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250912 | 202510 | 247 |
| 11 | 福埔社区 | 王*先 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250921 | 202510 | 254.41 |
| 12 | 前沿社区 | 陈*建 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250920 | 202510 | 247 |
| 13 | 后林社区 | 吴*马 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250907 | 202510 | 254.41 |
| 14 | 后林社区 | 杨*清 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250926 | 202510 | 254.41 |
| 15 | 后林社区 | 吴*红 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250915 | 202510 | 254.41 |
| 16 | 后林社区 | 柯*吝 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250923 | 202510 | 254.41 |
| 17 | 后林社区 | 陈*选 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250920 | 202510 | 254.41 |
| 18 | 后林社区 | 杨*暖 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250927 | 202510 | 247 |
| 19 | 许坑社区 | 李*蕉 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250911 | 202510 | 247 |
| 20 | 许坑社区 | 杨*强 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250918 | 202510 | 247 |
| 21 | 许坑社区 | 陈*肥 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250909 | 202510 | 254.41 |
| 22 | 许坑社区 | 吴*赐 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250917 | 202510 | 254.41 |
| 23 | 许坑社区 | 陈*恋 | 62 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230905 | 202510 | 247 |
| 24 | 许坑社区 | 林*娥 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250920 | 202510 | 254.41 |
| 25 | 许坑社区 | 杨*泼 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250916 | 202510 | 247 |
| 26 | 许坑社区 | 洪*真 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250904 | 202510 | 247 |
| 27 | 许坑社区 | 杨*添 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250917 | 202510 | 254.41 |
| 28 | 罗裳社区 | 吴*然 | 66 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20191223 | 202510 | 247 |
| 29 | 罗裳社区 | 蔡*造 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250930 | 202510 | 254.41 |
| 30 | 罗裳社区 | 蔡*德 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250929 | 202510 | 254.41 |
| 31 | 山仔社区 | 柯*银 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250902 | 202510 | 254.41 |
| 32 | 山仔社区 | 乔*华 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250901 | 202510 | 254.41 |
| 33 | 山仔社区 | 李*燕 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250928 | 202510 | 254.41 |
| 34 | 山仔社区 | 李*江 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250930 | 202510 | 254.41 |
| 35 | 山仔社区 | 李*意 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250901 | 202510 | 254.41 |
| 36 | 山仔社区 | 邹* | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250911 | 202510 | 254.41 |
| 37 | 苏前社区 | 陈*燕 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250903 | 202510 | 247 |
| 38 | 苏前社区 | 陈*单 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250929 | 202510 | 247 |
| 39 | 下埔社区 | 王*华 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250930 | 202510 | 254.41 |
| 40 | 樟井社区 | 吴*贤 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250923 | 202510 | 254.41 |
| 41 | 樟井社区 | 姚*杨 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250910 | 202510 | 254.41 |
| 42 | 樟井社区 | 姚*朴 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250920 | 202510 | 254.41 |
| 43 | 樟井社区 | 姚*良 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250903 | 202510 | 254.41 |
| 44 | 樟井社区 | 姚*宣 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250908 | 202510 | 254.41 |
| 45 | 苏内社区 | 曾*煌 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250916 | 202510 | 247 |
| 46 | 苏内社区 | 曾*美 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250930 | 202510 | 247 |
| 47 | 梧垵社区 | 王*柑 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250929 | 202510 | 254.41 |
| 48 | 梧垵社区 | 吴*配 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250927 | 202510 | 247 |
| 49 | 梧垵社区 | 李* | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250621 | 202510 | 247 |
| 50 | 梧垵社区 | 洪*防 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250901 | 202510 | 254.41 |
| 51 | 梧垵社区 | 陈* | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250812 | 202510 | 247 |
| 52 | 梧垵社区 | 陈*挺 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250922 | 202510 | 254.41 |
| 53 | 梧垵社区 | 翁*截 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250929 | 202510 | 254.41 |
| 54 | 梧垵社区 | 洪*佰 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250901 | 202510 | 254.41 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
