2024年12月各村(社区)专项补助拨付情况公开内容
时间:2025-01-13 09:39
浏览量:
| 2024年12月各村(社区)专项补助拨付情况表(政务公开) | ||
| 单位:元 | ||
| 项目 | 金额 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1373-1号2024年红色文化遗存优化提升项目本级配套资金:地下党交通站(塔头中山小学) | 140000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1214号2024年养老领域惠民生补短板项目(第一批)市级补助资金:养老服务设施内建立微型消防站项目 | 20000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | 付24年12月越战人员补贴,晋财指标〔2024〕1422号23年度市对镇财政体制分成资金第四批城乡 | 4000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 付24年12月越战人员补贴,晋财指标〔2024〕1422号23年度市对镇财政体制分成资金第四批城乡 | 2000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 付24年12月越战人员补贴,晋财指标〔2024〕1422号23年度市对镇财政体制分成资金第四批城乡 | 2000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 付24年12月越战人员补贴,晋财指标〔2024〕1422号23年度市对镇财政体制分成资金第四批城乡 | 2000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第一社区居民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 2572.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第二社区居民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 1076.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第三社区居民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 1914.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第四社区居民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 1982.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第五社区居民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 712.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇白沙村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 2660.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 2404.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 2338.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇埔头村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 1382.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇湖头村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 1770.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇井林村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 2974.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 4574.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇龙下村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 1482.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 1622.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇东埕村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 1396.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇金瓯村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 2046.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇许西坑村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 3430.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大白山村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 3700.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 1242.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 3378.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 1722.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇清透村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 1610.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇洪塘村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 1332.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇柯村村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 1394.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘径村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 3232.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘山村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 1222.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇张厝村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 1558.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 1328.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 1922.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇三乡村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 1508.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇金泽村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 1472.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇光渺村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 2312.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 2252.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1519号2023年城乡居民养老保险征缴工作经费 | 2396.00 |
| 合计 | 239,914 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
