【晋江市东石镇】2026年1月-5月临时救助名单
来源:东石镇社会事务办
时间:2026-06-08 17:27
浏览量:
| 东石镇2026年1月临时救助人员名单 | ||||
| 街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 | 家庭人口数 | 救助金额(元) |
| 东石镇 | 第二社区 | 陈*猛 | 5 | 7500 |
| 东石镇 | 第三社区 | 蔡*明 | 2 | 1620 |
| 东石镇 | 第三社区 | 蔡*福 | 2 | 4200 |
| 东石镇 | 白沙村 | 周*治 | 3 | 5500 |
| 东石镇 | 檗谷村 | 黄*二 | 4 | 7500 |
| 东石镇 | 大白山村 | 曾*欣 | 4 | 5000 |
| 东石镇 | 大白山村 | 曾*件 | 4 | 20000 |
| 东石镇 | 大房村 | 许*宏 | 5 | 5200 |
| 东石镇 | 大房村 | 许*城 | 4 | 5300 |
| 东石镇 | 金泽村 | 孙*燕 | 5 | 5100 |
| 东石镇 | 井林村 | 许*水 | 5 | 3300 |
| 东石镇 | 梅峰村 | 肖*蓉 | 4 | 5000 |
| 东石镇 | 梅峰村 | 蔡*沙 | 2 | 6200 |
| 东石镇 | 梅峰村 | 颜*山 | 4 | 5800 |
| 东石镇 | 潘山村 | 李*鸿 | 3 | 3000 |
| 东石镇 | 三乡村 | 宋*文 | 1 | 3000 |
| 东石镇 | 塔头刘村 | 赵*富 | 6 | 3000 |
| 东石镇 | 萧下村 | 萧*灌 | 3 | 20000 |
| 东石镇 | 张厝村 | 王*格 | 2 | 3000 |
| 东石镇2026年2月临时救助人员名单 | ||||
| 街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 | 家庭人口数 | 救助金额(元) |
| 东石镇 | 第一社区 | 蔡*忍 | 1 | 600 |
| 东石镇 | 第一社区 | 蔡*红 | 1 | 1750 |
| 东石镇 | 洪塘村 | 张*谅 | 5 | 5900 |
| 东石镇 | 平坑村 | 陈*托 | 3 | 19100 |
| 东石镇 | 清透村 | 张*新 | 4 | 6300 |
| 东石镇 | 塔头孙村 | 张*兴 | 4 | 19700 |
| 东石镇2026年3月临时救助人员名单 | ||||
| 街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 | 家庭人口数 | 救助金额(元) |
| 东石镇 | 第二社区 | 曾*旺 | 2 | 1400 |
| 东石镇 | 第三社区 | 蔡*喜 | 1 | 1200 |
| 东石镇 | 白沙村 | 周*珠 | 5 | 550 |
| 东石镇 | 洪塘村 | 张*逸 | 4 | 5000 |
| 东石镇 | 洪塘村 | 许*旋 | 3 | 1680 |
| 东石镇 | 金瓯村 | 蔡*坤 | 3 | 4600 |
| 东石镇 | 柯村村 | 柯*潭 | 4 | 1300 |
| 东石镇 | 清透村 | 张*神 | 10 | 900 |
| 东石镇 | 塔头孙村 | 孙*正 | 4 | 2400 |
| 东石镇 | 许西坑村 | 许*家 | 4 | 1300 |
| 东石镇 | 永湖村 | 许*珊 | 3 | 6600 |
| 东石镇2026年4月临时救助人员名单 | ||||
| 街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 | 家庭人口数 | 救助金额(元) |
| 东石镇 | 大白山村 | 杨*火 | 4 | 20000 |
| 东石镇 | 洪塘村 | 张*帆 | 4 | 5600 |
| 东石镇 | 洪塘村 | 许*清 | 4 | 5400 |
| 东石镇 | 埔头村 | 王*藏 | 4 | 1300 |
| 东石镇 | 塔头孙村 | 洪* | 10 | 8300 |
| 东石镇2026年5月临时救助人员名单 | ||||
| 街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 | 家庭人口数 | 救助金额(元) |
| 东石镇 | 郭岑村 | 郭*峰 | 4 | 13900 |
| 东石镇 | 永湖村 | 黄*聚 | 4 | 6100 |
| 东石镇 | 塔头刘村 | 刘*铭 | 3 | 7600 |
| 东石镇 | 洪塘村 | 张*珊 | 4 | 10700 |
| 东石镇 | 平坑村 | 陈*瑶 | 4 | 7100 |
| 东石镇 | 龙下村 | 陈*明 | 8 | 4900 |
| 东石镇 | 埔头村 | 洪*利 | 1 | 4900 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
