晋江市灵源街道10月临时救助资金发放情况公布表
时间:2025-10-24 09:06
浏览量:
| 附表2-1 | |||
| 晋江市临时救助资金发放情况公布表 | |||
| 居委会盖章: 2025 年 10月13日(单位:元) | |||
| 社区 | 申请人 | 申请救助原因(因灾、因病、因学、因残或其他原因) | 救助金额 |
| 大山后 | 王建忠 | 因病 | 15000 |
| 居委会主任: 监委会主任: 制表人: | |||
扫一扫在手机上查看当前页面
| 附表2-1 | |||
| 晋江市临时救助资金发放情况公布表 | |||
| 居委会盖章: 2025 年 10月13日(单位:元) | |||
| 社区 | 申请人 | 申请救助原因(因灾、因病、因学、因残或其他原因) | 救助金额 |
| 大山后 | 王建忠 | 因病 | 15000 |
| 居委会主任: 监委会主任: 制表人: | |||
扫一扫在手机上查看当前页面