【晋江市罗山街道】2024年1月城乡居民养老保险领养老金达龄公示名单
时间:2024-02-22 22:18 浏览量:
      【晋江市罗山街道】2024年1月城乡居民养老保险领养老金达龄公示名单
    序号 社区名称 姓名 年龄 性别 险种类型 到龄日期

      待遇享受

      开始年月

    基础养老金
    1 福埔社区 柯*珠 60 城乡居民社会养老保险 20240119 202402 217
    2 福埔社区 铕*兰 60 城乡居民社会养老保险 20240112 202402 217
    3 福埔社区 曾*贞 60 城乡居民社会养老保险 20240112 202402 217
    4 福埔社区 陈*织 60 城乡居民社会养老保险 20240117 202402 217
    5 福埔社区 陈*明 60 城乡居民社会养老保险 20240113 202402 217
    6 福埔社区 陈*口 60 城乡居民社会养老保险 20240121 202403 217
    7 福埔社区 曾*治 60 城乡居民社会养老保险 20240121 202402 217
    8 福埔社区 陈*恭 60 城乡居民社会养老保险 20240129 202402 217
    9 福埔社区 陈*素 60 城乡居民社会养老保险 20240104 202402 217
    10 后林社区 陈*胜 60 城乡居民社会养老保险 20231219 202403 217
    11 后林社区 吴*治 60 城乡居民社会养老保险 20240105 202402 217
    12 后林社区 杨*珠 60 城乡居民社会养老保险 20240118 202402 217
    13 后林社区 施*暖 60 城乡居民社会养老保险 20240128 202402 217
    14 华泰社区 郑*雪 76 城乡居民社会养老保险 20080816 202402 217
    15 华泰社区 柯*辉 78 城乡居民社会养老保险 20061110 202402 217
    16 罗裳社区 王*波 60 城乡居民社会养老保险 20240127 202403 217
    17 罗裳社区 曾*最 60 城乡居民社会养老保险 20240106 202402 217
    18 罗裳社区 曾*固 60 城乡居民社会养老保险 20240112 202402 217
    19 罗裳社区 蔡*粉 60 城乡居民社会养老保险 20240112 202402 217
    20 罗裳社区 蔡*炳 60 城乡居民社会养老保险 20240107 202402 217
    21 罗裳社区 王*梅 60 城乡居民社会养老保险 20240112 202402 217
    22 罗裳社区 陈* 60 城乡居民社会养老保险 20240123 202402 217
    23 罗裳社区 蔡*富 60 城乡居民社会养老保险 20240120 202402 217
    24 罗裳社区 蔡*恋 60 城乡居民社会养老保险 20240130 202402 217
    25 前沿社区 郑*强 60 城乡居民社会养老保险 20240121 202402 217
    26 前沿社区 李*菊 60 城乡居民社会养老保险 20240118 202402 217
    27 前沿社区 郑*治 60 城乡居民社会养老保险 20240126 202402 217
    28 前沿社区 陈*宽 60 城乡居民社会养老保险 20240113 202402 217
    29 前沿社区 陈*蕊 60 城乡居民社会养老保险 20240125 202402 217
    30 缺塘社区 郑*娥 60 城乡居民社会养老保险 20240111 202402 217
    31 山仔社区 李*龙 60 城乡居民社会养老保险 20240126 202402 217
    32 社店社区 陈*耀 60 城乡居民社会养老保险 20240111 202402 217
    33 社店社区 汪*琴 60 城乡居民社会养老保险 20240124 202402 217
    34 社店社区 施*琼 60 城乡居民社会养老保险 20240130 202402 217
    35 苏内社区 陈*花 60 城乡居民社会养老保险 20240120 202402 217
    36 苏内社区 曾*安 60 城乡居民社会养老保险 20240111 202402 217
    37 苏内社区 曾*抽 60 城乡居民社会养老保险 20240125 202402 217
    38 苏前社区 蔡*源 60 城乡居民社会养老保险 20240102 202402 217
    39 梧垵社区 陈*专 60 城乡居民社会养老保险 20230829 202402 217
    40 梧垵社区 李*莲 60 城乡居民社会养老保险 20240111 202402 217
    41 梧垵社区 洪*胜 60 城乡居民社会养老保险 20240121 202402 217
    42 梧垵社区 蔡*玲 60 城乡居民社会养老保险 20240103 202402 217
    43 梧垵社区 许*练 60 城乡居民社会养老保险 20240111 202402 217
    44 梧垵社区 蔡*奶 60 城乡居民社会养老保险 20240128 202403 217
    45 梧垵社区 李*先 60 城乡居民社会养老保险 20240130 202403 217
    46 梧垵社区 杨*珍 60 城乡居民社会养老保险 20240113 202402 217
    47 下埔社区 王*汇 60 城乡居民社会养老保险 20230608 202402 217
    48 下埔社区 曾*溪 60 城乡居民社会养老保险 20240130 202402 217
    49 许坑社区 洪*琼 60 城乡居民社会养老保险 20240124 202402 217
    50 许坑社区 陈*配 60 城乡居民社会养老保险 20240107 202402 217
    51 樟井社区 姚*强 60 城乡居民社会养老保险 20240107 202402 217
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面