【晋江市东石镇】2025年6月东石镇城乡低保、特困人员、低保边缘户花名册
来源:东石镇社会事务办 时间:2025-06-20 09:12 浏览量:
    附件1    
    东石镇2025年6月城乡低保金、用电优惠金发放花名册    
    序号 村(社区) 户主姓名 保障人数 月保障金(元) 市财政负担(元) 用电优惠金(元)    
    1 第一社区居委会 叶*伟 1 900 900 20     
    2 第一社区居委会 叶*色 1 900 900 20     
    3 第一社区居委会 李*红 3 2370 2370 20     
    4 第一社区居委会 苏*裕 3 1240 1240 20     
    5 第一社区居委会 蔡*日 4 2100 2100 20     
    6 第一社区居委会 蔡*鑫 3 2700 2700 20     
    7 第一社区居委会 蔡*超 1 900 900 20     
    8 第一社区居委会 蔡*真 1 900 900 20     
    9 第一社区居委会 蔡*红 2 1800 1800 20     
    10 第一社区居委会 蔡*土 4 1900 1900 20     
    11 第一社区居委会 蔡*福 1 900 900 20     
    12 第一社区居委会 蔡*滩 1 900 900 20     
    13 第一社区居委会 蔡*燕 1 900 900 20     
    14 第一社区居委会 蔡*妹 1 900 900 20     
    15 第一社区居委会 蔡*华 1 900 900 20     
    16 第一社区居委会 蔡*忍 1 900 900 20     
    17 第一社区居委会 蔡*彤 1 900 900 20     
    18 第一社区居委会 蔡*枝 4 3300 3300 20     
    19 第一社区居委会 蔡*升 1 900 900 20     
    20 第一社区居委会 蔡*添 5 2700 2700 20     
    21 第一社区居委会 蔡*南 2 1460 1460 20     
    22 第一社区居委会 蔡*杰 2 1240 1240 20     
    23 第一社区居委会 蔡*轮 1 900 900 20     
    24 第一社区居委会 蔡*菇 2 1800 1800 20     
    25 第一社区居委会 詹*华 2 960 960 20     
    26 第一社区居委会 许*职 1 900 900 20     
    27 第一社区居委会 陈*英 3 1941 1941 20     
    28 第一社区居委会 黄*云 1 780 780 20     
    29 第一社区居委会 黄*玲 1 900 900 20     
    30 第一社区居委会 黄*烨 4 1680 1680 20     
    31 第一社区居委会 黄*成 1 900 900 20     
    32 第二社区居委会 周*民 3 2700 2700 20     
    33 第二社区居委会 周*福 2 1190 1190 20     
    34 第二社区居委会 周*贵 1 900 900 20    
    35 第二社区居委会 曾*旺 1 900 900 20     
    36 第二社区居委会 蔡*蓉 1 900 900 20     
    37 第二社区居委会 蔡*养 3 1491 1491 20     
    38 第二社区居委会 蔡*娜 1 900 900 20     
    39 第二社区居委会 蔡*真 1 900 900 20     
    40 第二社区居委会 蔡*设 4 1500 1500 20     
    41 第二社区居委会 蔡*旭 3 2700 2700 20     
    42 第二社区居委会 蔡*荣 2 1800 1800 20     
    43 第二社区居委会 蔡*治 3 1542 1542 20     
    44 第二社区居委会 陈*猛 4 2400 2400 20     
    45 第二社区居委会 黄*真 5 2425 2425 20     
    46 第二社区居委会 黄*秀 3 1005 1005 20     
    47 第三社区居委会 叶*珠 3 1640 1640 20     
    48 第三社区居委会 吴* 1 900 900 20     
    49 第三社区居委会 杨*梅 4 2200 2200 20     
    50 第三社区居委会 蔡*明 2 1560 1560 20     
    51 第三社区居委会 蔡*时 1 900 900 20     
    52 第三社区居委会 蔡*鑫 1 900 900 20     
    53 第三社区居委会 蔡*毅 2 1100 1100 20     
    54 第三社区居委会 蔡*展 4 2080 2080 20     
    55 第三社区居委会 蔡*化 1 900 900 20     
    56 第三社区居委会 蔡*霖 1 900 900 20     
    57 第三社区居委会 蔡*成 1 900 900 20     
    58 第三社区居委会 蔡*京 1 900 900 20     
    59 第三社区居委会 蔡*缘 2 1350 1350 20     
    60 第三社区居委会 蔡*燕 2 1140 1140 20     
    61 第三社区居委会 蔡*雪 1 900 900 20     
    62 第三社区居委会 蔡*容 1 900 900 20     
    63 第三社区居委会 蔡*铸 2 1800 1800 20     
    64 第三社区居委会 蔡*龙 1 900 900 20     
    65 第三社区居委会 蔡*奇 4 2800 2800 20     
    66 第三社区居委会 蔡*满 2 930 930 20     
    67 第三社区居委会 蔡*益 1 900 900 20     
    68 第三社区居委会 许*峰 1 900 900 20     
    69 第三社区居委会 黄*丽 1 900 900 20     
    70 第四社区居委会 洪*毅 1 900 900 20     
    71 第四社区居委会 王*樑 1 900 900 20     
    72 第四社区居委会 苏*勇 1 900 900 20     
    73 第四社区居委会 苏*东 3 1377 1377 20     
    74 第四社区居委会 蔡*康 2 1800 1800 20     
    75 第四社区居委会 蔡*峰 2 1380 1380 20     
    76 第四社区居委会 蔡*营 1 900 900 20     
    77 第四社区居委会 蔡*然 2 1800 1800 20     
    78 第四社区居委会 蔡*为 4 3600 3600 20     
    79 第四社区居委会 蔡*兴 1 900 900 20     
    80 第四社区居委会 蔡*鹏 3 2100 2100 20     
    81 第四社区居委会 蔡*扁 2 1800 1800 20     
    82 第四社区居委会 蔡*補 1 725 725 20     
    83 第四社区居委会 蔡*开 2 1800 1800 20     
    84 第四社区居委会 蔡*良 1 900 900 20     
    85 第四社区居委会 蔡*为 1 900 900 20     
    86 第四社区居委会 蔡*玲 1 900 900 20     
    87 第四社区居委会 蔡*隆 1 900 900 20     
    88 第四社区居委会 蔡*兴 1 900 900 20     
    89 第四社区居委会 蔡*翔 1 900 900 20     
    90 第四社区居委会 蔡*泳 1 900 900 20     
    91 第五社区居委会 蔡*治 1 900 900 20     
    92 第五社区居委会 蔡*均 1 900 900 20     
    93 白沙村委会 周*圆 1 900 900 20     
    94 白沙村委会 周*玲 1 900 900 20     
    95 白沙村委会 周*再 1 900 900 20     
    96 白沙村委会 周*珊 1 900 900 20     
    97 白沙村委会 周*良 1 900 900 20     
    98 白沙村委会 周*龙 1 900 900 20     
    99 白沙村委会 周*发 1 900 900 20     
    100 白沙村委会 周*恒 1 900 900 20     
    101 白沙村委会 周*明 1 900 900 20     
    102 白沙村委会 周*南 2 1160 1160 20     
    103 白沙村委会 周*发 1 900 900 20     
    104 白沙村委会 周*强 3 1542 1542 20     
    105 白沙村委会 周*滨 1 900 900 20     
    106 白沙村委会 周*任 1 900 900 20     
    107 白沙村委会 张*禀 1 900 900 20     
    108 白沙村委会 朱*娥 3 1200 1200 20     
    109 檗谷村委会 柯*瞈 3 1575 1575 20     
    110 檗谷村委会 谢*红 1 900 900 20     
    111 檗谷村委会 陈*霞 3 1650 1650 20     
    112 檗谷村委会 黄*霞 2 1800 1800 20     
    113 檗谷村委会 黄*缘 1 900 900 20     
    114 檗谷村委会 黄*奖 3 1230 1230 20     
    115 檗谷村委会 黄*悟 1 900 900 20     
    116 檗谷村委会 黄*安 3 1542 1542 20     
    117 檗谷村委会 黄*森 3 1302 1302 20     
    118 檗谷村委会 黄*文 2 1310 1310 20     
    119 檗谷村委会 黄*送 2 1800 1800 20     
    120 檗谷村委会 黄*淋 1 900 900 20     
    121 檗谷村委会 黄*清 2 1410 1410 20     
    122 檗谷村委会 黄*开 1 900 900 20     
    123 檗谷村委会 黄*坤 1 900 900 20     
    124 檗谷村委会 黄*州 1 900 900 20     
    125 檗谷村委会 黄*力 1 900 900 20     
    126 檗谷村委会 黄*顶 3 1650 1650 20     
    127 檗谷村委会 黄*二 4 2500 2500 20     
    128 檗谷村委会 黄*迎 1 810 810 20     
    129 大白山村委会 张*成 3 2100 2100 20     
    130 大白山村委会 张*华 3 1500 1500 20     
    131 大白山村委会 徐*华 2 1800 1800 20     
    132 大白山村委会 施*梅 1 900 900 20     
    133 大白山村委会 曾*坤 1 900 900 20     
    134 大白山村委会 曾*花 1 900 900 20     
    135 大白山村委会 曾*珑 1 900 900 20     
    136 大白山村委会 曾*海 3 1770 1770 20     
    137 大白山村委会 曾*瑜 2 1800 1800 20     
    138 大白山村委会 曾*谋 1 900 900 20     
    139 大白山村委会 曾*县 2 1800 1800 20     
    140 大白山村委会 曾*旦 1 680 680 20     
    141 大白山村委会 曾*继 3 2100 2100 20     
    142 大白山村委会 曾*汉 2 1360 1360 20     
    143 大白山村委会 曾*钹 2 1250 1250 20     
    144 大白山村委会 杨*良 2 1250 1250 20     
    145 大白山村委会 杨*金 1 900 900 20     
    146 大白山村委会 杨*清 3 2400 2400 20     
    147 大白山村委会 杨*明 1 900 900 20     
    148 大白山村委会 杨*勇 1 900 900 20     
    149 大白山村委会 杨*单 4 2720 2720 20     
    150 大白山村委会 杨*巧 3 2700 2700 20     
    151 大白山村委会 杨*峰 1 900 900 20     
    152 大白山村委会 杨*械 1 630 630 20     
    153 大白山村委会 杨*炳 1 680 680 20     
    154 大白山村委会 王*程 4 3600 3600 20     
    155 大白山村委会 许*场 1 900 900 20     
    156 大白山村委会 许*婷 3 1476 1476 20     
    157 大白山村委会 许*金 2 1160 1160 20     
    158 大白山村委会 许*完 3 2040 2040 20     
    159 大白山村委会 邵*珠 2 1110 1110 20     
    160 大白山村委会 陈*坤 5 2260 2260 20     
    161 大白山村委会 颜*文 1 900 900 20     
    162 大房村委会 刘* 1 900 900 20     
    163 大房村委会 刘*稳 3 1200 1200 20     
    164 大房村委会 吴*腊 1 730 730 20     
    165 大房村委会 张*抽 2 1800 1800 20     
    166 大房村委会 张*双 1 625 625 20     
    167 大房村委会 张*磅 1 900 900 20     
    168 大房村委会 曾*芬 2 960 960 20     
    169 大房村委会 李*月 1 900 900 20     
    170 大房村委会 蔡*苗 1 900 900 20     
    171 大房村委会 许*程 1 900 900 20     
    172 大房村委会 许*红 1 900 900 20     
    173 大房村委会 许*峰 1 900 900 20     
    174 大房村委会 许*乾 1 900 900 20     
    175 大房村委会 许*乙 2 1080 1080 20     
    176 大房村委会 许*殊 1 730 730 20     
    177 大房村委会 许*聪 1 900 900 20     
    178 大房村委会 许*梁 5 2700 2700 20     
    179 大房村委会 许*共 1 900 900 20     
    180 大房村委会 许*水 2 1500 1500 20     
    181 大房村委会 许*瑶 1 900 900 20     
    182 大房村委会 许*莹 1 900 900 20     
    183 大房村委会 许*山 1 900 900 20     
    184 大房村委会 许*端 1 900 900 20     
    185 大房村委会 许*华 1 900 900 20     
    186 大房村委会 许*评 3 1350 1350 20     
    187 大房村委会 许*晓 3 1800 1800 20     
    188 大房村委会 许*杯 1 900 900 20     
    189 大房村委会 许*杯 3 1440 1440 20     
    190 大房村委会 许*钟 2 1260 1260 20     
    191 大房村委会 许*钢 3 1860 1860 20     
    192 大房村委会 许*丹 1 900 900 20     
    193 大房村委会 许*洋 1 900 900 20     
    194 大房村委会 陈*哪 2 1800 1800 20     
    195 大房村委会 颜*习 1 900 900 20     
    196 大房村委会 颜*持 1 900 900 20     
    197 大房村委会 颜*石 1 900 900 20     
    198 大房村委会 颜*乙 2 1360 1360 20     
    199 大房村委会 颜*龙 2 1200 1200 20     
    200 大房村委会 黄*琼 2 1360 1360 20     
    201 东埕村委会 叶*挺 1 900 900 20     
    202 东埕村委会 蔡*辣 1 730 730 20     
    203 东埕村委会 蔡*明 1 900 900 20     
    204 东埕村委会 蔡*碧 3 1500 1500 20     
    205 东埕村委会 蔡*更 2 1800 1800 20     
    206 东埕村委会 蔡*刚 4 2072 2072 20     
    207 东埕村委会 蔡*阅 1 900 900 20     
    208 东埕村委会 蔡*娜 1 900 900 20     
    209 东埕村委会 蔡*泰 2 1800 1800 20     
    210 东埕村委会 蔡*滚 2 1300 1300 20     
    211 东埕村委会 蔡*乞 1 900 900 20     
    212 东埕村委会 蔡*轮 1 900 900 20     
    213 东埕村委会 蔡*轮 1 900 900 20     
    214 东埕村委会 蔡*燕 2 1200 1200 20     
    215 东埕村委会 蔡*兴 3 1740 1740 20     
    216 东埕村委会 蔡*胜 1 900 900 20     
    217 东埕村委会 许*珍 1 900 900 20     
    218 东埕村委会 许*端 2 900 900 20     
    219 东埕村委会 许*在 2 1800 1800 20     
    220 东埕村委会 谢*玉 1 900 900 20     
    221 东埕村委会 陈*旋 2 1160 1160 20     
    222 东埕村委会 陈*连 3 1152 1152 20     
    223 光渺村委会 刘*省 1 900 900 20     
    224 光渺村委会 洪*宏 1 900 900 20     
    225 光渺村委会 洪*莲 1 900 900 20     
    226 光渺村委会 洪*添 1 900 900 20     
    227 光渺村委会 王*转 3 2400 2400 20     
    228 光渺村委会 王*秋 1 900 900 20     
    229 光渺村委会 王*恋 1 900 900 20     
    230 光渺村委会 王*挺 4 3020 3020 20     
    231 光渺村委会 王*锋 1 900 900 20     
    232 光渺村委会 蔡*妹 1 900 900 20     
    233 光渺村委会 黄*美 2 1800 1800 20     
    234 光渺村委会 黄*军 2 1360 1360 20     
    235 光渺村委会 黄*宝 1 900 900 20     
    236 光渺村委会 黄*贤 1 900 900 20     
    237 郭岑村委会 杨*选 2 1800 1800 20     
    238 郭岑村委会 杨*琛 2 1400 1400 20     
    239 郭岑村委会 杨*良 4 2500 2500 20     
    240 郭岑村委会 杨*娜 2 1800 1800 20     
    241 郭岑村委会 杨*顺 1 900 900 20     
    242 郭岑村委会 杨*放 2 1000 1000 20     
    243 郭岑村委会 杨*智 3 1140 1140 20     
    244 郭岑村委会 杨*铆 1 900 900 20     
    245 郭岑村委会 杨*忍 1 900 900 20     
    246 郭岑村委会 杨*俊 1 900 900 20     
    247 郭岑村委会 杨*浙 3 1260 1260 20     
    248 郭岑村委会 杨*窕 3 1926 1926 20     
    249 郭岑村委会 杨*显 1 900 900 20     
    250 郭岑村委会 杨*对 1 900 900 20     
    251 郭岑村委会 杨*誉 3 1980 1980 20     
    252 郭岑村委会 杨*群 1 900 900 20     
    253 郭岑村委会 杨*阶 1 900 900 20     
    254 郭岑村委会 王*青 1 900 900 20     
    255 郭岑村委会 蔡*女 2 1200 1200 20     
    256 郭岑村委会 蔡*真 2 1150 1150 20     
    257 郭岑村委会 郭*倩 1 900 900 20     
    258 郭岑村委会 郭*强 2 1800 1800 20     
    259 郭岑村委会 郭*队 2 1460 1460 20     
    260 郭岑村委会 郭*朴 1 900 900 20     
    261 郭岑村委会 郭*峰 3 1200 1200 20     
    262 洪塘村委会 孙*锦 1 900 900 20     
    263 洪塘村委会 张*山 3 2700 2700 20     
    264 洪塘村委会 张*成 1 900 900 20     
    265 洪塘村委会 张*刚 1 900 900 20     
    266 洪塘村委会 张*倍 3 1941 1941 20     
    267 洪塘村委会 张*冲 1 900 900 20     
    268 洪塘村委会 张*情 2 1800 1800 20     
    269 洪塘村委会 张*度 5 2450 2450 20     
    270 洪塘村委会 张*春 1 900 900 20     
    271 洪塘村委会 张*理 1 900 900 20     
    272 洪塘村委会 张*水 2 1800 1800 20     
    273 洪塘村委会 张*沃 2 1360 1360 20     
    274 洪塘村委会 张*油 4 2220 2220 20     
    275 洪塘村委会 张*珊 4 3000 3000 20     
    276 洪塘村委会 张*泳 1 900 900 20     
    277 洪塘村委会 张*全 1 900 900 20     
    278 洪塘村委会 张*春 5 2330 2330 20     
    279 洪塘村委会 张*耍 1 900 900 20     
    280 洪塘村委会 张*领 2 1800 1800 20     
    281 洪塘村委会 张*时 4 3300 3300 20     
    282 洪塘村委会 杨*容 2 1800 1800 20     
    283 洪塘村委会 王*月 2 1600 1600 20     
    284 洪塘村委会 许*卿 1 900 900 20     
    285 洪塘村委会 许*双 1 700 700 20     
    286 洪塘村委会 许*京 1 900 900 20     
    287 洪塘村委会 许*来 1 900 900 20     
    288 洪塘村委会 许*格 3 2140 2140 20     
    289 洪塘村委会 黄*英 1 900 900 20     
    290 湖头村委会 李*二 1 900 900 20     
    291 湖头村委会 李*成 4 1720 1720 20     
    292 湖头村委会 王* 3 1200 1200 20     
    293 湖头村委会 陈*贝 1 900 900 20     
    294 湖头村委会 颜*绸 1 900 900 20     
    295 湖头村委会 黄*谦 3 2700 2700 20     
    296 湖头村委会 黄*瓶 1 900 900 20     
    297 湖头村委会 黄*益 2 1200 1200 20     
    298 湖头村委会 黄*钓 2 1800 1800 20     
    299 湖头村委会 黄*日 2 1800 1800 20     
    300 湖头村委会 黄*立 4 2825 2825 20     
    301 湖头村委会 黄*向 1 830 830 20     
    302 湖头村委会 黄*清 1 900 900 20     
    303 湖头村委会 黄*红 2 1100 1100 20     
    304 湖头村委会 黄*齐 3 2700 2700 20     
    305 湖头村委会 黄*贤 4 2100 2100 20     
    306 湖头村委会 黄*儒 3 1390 1390 20     
    307 湖头村委会 黄*湖 1 680 680 20     
    308 金瓯村委会 吴*雅 3 1540 1540 20     
    309 金瓯村委会 曾*月 1 900 900 20     
    310 金瓯村委会 李*霞 1 900 900 20     
    311 金瓯村委会 王*秋 6 2970 2970 20     
    312 金瓯村委会 王*萍 2 1310 1310 20     
    313 金瓯村委会 王*育 3 1740 1740 20     
    314 金瓯村委会 王*森 1 900 900 20     
    315 金瓯村委会 王*伟 3 1491 1491 20     
    316 金瓯村委会 王*朝 3 1926 1926 20     
    317 金瓯村委会 王*枝 3 1941 1941 20     
    318 金瓯村委会 王*河 3 1926 1926 20     
    319 金瓯村委会 王*洪 1 900 900 20     
    320 金瓯村委会 王*钦 3 1740 1740 20     
    321 金瓯村委会 王*港 3 2700 2700 20     
    322 金瓯村委会 王*源 2 1280 1280 20     
    323 金瓯村委会 王*秋 1 900 900 20     
    324 金瓯村委会 王*儿 1 900 900 20     
    325 金瓯村委会 王*敬 4 1500 1500 20     
    326 金瓯村委会 王*芳 2 1250 1250 20     
    327 金瓯村委会 王*机 3 1875 1875 20     
    328 金瓯村委会 蔡*最 1 900 900 20     
    329 金瓯村委会 陈*云 3 2040 2040 20     
    330 金瓯村委会 颜*丽 2 1460 1460 20     
    331 金瓯村委会 黄*妹 3 2376 2376 20     
    332 金瓯村委会 黄*钱 1 900 900 20     
    333 金泽村委会 吴*坪 2 1800 1800 20     
    334 金泽村委会 吴*育 2 1800 1800 20     
    335 金泽村委会 吴*农 2 1200 1200 20     
    336 金泽村委会 杨*举 1 900 900 20     
    337 金泽村委会 杨*钹 2 1800 1800 20     
    338 金泽村委会 杨*影 1 900 900 20     
    339 金泽村委会 洪*妮 3 1926 1926 20     
    340 金泽村委会 蔡*谊 3 1340 1340 20     
    341 金泽村委会 蔡*阅 1 900 900 20     
    342 金泽村委会 蔡*淼 1 900 900 20     
    343 金泽村委会 蔡*佳 1 900 900 20     
    344 井林村委会 张*清 1 630 630 20     
    345 井林村委会 施*缘 1 780 780 20     
    346 井林村委会 许*惜 1 900 900 20     
    347 井林村委会 许*真 1 900 900 20     
    348 井林村委会 许*豪 1 900 900 20     
    349 井林村委会 许*红 3 1440 1440 20     
    350 井林村委会 许*焕 2 1800 1800 20     
    351 井林村委会 许*笔 1 900 900 20     
    352 井林村委会 许*勇 2 1800 1800 20     
    353 井林村委会 许*奖 2 1260 1260 20     
    354 井林村委会 许*水 3 1692 1692 20     
    355 井林村委会 许*萍 1 900 900 20     
    356 井林村委会 许*润 3 1640 1640 20     
    357 井林村委会 许*惠 1 900 900 20     
    358 井林村委会 许*轩 4 1000 1000 20     
    359 井林村委会 许*山 4 2070 2070 20     
    360 井林村委会 许*垅 4 1300 1300 20     
    361 柯村村委会 张*敏 1 900 900 20     
    362 柯村村委会 曾*见 1 900 900 20     
    363 柯村村委会 林*麦 2 1800 1800 20     
    364 柯村村委会 柯*婷 1 900 900 20     
    365 柯村村委会 柯*胜 4 2400 2400 20     
    366 柯村村委会 柯*凸 2 1300 1300 20     
    367 柯村村委会 柯*云 1 900 900 20     
    368 柯村村委会 柯*根 1 900 900 20     
    369 柯村村委会 柯*浅 1 900 900 20     
    370 柯村村委会 柯*兴 1 900 900 20     
    371 柯村村委会 柯*钗 2 1000 1000 20     
    372 柯村村委会 柯*霖 1 900 900 20     
    373 柯村村委会 留*惠 3 1926 1926 20     
    374 柯村村委会 蔡*禹 2 1800 1800 20     
    375 柯村村委会 黄*清 3 2340 2340 20     
    376 坑园村委会 吴*姜 1 900 900 20     
    377 坑园村委会 吴*培 4 3600 3600 20     
    378 坑园村委会 吴*安 4 1200 1200 20     
    379 坑园村委会 吴*坤 1 900 900 20     
    380 坑园村委会 吴*豪 1 900 900 20     
    381 坑园村委会 吴* 4 1520 1520 20     
    382 坑园村委会 吴*鸡 1 900 900 20     
    383 坑园村委会 吴*艺 4 2700 2700 20     
    384 坑园村委会 吴*炼 2 1800 1800 20     
    385 坑园村委会 吴*恋 2 1160 1160 20     
    386 坑园村委会 吴*云 1 900 900 20     
    387 坑园村委会 曾*花 1 900 900 20     
    388 坑园村委会 许*菲 4 1420 1420 20     
    389 坑园村委会 郑*淑 4 3600 3600 20     
    390 龙下村委会 李* 1 900 900 20     
    391 龙下村委会 王*情 3 2700 2700 20     
    392 龙下村委会 王* 1 825 825 20     
    393 龙下村委会 蔡*仪 3 1800 1800 20     
    394 龙下村委会 陈*仕 3 900 900 20     
    395 龙下村委会 陈*嫌 3 1350 1350 20     
    396 龙下村委会 陈*婷 4 1860 1860 20     
    397 龙下村委会 陈*造 1 900 900 20     
    398 龙下村委会 陈*测 1 900 900 20     
    399 龙下村委会 陈*垵 4 1500 1500 20     
    400 龙下村委会 陈*灶 1 900 900 20     
    401 龙下村委会 陈*锄 1 900 900 20     
    402 龙下村委会 陈*玺 1 900 900 20     
    403 龙下村委会 陈*藩 1 900 900 20     
    404 龙下村委会 陈*昕 2 1800 1800 20     
    405 龙下村委会 陈*霜 1 900 900 20     
    406 梅峰村委会 刘*萍 3 1152 1152 20     
    407 梅峰村委会 张*玉 1 900 900 20     
    408 梅峰村委会 蔡*月 1 900 900 20     
    409 梅峰村委会 蔡*冰 1 900 900 20     
    410 梅峰村委会 蔡*瀚 4 1500 1500 20     
    411 梅峰村委会 蔡*童 1 900 900 20     
    412 梅峰村委会 蔡*将 3 2175 2175 20     
    413 梅峰村委会 蔡*连 6 2100 2100 20     
    414 梅峰村委会 蔡*宗 1 900 900 20     
    415 梅峰村委会 蔡*模 1 900 900 20     
    416 梅峰村委会 蔡*沙 1 900 900 20     
    417 梅峰村委会 蔡*昈 1 900 900 20     
    418 梅峰村委会 蔡*壁 3 2700 2700 20     
    419 梅峰村委会 蔡*生 3 1521 1521 20     
    420 梅峰村委会 黄*园 2 1800 1800 20     
    421 梅塘村委会 周*红 1 900 900 20     
    422 梅塘村委会 杨*宽 1 900 900 20     
    423 梅塘村委会 洪*端 1 900 900 20     
    424 梅塘村委会 蔡*山 3 2700 2700 20     
    425 梅塘村委会 蔡*梅 1 900 900 20     
    426 梅塘村委会 蔡*锤 1 900 900 20     
    427 梅塘村委会 蔡*崖 1 900 900 20     
    428 梅塘村委会 蔡*章 1 900 900 20     
    429 梅塘村委会 蔡*滩 1 900 900 20     
    430 梅塘村委会 蔡*霞 1 900 900 20     
    431 梅塘村委会 蔡*舵 2 1400 1400 20     
    432 梅塘村委会 蔡*模 1 900 900 20     
    433 梅塘村委会 邱*英 4 2220 2220 20     
    434 潘径村委会 周*芬 1 900 900 20     
    435 潘径村委会 张*和 3 2700 2700 20     
    436 潘径村委会 张*良 3 2700 2700 20     
    437 潘径村委会 张*北 2 1560 1560 20     
    438 潘径村委会 张*心 2 1300 1300 20     
    439 潘径村委会 张*文 1 900 900 20     
    440 潘径村委会 张*云 1 900 900 20     
    441 潘径村委会 张*体 3 2700 2700 20     
    442 潘径村委会 张*作 4 2920 2920 20     
    443 潘径村委会 张*国 2 1360 1360 20     
    444 潘径村委会 张*燕 1 900 900 20     
    445 潘径村委会 张*川 1 900 900 20     
    446 潘径村委会 张*镔 4 3300 3300 20     
    447 潘径村委会 张*钻 1 900 900 20     
    448 潘径村委会 张*源 1 900 900 20     
    449 潘径村委会 张*棋 4 2100 2100 20     
    450 潘径村委会 张*梅 1 900 900 20     
    451 潘径村委会 张*敏 3 1200 1200 20     
    452 潘径村委会 张*绵 1 900 900 20     
    453 潘径村委会 张*坤 4 2000 2000 20     
    454 潘径村委会 张*恒 1 900 900 20     
    455 潘径村委会 张*拨 2 860 860 20     
    456 潘径村委会 张*锋 1 900 900 20     
    457 潘径村委会 张*芳 3 2275 2275 20     
    458 潘径村委会 杨*英 1 900 900 20     
    459 潘径村委会 樊*芬 1 900 900 20     
    460 潘径村委会 许*燕 1 900 900 20     
    461 潘径村委会 黄*娜 3 1690 1690 20     
    462 潘径村委会 黄*卒 1 900 900 20     
    463 潘径村委会 黄*妹 4 3600 3600 20     
    464 潘径村委会 黄*雀 1 900 900 20     
    465 潘山村委会 吴*文 1 900 900 20     
    466 潘山村委会 吴*思 2 1800 1800 20     
    467 潘山村委会 张*凤 3 1692 1692 20     
    468 潘山村委会 张*清 1 900 900 20     
    469 潘山村委会 林*基 1 900 900 20     
    470 潘山村委会 林*乐 2 1660 1660 20     
    471 潘山村委会 蔡*娟 4 1592 1592 20     
    472 潘山村委会 蔡*雪 1 900 900 20     
    473 潘山村委会 许*凯 1 680 680 20     
    474 潘山村委会 许*贤 4 2000 2000 20     
    475 潘山村委会 郑*实 1 900 900 20     
    476 平坑村委会 张*湖 1 900 900 20     
    477 平坑村委会 彭*庄 1 900 900 20     
    478 平坑村委会 王*珍 3 1401 1401 20     
    479 平坑村委会 蔡*焦 3 1020 1020 20     
    480 平坑村委会 蔡*就 1 900 900 20     
    481 平坑村委会 蔡*婷 1 900 900 20     
    482 平坑村委会 许*聪 1 900 900 20     
    483 平坑村委会 陈*填 1 900 900 20     
    484 平坑村委会 陈*洪 4 1800 1800 20     
    485 平坑村委会 陈*威 1 900 900 20     
    486 平坑村委会 陈*忠 3 1842 1842 20     
    487 平坑村委会 陈*托 3 2700 2700 20     
    488 平坑村委会 陈*源 2 1450 1450 20     
    489 平坑村委会 陈*吞 1 900 900 20     
    490 平坑村委会 陈*笔 1 900 900 20     
    491 平坑村委会 黄*缎 1 900 900 20     
    492 埔头村委会 张*红 2 1260 1260 20     
    493 埔头村委会 杨*真 3 1740 1740 20     
    494 埔头村委会 杨*珠 1 900 900 20     
    495 埔头村委会 杨*全 2 950 950 20     
    496 埔头村委会 洪*生 1 900 900 20     
    497 埔头村委会 洪*波 4 1920 1920 20     
    498 埔头村委会 洪*宗 3 2127 2127 20     
    499 埔头村委会 洪*树 3 1392 1392 20     
    500 埔头村委会 王*康 2 1800 1800 20     
    501 埔头村委会 王*深 2 1460 1460 20     
    502 埔头村委会 王*万 2 1260 1260 20     
    503 埔头村委会 王*羽 3 1540 1540 20     
    504 埔头村委会 肖*源 1 900 900 20     
    505 埔头村委会 肖*锦 1 900 900 20     
    506 埔头村委会 肖*国 3 2700 2700 20     
    507 埔头村委会 肖*林 2 1800 1800 20     
    508 埔头村委会 范*丹 3 1926 1926 20     
    509 埔头村委会 蔡*缘 2 1800 1800 20     
    510 埔头村委会 许* 1 900 900 20     
    511 埔头村委会 郑*霞 2 1060 1060 20     
    512 埔头村委会 陈*君 1 900 900 20     
    513 埔头村委会 陈*坤 1 900 900 20     
    514 埔头村委会 陈*红 1 900 900 20     
    515 埔头村委会 颜*作 1 900 900 20     
    516 埔头村委会 颜*梁 2 1800 1800 20     
    517 埔头村委会 颜*锯 2 1800 1800 20     
    518 清透村委会 吴*妙 3 1840 1840 20     
    519 清透村委会 张*煌 1 900 900 20     
    520 清透村委会 张*神 2 1380 1380 20     
    521 清透村委会 张*聘 1 900 900 20     
    522 清透村委会 张*灯 1 900 900 20     
    523 清透村委会 张*尼 2 1800 1800 20     
    524 清透村委会 张*场 1 900 900 20     
    525 清透村委会 张*杰 1 900 900 20     
    526 清透村委会 张*更 3 1800 1800 20     
    527 清透村委会 张*婕 1 900 900 20     
    528 清透村委会 柯*珠 3 1890 1890 20     
    529 清透村委会 温*炮 1 900 900 20     
    530 清透村委会 王*鹤 4 3300 3300 20     
    531 清透村委会 蔡*柑 3 1800 1800 20     
    532 清透村委会 蔡*丽 2 1460 1460 20     
    533 三乡村委会 吴*貌 1 900 900 20     
    534 三乡村委会 吴*兰 2 1800 1800 20     
    535 三乡村委会 吴*奖 5 4500 4500 20     
    536 三乡村委会 吴*扁 3 1641 1641 20     
    537 三乡村委会 孙*英 2 1560 1560 20     
    538 三乡村委会 林*查 3 1542 1542 20     
