2026年2月晋江市灵源街道低收入人口情况公布表
时间:2026-02-28 10:41
浏览量:
| 晋江市低收入人口情况公布表 | ||||||||
| 2026年02月5日(单位:元) | ||||||||
| 社区 | 申请人 | 性别 | 出生年月 | 救助类型(低保、特困、低保边缘家庭) | 批准时间 | 保障人数 | 保障金额 | 备注 |
| 大布林社区居委会 | 吴丽端 | 女性 | 195608 | 城市低保 | 202301 | 2 | 1600 | |
| 大布林社区居委会 | 李仙钟 | 男性 | 198811 | 特困人员救助供养 | 202506 | 1 | 1390 | |
| 大布林社区居委会 | 李*婷 | 女性 | 200802 | 城市低保 | 202402 | 2 | 1500 | |
| 大布林社区居委会 | 李联合 | 男性 | 196208 | 城市低保 | 202503 | 3 | 600 | |
| 大布林社区居委会 | 柯绵绵 | 女性 | 198410 | 低保边缘家庭 | 202407 | 2 | 0 | |
| 大布林社区居委会 | 许向阳 | 男性 | 198501 | 城市低保 | 202211 | 3 | 1401 | |
| 大布林社区居委会 | 许建初 | 男性 | 197611 | 城市低保 | 202211 | 4 | 3000 | |
| 大布林社区居委会 | 许金水 | 男性 | 197103 | 低保边缘家庭 | 202311 | 1 | 0 | |
| 大山后社区居委会 | 尤畅治 | 女性 | 197212 | 城市低保 | 202307 | 2 | 700 | |
| 大山后社区居委会 | 王木汝 | 女性 | 199311 | 城市低保 | 202511 | 4 | 1500 | |
| 大山后社区居委会 | 王丽华 | 女性 | 197606 | 城市低保 | 202304 | 3 | 1551 | |
| 大山后社区居委会 | 王体 | 男性 | 197302 | 城市低保 | 202406 | 3 | 2500 | |
| 大山后社区居委会 | 王俊翔 | 男性 | 200703 | 特困人员救助供养 | 202206 | 1 | 1390 | |
| 大山后社区居委会 | 王保惜 | 女性 | 195808 | 城市低保 | 202102 | 2 | 1104 | |
| 大山后社区居委会 | 王信托 | 男性 | 198311 | 城市低保 | 202506 | 1 | 900 | |
| 大山后社区居委会 | 王及时 | 男性 | 197112 | 特困人员救助供养 | 202506 | 1 | 2578 | |
| 大山后社区居委会 | 王嘉声 | 男性 | 199303 | 城市低保 | 202410 | 4 | 2140 | |
| 大山后社区居委会 | 王国民 | 男性 | 197704 | 城市低保 | 202506 | 1 | 900 | |
| 大山后社区居委会 | 王坚持 | 男性 | 198012 | 城市低保 | 202304 | 3 | 1800 | |
| 大山后社区居委会 | 王坤铭 | 男性 | 200505 | 低保边缘家庭 | 202511 | 1 | 0 | |
| 大山后社区居委会 | 王天常 | 男性 | 197802 | 特困人员救助供养 | 202508 | 1 | 1390 | |
| 大山后社区居委会 | 王安妮 | 女性 | 200510 | 城市低保 | 202111 | 4 | 2500 | |
| 大山后社区居委会 | 王建新 | 男性 | 197811 | 城市低保 | 202208 | 3 | 2202 | |
| 大山后社区居委会 | 王恭演 | 男性 | 196308 | 特困人员救助供养 | 202506 | 1 | 3401 | |
| 大山后社区居委会 | 王恭苏 | 男性 | 196910 | 城市低保 | 201909 | 1 | 700 | |
| 大山后社区居委会 | 王振亚 | 男性 | 195603 | 特困人员救助供养 | 202512 | 1 | 1390 | |
| 大山后社区居委会 | 王振怀 | 男性 | 199502 | 城市低保 | 202504 | 1 | 590 | |
| 大山后社区居委会 | 王文册 | 男性 | 198809 | 城市低保 | 202405 | 5 | 2195 | |
| 大山后社区居委会 | 王文庭 | 男性 | 197707 | 城市低保 | 202403 | 4 | 2100 | |
| 大山后社区居委会 | 王文龙 | 男性 | 197705 | 城市低保 | 202211 | 3 | 2190 | |
| 大山后社区居委会 | 王昆明 | 男性 | 198711 | 城市低保 | 202508 | 1 | 900 | |
| 大山后社区居委会 | 王明益 | 男性 | 199104 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
| 大山后社区居委会 | 王汉良 | 男性 | 197106 | 城市低保 | 201707 | 4 | 2800 | |
| 大山后社区居委会 | 王清轮 | 男性 | 198310 | 城市低保 | 202211 | 5 | 2260 | |
| 大山后社区居委会 | 王碰治 | 女性 | 197805 | 城市低保 | 202103 | 2 | 1200 | |
| 大山后社区居委会 | 王联却 | 男性 | 196704 | 特困人员救助供养 | 202312 | 1 | 1390 | |
| 大山后社区居委会 | 王进步 | 男性 | 198504 | 城市低保 | 202211 | 2 | 1500 | |
| 大山后社区居委会 | 王*凤 | 女性 | 201206 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
| 大山后社区居委会 | 王金斧 | 男性 | 196509 | 城市低保 | 202208 | 3 | 1266 | |
| 大山后社区居委会 | 王金枝 | 女性 | 198511 | 城市低保 | 202311 | 3 | 1650 | |
| 大山后社区居委会 | 王雄途 | 男性 | 199005 | 城市低保 | 202401 | 5 | 2400 | |
| 大山后社区居委会 | 王鸳鸯 | 女性 | 198403 | 城市低保 | 202405 | 3 | 1620 | |
| 大山后社区居委会 | 石期兰 | 女性 | 196303 | 城市低保 | 202211 | 1 | 472 | |
| 大山后社区居委会 | 许迎来 | 女性 | 193307 | 城市低保 | 202307 | 1 | 400 | |
| 大山后社区居委会 | 许绢 | 女性 | 195004 | 低保边缘家庭 | 202501 | 1 | 0 | |
| 林格社区居委会 | 曾美双 | 女性 | 198312 | 城市低保 | 202303 | 2 | 1100 | |
| 林格社区居委会 | 杨中国 | 男性 | 199005 | 城市低保 | 202111 | 2 | 1800 | |
| 林格社区居委会 | 杨位权 | 男性 | 195311 | 城市低保 | 202112 | 2 | 800 | |
| 林格社区居委会 | 杨团比 | 男性 | 196209 | 城市低保 | 202403 | 4 | 2300 | |
| 林格社区居委会 | 杨国安 | 男性 | 199403 | 城市低保 | 202306 | 1 | 900 | |
| 林格社区居委会 | 杨宝塔 | 男性 | 198012 | 城市低保 | 202501 | 5 | 3900 | |
| 林格社区居委会 | 杨春发 | 男性 | 197601 | 城市低保 | 202312 | 4 | 1852 | |
| 林格社区居委会 | 杨秀京 | 女性 | 197810 | 城市低保 | 202307 | 3 | 1701 | |
| 林格社区居委会 | 杨红妹 | 女性 | 197403 | 城市低保 | 202506 | 1 | 775 | |
| 林格社区居委会 | 杨进丁 | 男性 | 197610 | 特困人员救助供养 | 202404 | 1 | 1390 | |
| 林格社区居委会 | 许素清 | 女性 | 196610 | 城市低保 | 202307 | 2 | 800 | |
| 林口社区居委会 | 曾淑真 | 女性 | 194409 | 城市低保 | 202307 | 1 | 600 | |
| 林口社区居委会 | 李銮杰 | 男性 | 195407 | 特困人员救助供养 | 202506 | 1 | 1390 | |
| 林口社区居委会 | 柯东日 | 男性 | 196903 | 特困人员救助供养 | 202401 | 1 | 2578 | |
| 林口社区居委会 | 柯丽停 | 女性 | 197911 | 城市低保 | 202310 | 3 | 2700 | |
| 林口社区居委会 | 柯住址 | 男性 | 196210 | 城市低保 | 202209 | 2 | 1000 | |
| 林口社区居委会 | 柯俊发 | 男性 | 199106 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
| 林口社区居委会 | 柯加哲 | 男性 | 198611 | 城市低保 | 202211 | 4 | 2000 | |
| 林口社区居委会 | 柯夜时 | 男性 | 197909 | 特困人员救助供养 | 202401 | 1 | 2578 | |
| 林口社区居委会 | 柯子顺 | 男性 | 199003 | 特困人员救助供养 | 202506 | 1 | 1390 | |
| 林口社区居委会 | 柯孝日 | 男性 | 196412 | 特困人员救助供养 | 202501 | 1 | 1390 | |
| 林口社区居委会 | 柯孝身 | 男性 | 195910 | 城市低保 | 202009 | 1 | 800 | |
| 林口社区居委会 | 柯常亲 | 男性 | 198302 | 特困人员救助供养 | 202401 | 1 | 2578 | |
| 林口社区居委会 | 柯建家 | 男性 | 198109 | 城市低保 | 202112 | 4 | 1800 | |
| 林口社区居委会 | 柯文传 | 男性 | 196709 | 城市低保 | 202307 | 1 | 760 | |
| 林口社区居委会 | 柯文庭 | 男性 | 197810 | 城市低保 | 202211 | 4 | 3600 | |
| 林口社区居委会 | 柯文球 | 男性 | 198312 | 城市低保 | 202307 | 1 | 900 | |
| 林口社区居委会 | 柯文龙 | 男性 | 198409 | 城市低保 | 202206 | 1 | 900 | |
| 林口社区居委会 | 柯明丽 | 女性 | 197908 | 城市低保 | 202208 | 3 | 1602 | |
| 林口社区居委会 | 柯明德 | 男性 | 198501 | 城市低保 | 202504 | 4 | 3200 | |
| 林口社区居委会 | 柯明意 | 男性 | 196306 | 城市低保 | 202505 | 4 | 1852 | |
| 林口社区居委会 | 柯榜 | 男性 | 194609 | 城市低保 | 202506 | 2 | 800 | |
| 林口社区居委会 | 柯比 | 男性 | 199209 | 城市低保 | 202401 | 1 | 900 | |
| 林口社区居委会 | 王秀喜 | 女性 | 197502 | 城市低保 | 202507 | 3 | 483 | |
| 林口社区居委会 | 柯永生 | 男性 | 197409 | 特困人员救助供养 | 202401 | 2 | 2780 | |
| 林口社区居委会 | 柯清展 | 男性 | 196101 | 特困人员救助供养 | 202409 | 1 | 1390 | |
| 林口社区居委会 | 柯火栋 | 男性 | 198310 | 城市低保 | 202304 | 1 | 900 | |
| 林口社区居委会 | 柯英勇 | 男性 | 197003 | 城市低保 | 202208 | 1 | 380 | |
| 林口社区居委会 | 柯表利 | 男性 | 195412 | 特困人员救助供养 | 202506 | 1 | 1390 | |
| 林口社区居委会 | 柯金哲 | 男性 | 197409 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
| 林口社区居委会 | 柯金埕 | 男性 | 197405 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
| 林口社区居委会 | 柯金柱 | 男性 | 198611 | 城市低保 | 202411 | 1 | 900 | |
| 林口社区居委会 | 柯金玲 | 女性 | 198706 | 特困人员救助供养 | 202506 | 1 | 1719 | |
| 林口社区居委会 | 蔡雅丽 | 女性 | 198810 | 城市低保 | 202501 | 3 | 690 | |
| 林口社区居委会 | 许丽琼 | 女性 | 196106 | 低保边缘家庭 | 202512 | 1 | 0 | |
| 林口社区居委会 | 谢丽霜 | 女性 | 198402 | 城市低保 | 202211 | 4 | 2600 | |
| 林口社区居委会 | 陈锦如 | 女性 | 197910 | 城市低保 | 202403 | 3 | 1302 | |
| 林口社区居委会 | 林香纳 | 女性 | 198701 | 城市低保 | 202509 | 2 | 1600 | |
| 林口社区居委会 | 柯文书 | 男性 | 198611 | 特困人员救助供养 | 202512 | 1 | 1390 | |
| 灵水社区居委会 | 吴再生 | 男性 | 197403 | 特困人员救助供养 | 202404 | 1 | 1390 | |
| 灵水社区居委会 | 吴剑波 | 男性 | 198409 | 城市低保 | 202304 | 3 | 1980 | |
| 灵水社区居委会 | 吴华锋 | 男性 | 198301 | 城市低保 | 202502 | 1 | 900 | |
| 灵水社区居委会 | 吴国华 | 男性 | 197509 | 特困人员救助供养 | 202408 | 1 | 1390 | |
| 灵水社区居委会 | 吴建设 | 男性 | 196907 | 特困人员救助供养 | 202506 | 1 | 1390 | |
| 灵水社区居委会 | 吴式火 | 男性 | 196409 | 特困人员救助供养 | 202409 | 2 | 2780 | |
| 灵水社区居委会 | 吴志森 | 男性 | 198909 | 低保边缘家庭 | 202307 | 1 | 0 | |
| 灵水社区居委会 | 吴志筑 | 男性 | 197611 | 特困人员救助供养 | 202409 | 1 | 1390 | |
| 灵水社区居委会 | 吴志聪 | 男性 | 199308 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
| 灵水社区居委会 | 吴文书 | 男性 | 197810 | 特困人员救助供养 | 202408 | 1 | 1390 | |
| 灵水社区居委会 | 吴文清 | 男性 | 196309 | 低保边缘家庭 | 202310 | 1 | 0 | |
| 灵水社区居委会 | 吴智皓 | 男性 | 200512 | 城市低保 | 202403 | 1 | 900 | |
| 灵水社区居委会 | 吴永增 | 男性 | 199206 | 城市低保 | 202306 | 1 | 900 | |
| 灵水社区居委会 | 吴永火 | 男性 | 199011 | 城市低保 | 202502 | 5 | 4100 | |
| 灵水社区居委会 | 吴汉文 | 男性 | 197611 | 低保边缘家庭 | 202312 | 5 | 0 | |
| 灵水社区居委会 | 吴清云 | 男性 | 197208 | 城市低保 | 202405 | 1 | 900 | |
| 灵水社区居委会 | 吴清评 | 男性 | 197006 | 城市低保 | 202307 | 1 | 780 | |
| 灵水社区居委会 | 吴炫耀 | 男性 | 197303 | 城市低保 | 202312 | 2 | 1300 | |
| 灵水社区居委会 | 吴玉印 | 男性 | 194307 | 特困人员救助供养 | 202506 | 1 | 1390 | |
| 灵水社区居委会 | 吴秀楼 | 女性 | 198208 | 城市低保 | 202407 | 1 | 900 | |
| 灵水社区居委会 | 吴聪明 | 男性 | 197812 | 城市低保 | 202406 | 1 | 200 | |
| 灵水社区居委会 | 吴良阅 | 男性 | 197512 | 城市低保 | 201909 | 1 | 700 | |
| 灵水社区居委会 | 吴荣华 | 男性 | 198410 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
| 灵水社区居委会 | 吴连安 | 男性 | 198005 | 城市低保 | 202306 | 4 | 2512 | |
| 灵水社区居委会 | 吴连德 | 男性 | 193309 | 低保边缘家庭 | 202511 | 1 | 0 | |
| 灵水社区居委会 | 吴连澄 | 男性 | 198203 | 城市低保 | 202504 | 3 | 1800 | |
| 灵水社区居委会 | 吴连钢 | 男性 | 197406 | 特困人员救助供养 | 202506 | 1 | 1390 | |
| 灵水社区居委会 | 吴金朝 | 男性 | 195210 | 低保边缘家庭 | 202512 | 1 | 0 | |
| 灵水社区居委会 | 吴文场 | 男性 | 198104 | 城市低保 | 202512 | 5 | 3600 | |
| 灵水社区居委会 | 吴阿劳 | 男性 | 198603 | 城市低保 | 202208 | 3 | 801 | |
| 灵水社区居委会 | 吴雅棋 | 女性 | 200701 | 城市低保 | 202502 | 1 | 900 | |
| 灵水社区居委会 | 吴鸿儒 | 男性 | 199112 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
| 灵水社区居委会 | 吴龙坡 | 男性 | 196112 | 城市低保 | 202009 | 1 | 900 | |
| 灵水社区居委会 | 吴龙江 | 男性 | 197004 | 特困人员救助供养 | 202408 | 1 | 1390 | |
| 灵水社区居委会 | 蔡建彬 | 男性 | 196802 | 特困人员救助供养 | 202411 | 1 | 2578 | |
| 灵水社区居委会 | 蔡文良 | 男性 | 198410 | 低保边缘家庭 | 202306 | 4 | 0 | |
| 灵水社区居委会 | 蔡期鑫 | 男性 | 200405 | 城市低保 | 202112 | 1 | 900 | |
| 灵水社区居委会 | 吴文进 | 男性 | 196301 | 城市低保 | 202510 | 3 | 1700 | |
| 灵水社区居委会 | 吴金钹 | 男性 | 1970.01 | 城市低保 | 202602 | 3 | 703 | |
| 小布林社区居委会 | 杨金聪 | 女性 | 197706 | 低保边缘家庭 | 202511 | 1 | 0 | |
| 小布林社区居委会 | 王冰冰 | 女性 | 198908 | 城市低保 | 202511 | 1 | 900 | |
| 小布林社区居委会 | 王咪咪 | 女性 | 198802 | 城市低保 | 202211 | 4 | 1100 | |
| 小布林社区居委会 | 王天生 | 男性 | 196001 | 低保边缘家庭 | 202405 | 2 | 0 | |
| 小布林社区居委会 | 王玉凤 | 女性 | 198412 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
| 小布林社区居委会 | 王宽小 | 男性 | 197001 | 城市低保 | 201909 | 2 | 1800 | |
| 小布林社区居委会 | 王文册 | 男性 | 198809 | 城市低保 | 202405 | 2 | 500 | |
| 小布林社区居委会 | 王文护 | 男性 | 197708 | 特困人员救助供养 | 202311 | 1 | 1390 | |
| 小布林社区居委会 | 王文炳 | 男性 | 193509 | 城市低保 | 202403 | 1 | 600 | |
| 小布林社区居委会 | 王民国 | 男性 | 198303 | 城市低保 | 202308 | 1 | 900 | |
| 小布林社区居委会 | 王远游 | 男性 | 197806 | 特困人员救助供养 | 202501 | 1 | 1390 | |
| 小布林社区居委会 | 王顺兴 | 男性 | 198208 | 城市低保 | 202504 | 2 | 1230 | |
| 小布林社区居委会 | 王鸿文 | 男性 | 197409 | 城市低保 | 202206 | 2 | 1440 | |
| 小布林社区居委会 | 王跃进 | 男性 | 200210 | 低保边缘家庭 | 202601 | 1 | 0 | |
| 小浯塘社区居委会 | 何松姑 | 女性 | 196801 | 城市低保 | 202211 | 1 | 600 | |
| 小浯塘社区居委会 | 吴重庆 | 男性 | 198112 | 城市低保 | 202506 | 2 | 1800 | |
| 小浯塘社区居委会 | 柯丽环 | 女性 | 196310 | 城市低保 | 202501 | 1 | 771 | |
| 小浯塘社区居委会 | 柯掽 | 女性 | 196309 | 城市低保 | 202111 | 5 | 2540 | |
| 小浯塘社区居委会 | 蔡丽美 | 女性 | 197904 | 城市低保 | 202208 | 3 | 1701 | |
| 小浯塘社区居委会 | 蔡乌气 | 女性 | 198409 | 城市低保 | 201707 | 2 | 1200 | |
| 小浯塘社区居委会 | 蔡连芳 | 男性 | 197703 | 城市低保 | 201707 | 1 | 650 | |
| 小浯塘社区居委会 | 陈宝镜 | 女性 | 197810 | 低保边缘家庭 | 202312 | 6 | 0 | |
| 英塘社区居委会 | 张碧守 | 女性 | 198208 | 城市低保 | 202311 | 3 | 1302 | |
| 英塘社区居委会 | 李春燕 | 女性 | 197608 | 城市低保 | 202206 | 2 | 400 | |
| 英塘社区居委会 | 林访治 | 女性 | 195404 | 城市低保 | 202412 | 2 | 746 | |
| 英塘社区居委会 | 江美丽 | 女性 | 198602 | 城市低保 | 202504 | 3 | 2001 | |
| 英塘社区居委会 | 翁伟国 | 男性 | 197311 | 城市低保 | 202208 | 3 | 2601 | |
| 英塘社区居委会 | 翁供应 | 男性 | 195810 | 城市低保 | 202211 | 3 | 2010 | |
| 英塘社区居委会 | 翁俊华 | 男性 | 199010 | 城市低保 | 202211 | 3 | 1701 | |
| 英塘社区居委会 | 翁信明 | 男性 | 196401 | 城市低保 | 202312 | 3 | 1449 | |
| 英塘社区居委会 | 翁信胆 | 男性 | 196109 | 特困人员救助供养 | 202306 | 1 | 1390 | |
| 英塘社区居委会 | 翁兴利 | 男性 | 197211 | 特困人员救助供养 | 202311 | 1 | 1390 | |
| 英塘社区居委会 | 翁国音 | 男性 | 197111 | 城市低保 | 202307 | 1 | 740 | |
| 英塘社区居委会 | 翁天色 | 男性 | 195511 | 特困人员救助供养 | 202506 | 1 | 1390 | |
| 英塘社区居委会 | 翁忠仁 | 男性 | 195002 | 城市低保 | 202208 | 3 | 1602 | |
| 英塘社区居委会 | 翁成外 | 男性 | 195501 | 特困人员救助供养 | 202506 | 1 | 1390 | |
| 英塘社区居委会 | 翁*楠 | 男性 | 200904 | 城市低保 | 202307 | 1 | 800 | |
| 英塘社区居委会 | 翁*彬 | 男性 | 200907 | 城市低保 | 202503 | 1 | 900 | |
| 英塘社区居委会 | 翁清池 | 男性 | 196310 | 特困人员救助供养 | 202401 | 1 | 1390 | |
| 英塘社区居委会 | 翁秀娥 | 女性 | 197102 | 城市低保 | 202012 | 2 | 1300 | |
| 英塘社区居委会 | 翁纯萍 | 女性 | 199502 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
| 英塘社区居委会 | 翁金弓 | 男性 | 199502 | 城市低保 | 202304 | 2 | 1500 | |
| 英塘社区居委会 | 翁龙军 | 男性 | 198606 | 城市低保 | 202310 | 2 | 1800 | |
| 英塘社区居委会 | 苏清娜 | 女性 | 196707 | 城市低保 | 202311 | 1 | 420 | |
| 英塘社区居委会 | 蔡再限 | 男性 | 198705 | 低保边缘家庭 | 202403 | 4 | 0 | |
| 英塘社区居委会 | 蔡天来 | 男性 | 198903 | 城市低保 | 202501 | 2 | 1800 | |
| 英塘社区居委会 | 蔡巧丽 | 女性 | 200311 | 城市低保 | 202211 | 2 | 1600 | |
| 英塘社区居委会 | 蔡建才 | 男性 | 196312 | 特困人员救助供养 | 202404 | 1 | 1390 | |
| 英塘社区居委会 | 蔡裕恭 | 男性 | 196801 | 城市低保 | 202311 | 1 | 800 | |
| 英塘社区居委会 | 蔡金龙 | 男性 | 198102 | 城市低保 | 202111 | 4 | 2600 | |
| 英塘社区居委会 | 韩宝叶 | 女性 | 196910 | 城市低保 | 202405 | 2 | 1320 | |
| 英塘社区居委会 | 黄培琴 | 女性 | 195308 | 低保边缘家庭 | 202403 | 3 | 0 | |
| 英塘社区居委会 | 翁小龙 | 男性 | 198805 | 低保边缘家庭 | 202512 | 3 | 0 | |
| 曾林社区居委会 | 庄天平 | 男性 | 197410 | 特困人员救助供养 | 202312 | 1 | 1390 | |
| 曾林社区居委会 | 林*旺 | 男性 | 200907 | 城市低保 | 202304 | 1 | 720 | |
| 曾林社区居委会 | 黄南金 | 女性 | 196601 | 城市低保 | 202211 | 2 | 500 | |
| 曾林社区居委会 | 林荣炸 | 男性 | 195503 | 低保边缘家庭 | 202512 | 3 | 0 | |
| 张前社区居委会 | 何丽店 | 女性 | 199110 | 城市低保 | 202012 | 1 | 900 | |
| 张前社区居委会 | 何乌月 | 女性 | 197508 | 城市低保 | 202211 | 2 | 1200 | |
| 张前社区居委会 | 何德山 | 男性 | 196810 | 低保边缘家庭 | 202307 | 2 | 0 | |
| 张前社区居委会 | 何捷芷 | 男性 | 197610 | 特困人员救助供养 | 202409 | 1 | 1390 | |
| 张前社区居委会 | 何火耿 | 男性 | 196505 | 城市低保 | 202211 | 2 | 1200 | |
| 张前社区居委会 | 何瑞静 | 男性 | 199712 | 城市低保 | 201802 | 2 | 1200 | |
| 张前社区居委会 | 何福禄 | 男性 | 199105 | 低保边缘家庭 | 202307 | 3 | 0 | |
| 张前社区居委会 | 何秀结 | 女性 | 197803 | 城市低保 | 202307 | 1 | 800 | |
| 张前社区居委会 | 何荣枝 | 男性 | 196209 | 低保边缘家庭 | 202107 | 1 | 0 | |
| 张前社区居委会 | 何金泽 | 男性 | 198310 | 特困人员救助供养 | 202512 | 1 | 1390 | |
| 张前社区居委会 | 何马周 | 男性 | 196406 | 特困人员救助供养 | 202409 | 1 | 1390 | |
| 张前社区居委会 | 吴金芬 | 女性 | 197807 | 城市低保 | 202211 | 2 | 1540 | |
| 张前社区居委会 | 庄梅兰 | 女性 | 198002 | 城市低保 | 202211 | 1 | 500 | |
| 张前社区居委会 | 李凉凉 | 女性 | 197810 | 城市低保 | 202208 | 4 | 2132 | |
| 张前社区居委会 | 翁美连 | 女性 | 198812 | 城市低保 | 202211 | 3 | 1290 | |
| 张前社区居委会 | 蔡瑞兰 | 女性 | 196809 | 城市低保 | 202402 | 2 | 1300 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
