梅岭水厂2026年4月份管网水日常规检测
时间:2026-05-07 11:12 浏览量:
     
    采样日期 采样网点 臭味 色度 浊度 二氧化氯 余氯 pH值 高锰酸盐指数(以O2计) 肉眼可见物 菌落总数 总大肠菌群
    / NTU mg/L mg/L / mg/L / CFU/ml MPN/100ml
    2026/4/1 陈埭创意公寓 无/无 <5 0.21  0.16  0.20  6.98  1.34  未检出 未检出
    2026/4/1 安泰世界城 无/无 <5 0.12  0.18  0.23  6.96  1.56  未检出 未检出
    2026/4/1 小浯塘 无/无 <5 0.24  0.13  0.18  7.12  1.72  未检出 未检出
    2026/4/1 紫帽帝豪4S店 无/无 <5 0.14  0.23  0.18  6.93  1.76  未检出 未检出
    2026/4/1 冠科公司 无/无 <5 0.18  0.21  0.16  7.27  1.66  未检出 未检出
    2026/4/1 市疾控 无/无 <5 0.21  0.18  0.15  7.19  1.44  未检出 未检出
    2026/4/1 双沟陈塘桥头 无/无 <5 0.11  0.20  0.24  7.01  1.28  未检出 未检出
    2026/4/1 陈埭花厅口大桥 无/无 <5 0.14  0.30  0.25  6.96  1.38  未检出 未检出
    2026/4/3 罗山军民幼儿园 无/无 <5 0.20  0.16  0.19  6.92  1.68  未检出 未检出
    2026/4/3 宝龙金色花园 无/无 <5 0.13  0.28  0.29  6.92  1.44  未检出 未检出
    2026/4/3 良种场 无/无 <5 0.10  0.06  0.10  7.14  1.76  1 未检出
    2026/4/3 经典酒店 无/无 <5 0.17  0.22  0.21  6.96  1.40  未检出 未检出
    2026/4/3 花界酒店 无/无 <5 0.24  0.22  0.26  7.08  1.34  未检出 未检出
    2026/4/3 宇顺二手车行 无/无 <5 0.23  0.19  0.23  7.14  1.66  未检出 未检出
    2026/4/3 紫帽浯垵工业区 无/无 <5 0.23  0.17  0.22  6.96  1.76  未检出 未检出
    2026/4/3 陈埭贵苑小区 无/无 <5 0.11  0.11  0.15  7.12  1.58  未检出 未检出
    2026/4/7 交通公路稽查站 无/无 <5 0.24  0.21  0.19  6.64  1.84  未检出 未检出
    2026/4/7 老年大学 无/无 <5 0.21  0.19  0.22  6.64  1.88  未检出 未检出
    2026/4/7 高霞一汽大众4S店 无/无 <5 0.25  0.18  0.16  6.65  1.70  未检出 未检出
    2026/4/7 华苑小区 无/无 <5 0.18  0.24  0.25  6.63  1.60  未检出 未检出
    2026/4/7 德辉华庭小区 无/无 <5 0.28  0.24  0.21  6.62  1.54  未检出 未检出
    2026/4/7 聚兴小区 无/无 <5 0.18  0.23  0.20  6.76  1.44  未检出 未检出
    2026/4/7 华侨职业学校 无/无 <5 0.16  0.21  0.16  6.74  1.54  未检出 未检出
    2026/4/7 双水湾 无/无 <5 0.19  0.23  0.27  6.65  1.49  未检出 未检出
    2026/4/9 疗养院 无/无 <5 0.27  0.17  0.14  6.77  1.84  未检出 未检出
    2026/4/9 紫帽综合菜市场 无/无 <5 0.25  0.12  0.11  6.61  2.00  未检出 未检出
    2026/4/9 西滨华银公司 无/无 <5 0.25  0.16  0.14  6.68  1.94  未检出 未检出
    2026/4/9 上郭新桥中学 无/无 <5 0.17  0.14  0.10  6.66  2.02  未检出 未检出
    2026/4/9 青阳幼儿园 无/无 <5 0.20  0.20  0.22  6.82  1.48  未检出 未检出
    2026/4/9 池店伟尔踏鞋厂 无/无 <5 0.16  0.12  0.12  6.61  1.60  未检出 未检出
    2026/4/9 晋江二中 无/无 <5 0.25  0.24  0.15  6.64  1.40  未检出 未检出
    2026/4/9 磁灶延泽街泵站 无/无 <5 0.22  0.08  0.11  6.70  1.93  1 未检出
    2026/4/13 紫帽紫福路469号 无/无 <5 0.25  0.16  0.11  6.85  1.78  未检出 未检出
    2026/4/13 陈埭花厅口小学 无/无 <5 0.25  0.27  0.31  6.86  1.52  未检出 未检出
    2026/4/13 可慕加油站 无/无 <5 0.24  0.13  0.11  6.64  2.12  未检出 未检出
    2026/4/13 池店镇政府 无/无 <5 0.23  0.22  0.28  6.81  1.72  未检出 未检出
    2026/4/13 西滨卫生院 无/无 <5 0.26  0.13  0.14  6.74  1.98  未检出 未检出
    2026/4/13 磁灶永昇路泵站 无/无 <5 0.21  0.14  0.15  6.79  2.08  未检出 未检出
    2026/4/13 竹园小区 无/无 <5 0.16  0.28  0.23  6.81  1.52  未检出 未检出
    2026/4/13 亲亲食品公司 无/无 <5 0.17  0.13  0.16  6.60  1.94  未检出 未检出
    2026/4/13 池店庆莲寺 无/无 <5 0.16  0.23  0.23  6.76  1.86  未检出 未检出
    2026/4/15 陈埭创意公寓 无/无 <5 0.24  0.20  0.23  6.86  1.44  未检出 未检出
    2026/4/15 安泰世界城 无/无 <5 0.15  0.17  0.21  6.70  1.72  未检出 未检出
    2026/4/15 小浯塘 无/无 <5 0.24  0.17  0.21  6.67  1.96  未检出 未检出
    2026/4/15 紫帽帝豪4S店 无/无 <5 0.18  0.22  0.21  6.62  1.76  未检出 未检出
    2026/4/15 冠科公司 无/无 <5 0.24  0.21  0.17  6.81  2.12  未检出 未检出
    2026/4/15 市疾控 无/无 <5 0.24  0.21  0.24  6.65  1.68  未检出 未检出
    2026/4/15 双沟陈塘桥头 无/无 <5 0.22  0.25  0.24  6.81  1.48  未检出 未检出
    2026/4/15 陈埭花厅口大桥 无/无 <5 0.24  0.25  0.22  6.61  1.61  未检出 未检出
    2026/4/17 罗山军民幼儿园 无/无 <5 0.22  0.16  0.20  6.77  2.08  未检出 未检出
    2026/4/17 宝龙金色花园 无/无 <5 0.10  0.14  0.16  6.77  1.74  未检出 未检出
    2026/4/17 良种场 无/无 <5 0.12  0.14  0.11  6.96  1.92  未检出 未检出
    2026/4/17 经典酒店 无/无 <5 0.17  0.24  0.25  6.91  1.60  未检出 未检出
    2026/4/17 花界酒店 无/无 <5 0.25  0.17  0.18  6.78  1.68  未检出 未检出
    2026/4/17 宇顺二手车行 无/无 <5 0.25  0.17  0.18  6.99  1.90  未检出 未检出
    2026/4/17 紫帽浯垵工业区 无/无 <5 0.21  0.16  0.20  6.84  2.02  未检出 未检出
    2026/4/17 陈埭贵苑小区 无/无 <5 0.23  0.05  0.10  6.81  2.02  2 未检出
    2026/4/20 交通公路稽查站 无/无 <5 0.13  0.07  0.10  7.07  1.58  未检出 未检出
    2026/4/20 老年大学 无/无 <5 0.20  0.25  0.23  7.12  2.10  未检出 未检出
    2026/4/20 高霞一汽大众4S店 无/无 <5 0.25  0.20  0.25  7.02  2.05  未检出 未检出
    2026/4/20 华苑小区 无/无 <5 0.15  0.23  0.20  7.20  1.34  未检出 未检出
    2026/4/20 德辉华庭小区 无/无 <5 0.23  0.27  0.22  7.01  1.52  未检出 未检出
    2026/4/20 聚兴小区 无/无 <5 0.16  0.20  0.18  6.90  1.98  未检出 未检出
    2026/4/20 华侨职业学校 无/无 <5 0.17  0.22  0.19  7.22  1.86  未检出 未检出
    2026/4/20 双水湾 无/无 <5 0.16  0.17  0.15  7.12  1.81  未检出 未检出
    2026/4/22 疗养院 无/无 <5 0.12  0.13  0.12  7.01  1.48  未检出 未检出
    2026/4/22 紫帽综合菜市场 无/无 <5 0.24  0.13  0.12  7.13  1.68  未检出 未检出
    2026/4/22 西滨华银公司 无/无 <5 0.19  0.12  0.18  7.09  1.80  未检出 未检出
    2026/4/22 上郭新桥中学 无/无 <5 0.19  0.12  0.13  7.11  1.84  未检出 未检出
    2026/4/22 青阳幼儿园 无/无 <5 0.15  0.21  0.23  7.18  1.54  未检出 未检出
    2026/4/22 池店伟尔踏鞋厂 无/无 <5 0.11  0.14  0.10  7.26  1.74  未检出 未检出
    2026/4/22 晋江二中 无/无 <5 0.16  0.27  0.28  7.17  1.56  未检出 未检出
    2026/4/22 磁灶延泽街泵站 无/无 <5 0.12  0.18  0.21  7.04  1.94  未检出 未检出
    2026/4/24 紫帽紫福路469号 无/无 <5 0.22  0.19  0.18  6.97  1.98  未检出 未检出
    2026/4/24 陈埭花厅口小学 无/无 <5 0.14  0.20  0.19  7.12  1.50  未检出 未检出
    2026/4/24 可慕加油站 无/无 <5 0.24  0.05  0.08  6.96  2.04  1 未检出
    2026/4/24 池店镇政府 无/无 <5 0.19  0.16  0.20  7.10  1.72  未检出 未检出
    2026/4/24 西滨卫生院 无/无 <5 0.20  0.15  0.21  7.03  1.84  未检出 未检出
    2026/4/24 磁灶永昇路泵站 无/无 <5 0.13  0.12  0.19  7.00  1.94  未检出 未检出
    2026/4/24 竹园小区 无/无 <5 0.14  0.24  0.27  6.93  1.56  未检出 未检出
    2026/4/24 亲亲食品公司 无/无 <5 0.12  0.16  0.15  7.16  1.90  未检出 未检出
    2026/4/24 池店庆莲寺 无/无 <5 0.15  0.21  0.16  7.17  1.70  未检出 未检出
    最大值   无/无 <5 0.28  0.30  0.31  7.27  2.12  2 未检出
    最小值   无/无 <5 0.10  0.05  0.08  6.60  1.28  未检出 未检出
    平均   无/无 <5 0.19  0.18  0.19  6.91  1.71  / 未检出
    单项合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
    浊度低于0.5 NTU的合格率=100%
    综合合格率=100%

    扫一扫在手机上查看当前页面