梅岭水厂2026年3月份管网水日常规检测
时间:2026-04-10 16:47
浏览量:
| 采样日期 | 采样网点 | 臭味 | 色度 | 浊度 | 二氧化氯 | 余氯 | pH值 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 肉眼可见物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
| / | 度 | NTU | mg/L | mg/L | / | mg/L | / | CFU/ml | MPN/100ml | ||
| 2026/3/2 | 疗养院 | 无/无 | <5 | 0.10 | 0.22 | 0.21 | 6.92 | 1.30 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/2 | 上郭新桥中学 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 7.04 | 1.64 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/2 | 罗山军民幼儿园 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.25 | 0.23 | 6.99 | 1.44 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/2 | 宇顺二手车行 | 无/无 | <5 | 0.10 | 0.25 | 0.28 | 7.20 | 1.20 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/2 | 可慕加油站 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 7.03 | 1.50 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/2 | 池店伟尔踏鞋厂 | 无/无 | <5 | 0.12 | 0.23 | 0.23 | 7.19 | 1.40 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/2 | 小浯塘 | 无/无 | <5 | 0.24 | 0.12 | 0.13 | 7.20 | 1.34 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/2 | 竹园小区 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 7.19 | 1.30 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/4 | 西滨卫生院 | 无/无 | <5 | 0.25 | 0.12 | 0.18 | 7.29 | 1.36 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/4 | 池店庆莲寺 | 无/无 | <5 | 0.20 | 0.29 | 0.28 | 7.01 | 1.48 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/4 | 华苑小区 | 无/无 | <5 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 7.21 | 1.26 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/4 | 紫帽综合菜市场 | 无/无 | <5 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 7.00 | 1.68 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/4 | 冠科公司 | 无/无 | <5 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 6.97 | 1.40 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/4 | 陈埭花厅口大桥 | 无/无 | <5 | 0.18 | 0.26 | 0.23 | 6.95 | 1.10 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/4 | 宝龙金色花园 | 无/无 | <5 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 7.24 | 1.02 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/4 | 交通公路稽查站 | 无/无 | <5 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 7.27 | 1.50 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/6 | 陈埭花厅口小学 | 无/无 | <5 | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 7.09 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/6 | 紫帽浯垵工业区 | 无/无 | <5 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 7.20 | 1.28 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/6 | 陈埭创意公寓 | 无/无 | <5 | 0.17 | 0.26 | 0.30 | 6.93 | 1.10 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/6 | 双沟陈塘桥头 | 无/无 | <5 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 7.06 | 1.04 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/6 | 紫帽帝豪4S店 | 无/无 | <5 | 0.24 | 0.16 | 0.23 | 7.28 | 1.48 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/6 | 良种场 | 无/无 | <5 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 7.15 | 1.60 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/6 | 磁灶延泽街泵站 | 无/无 | <5 | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 6.95 | 1.52 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/6 | 陈埭贵苑小区 | 无/无 | <5 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 6.97 | 1.53 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/10 | 磁灶永昇路泵站 | 无/无 | <5 | 0.14 | 0.21 | 0.27 | 7.01 | 1.44 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/10 | 华侨职业学校 | 无/无 | <5 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 7.03 | 1.44 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/10 | 双水湾 | 无/无 | <5 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 7.02 | 1.52 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/10 | 老年大学 | 无/无 | <5 | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 7.12 | 1.32 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/10 | 花界酒店 | 无/无 | <5 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | 7.26 | 1.04 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/10 | 高霞一汽大众4S店 | 无/无 | <5 | 0.10 | 0.29 | 0.30 | 7.11 | 1.14 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/10 | 青阳幼儿园 | 无/无 | <5 | 0.18 | 0.24 | 0.20 | 6.94 | 1.24 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/10 | 经典酒店 | 无/无 | <5 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 7.16 | 1.08 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/12 | 西滨华银公司 | 无/无 | <5 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 7.15 | 1.68 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/12 | 晋江二中 | 无/无 | <5 | 0.12 | 0.28 | 0.26 | 7.22 | 1.26 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/12 | 德辉华庭小区 | 无/无 | <5 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 7.20 | 1.32 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/12 | 紫帽紫福路469号 | 无/无 | <5 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 7.22 | 1.60 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/12 | 安泰世界城 | 无/无 | <5 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 7.04 | 1.18 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/12 | 池店镇政府 | 无/无 | <5 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 7.29 | 1.28 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/12 | 亲亲食品公司 | 无/无 | <5 | 0.24 | 0.16 | 0.11 | 7.01 | 1.46 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/12 | 市疾控 | 无/无 | <5 | 0.22 | 0.10 | 0.11 | 7.06 | 1.30 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/12 | 聚兴小区 | 无/无 | <5 | 0.16 | 0.23 | 0.29 | 6.95 | 1.26 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/16 | 疗养院 | 无/无 | <5 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 7.16 | 1.24 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/16 | 上郭新桥中学 | 无/无 | <5 | 0.25 | 0.15 | 0.16 | 6.94 | 1.68 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/16 | 罗山军民幼儿园 | 无/无 | <5 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 7.00 | 1.58 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/16 | 宇顺二手车行 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 7.04 | 1.38 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/16 | 可慕加油站 | 无/无 | <5 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 7.06 | 1.72 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/16 | 池店伟尔踏鞋厂 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.28 | 0.23 | 7.03 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/16 | 小浯塘 | 无/无 | <5 | 0.23 | 0.14 | 0.11 | 7.11 | 1.20 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/16 | 竹园小区 | 无/无 | <5 | 0.14 | 0.23 | 0.20 | 7.03 | 1.28 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/18 | 西滨卫生院 | 无/无 | <5 | 0.25 | 0.13 | 0.17 | 7.14 | 1.58 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/18 | 池店庆莲寺 | 无/无 | <5 | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 7.28 | 1.52 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/18 | 华苑小区 | 无/无 | <5 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 6.94 | 1.10 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/18 | 紫帽综合菜市场 | 无/无 | <5 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 7.20 | 1.56 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/18 | 冠科公司 | 无/无 | <5 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 6.97 | 1.38 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/18 | 陈埭花厅口大桥 | 无/无 | <5 | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 7.22 | 1.08 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/18 | 宝龙金色花园 | 无/无 | <5 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 6.93 | 1.20 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/18 | 交通公路稽查站 | 无/无 | <5 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | 7.29 | 1.39 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/20 | 陈埭花厅口小学 | 无/无 | <5 | 0.13 | 0.21 | 0.16 | 6.93 | 1.26 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/20 | 紫帽浯垵工业区 | 无/无 | <5 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 7.01 | 1.48 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/20 | 陈埭创意公寓 | 无/无 | <5 | 0.16 | 0.23 | 0.17 | 7.10 | 1.06 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/20 | 双沟陈塘桥头 | 无/无 | <5 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 7.19 | 1.08 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/20 | 紫帽帝豪4S店 | 无/无 | <5 | 0.24 | 0.12 | 0.14 | 7.10 | 1.52 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/20 | 良种场 | 无/无 | <5 | 0.23 | 0.14 | 0.12 | 7.15 | 1.60 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/20 | 磁灶延泽街泵站 | 无/无 | <5 | 0.14 | 0.22 | 0.19 | 7.03 | 1.36 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/20 | 陈埭贵苑小区 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 7.13 | 1.47 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/23 | 磁灶永昇路泵站 | 无/无 | <5 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 6.94 | 1.38 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/23 | 华侨职业学校 | 无/无 | <5 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 7.03 | 1.34 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/23 | 双水湾 | 无/无 | <5 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 7.02 | 1.28 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/23 | 老年大学 | 无/无 | <5 | 0.16 | 0.27 | 0.26 | 6.95 | 1.24 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/23 | 花界酒店 | 无/无 | <5 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 7.04 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/23 | 高霞一汽大众4S店 | 无/无 | <5 | 0.13 | 0.22 | 0.23 | 6.97 | 1.36 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/23 | 青阳幼儿园 | 无/无 | <5 | 0.14 | 0.23 | 0.18 | 7.13 | 1.32 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/23 | 经典酒店 | 无/无 | <5 | 0.11 | 0.25 | 0.30 | 7.27 | 1.24 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/25 | 西滨华银公司 | 无/无 | <5 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 6.98 | 1.66 | 无 | 1 | 未检出 |
| 2026/3/25 | 晋江二中 | 无/无 | <5 | 0.14 | 0.22 | 0.19 | 6.91 | 1.24 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/25 | 德辉华庭小区 | 无/无 | <5 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 6.94 | 1.20 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/25 | 紫帽紫福路469号 | 无/无 | <5 | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 6.98 | 1.68 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/25 | 安泰世界城 | 无/无 | <5 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 7.27 | 1.48 | 无 | 1 | 未检出 |
| 2026/3/25 | 池店镇政府 | 无/无 | <5 | 0.25 | 0.16 | 0.11 | 7.13 | 1.40 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/25 | 亲亲食品公司 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 6.98 | 1.54 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/25 | 市疾控 | 无/无 | <5 | 0.20 | 0.11 | 0.11 | 7.06 | 1.28 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 2026/3/25 | 聚兴小区 | 无/无 | <5 | 0.16 | 0.25 | 0.27 | 7.09 | 1.23 | 无 | 未检出 | 未检出 |
| 最大值 | 无/无 | <5 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 7.29 | 1.72 | 无 | 1 | 未检出 | |
| 最小值 | 无/无 | <5 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 6.91 | 1.02 | 无 | 未检出 | 未检出 | |
| 平均 | 无/无 | <5 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 7.08 | 1.35 | 无 | / | 未检出 | |
| 单项合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 浊度低于0.5 NTU的合格率=100% | |||||||||||
| 综合合格率=100% | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
