梅岭水厂管网水日常规检测统计表(2024年11月)
时间:2024-12-06 17:22
浏览量:
采样日期 | 采样网点 | 臭味 | 色度 | 浊度 | 二氧化氯 | 余氯 | pH值 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 肉眼可见物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
/ | 度 | NTU | mg/L | mg/L | / | mg/L | / | CFU/ml | MPN/100ml | ||
11月4日 | 罗山军民幼儿园 | 无/无 | <5 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 6.93 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月4日 | 西滨卫生院 | 无/无 | <5 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 7.01 | 1.04 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月4日 | 西滨华银公司 | 无/无 | <5 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 6.98 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月4日 | 晋江三院 | 无/无 | <5 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 6.93 | 1.08 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月4日 | 上郭新桥中学 | 无/无 | <5 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 6.91 | 1.08 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月4日 | 安泰世界城 | 无/无 | <5 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 6.95 | 1.20 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月4日 | 交通公路稽查站 | 无/无 | <5 | 0.18 | 0.08 | 0.11 | 7.03 | 1.16 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月4日 | 良种场 | 无/无 | <5 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 6.87 | 1.04 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月4日 | 小浯塘 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.08 | 0.10 | 7.02 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月4日 | 亲亲食品公司 | 无/无 | <5 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 6.91 | 1.16 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月4日 | 市疾控 | 无/无 | <5 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 6.92 | 1.04 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月7日 | 冠科公司 | 无/无 | <5 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 6.93 | 1.04 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月7日 | 聚兴小区 | 无/无 | <5 | 0.09 | 0.22 | 0.21 | 6.99 | 0.96 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月7日 | 陈埭花厅口大桥 | 无/无 | <5 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 6.95 | 1.08 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月7日 | 老年大学 | 无/无 | <5 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 7.00 | 1.04 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月7日 | 陈埭花厅口小学 | 无/无 | <5 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 6.92 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月7日 | 陈埭贵苑小区 | 无/无 | <5 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 7.01 | 1.08 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月7日 | 宇顺二手车行 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 6.95 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月7日 | 陈埭创意公寓 | 无/无 | <5 | 0.17 | 0.11 | 0.13 | 6.97 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月11日 | 双水湾 | 无/无 | <5 | 0.11 | 0.20 | 0.17 | 7.03 | 0.88 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月11日 | 德辉华庭小区 | 无/无 | <5 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 7.04 | 1.00 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月11日 | 华苑小区 | 无/无 | <5 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 7.02 | 0.92 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月11日 | 花界酒店 | 无/无 | <5 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 7.05 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月11日 | 高霞一汽大众4S店 | 无/无 | <5 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 6.98 | 1.04 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月11日 | 青阳幼儿园 | 无/无 | <5 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 7.01 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月11日 | 经典酒店 | 无/无 | <5 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 7.02 | 1.08 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月11日 | 宝龙金色花园 | 无/无 | <5 | 0.09 | 0.16 | 0.17 | 7.04 | 1.04 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月11日 | 双沟陈塘桥头 | 无/无 | <5 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 6.99 | 0.96 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月11日 | 可慕加油站 | 无/无 | <5 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 7.05 | 1.04 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月13日 | 紫帽综合菜市场 | 无/无 | <5 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 7.08 | 1.20 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月13日 | 紫帽浯垵工业区 | 无/无 | <5 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 7.11 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月13日 | 池店伟尔踏鞋厂 | 无/无 | <5 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 7.09 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月13日 | 紫帽帝豪4S店 | 无/无 | <5 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 7.05 | 1.04 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月13日 | 池店庆莲寺 | 无/无 | <5 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 7.12 | 1.08 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月13日 | 池店镇政府 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 7.09 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月13日 | 晋江二中 | 无/无 | <5 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 7.12 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月13日 | 后厝街竹园小区 | 无/无 | <5 | 0.25 | 0.10 | 0.15 | 7.07 | 1.20 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月13日 | 华侨职业学校 | 无/无 | <5 | 0.10 | 0.19 | 0.21 | 7.08 | 1.04 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月13日 | 磁灶永昇路泵站 | 无/无 | <5 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 7.05 | 1.00 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月13日 | 磁灶延泽街泵站 | 无/无 | <5 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 7.08 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月13日 | 竹园小区 | 无/无 | <5 | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 7.03 | 1.04 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月19日 | 西滨卫生院 | 无/无 | <5 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | 7.01 | 1.06 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月19日 | 西滨华银公司 | 无/无 | <5 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 7.03 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月19日 | 晋江三院 | 无/无 | <5 | 0.20 | 0.11 | 0.12 | 6.97 | 1.04 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月19日 | 陈埭花厅口大桥 | 无/无 | <5 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 7.03 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月19日 | 陈埭花厅口小学 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 7.02 | 1.04 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月19日 | 陈埭贵苑小区 | 无/无 | <5 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 6.99 | 1.00 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月19日 | 宇顺二手车行 | 无/无 | <5 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 6.96 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月19日 | 陈埭创意公寓 | 无/无 | <5 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 7.02 | 1.08 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月19日 | 紫帽综合菜市场 | 无/无 | <5 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 7.01 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月19日 | 后厝街竹园小区 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 7.05 | 1.16 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月19日 | 紫帽浯垵工业区 | 无/无 | <5 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 7.03 | 1.20 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月21日 | 池店伟尔踏鞋厂 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 7.05 | 1.20 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月21日 | 紫帽帝豪4S店 | 无/无 | <5 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 6.95 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月21日 | 池店庆莲寺 | 无/无 | <5 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 6.91 | 1.24 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月21日 | 池店镇政府 | 无/无 | <5 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 6.93 | 1.20 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月21日 | 晋江二中 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 6.96 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月21日 | 冠科公司 | 无/无 | <5 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 6.95 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月21日 | 上郭新桥中学 | 无/无 | <5 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 6.93 | 1.24 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月21日 | 安泰世界城 | 无/无 | <5 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 6.99 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月21日 | 市疾控 | 无/无 | <5 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 6.94 | 1.20 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月25日 | 罗山军民幼儿园 | 无/无 | <5 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 6.91 | 1.28 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月25日 | 华苑小区 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 6.95 | 1.20 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月25日 | 德辉华庭小区 | 无/无 | <5 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 6.96 | 1.24 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月25日 | 交通公路稽查站 | 无/无 | <5 | 0.19 | 0.12 | 0.11 | 7.01 | 1.20 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月25日 | 良种场 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 6.93 | 1.24 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月25日 | 小浯塘 | 无/无 | <5 | 0.18 | 0.10 | 0.11 | 6.92 | 1.28 | 无 | 2 | 未检出 |
11月25日 | 亲亲食品公司 | 无/无 | <5 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 6.96 | 1.20 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月25日 | 聚兴小区 | 无/无 | <5 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 7.00 | 1.16 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月25日 | 华侨职业学校 | 无/无 | <5 | 0.10 | 0.19 | 0.20 | 6.99 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月25日 | 双水湾 | 无/无 | <5 | 0.10 | 0.20 | 0.22 | 6.97 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月25日 | 老年大学 | 无/无 | <5 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 7.03 | 1.28 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月26日 | 花界酒店 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 6.89 | 1.68 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月26日 | 高霞一汽大众4S店 | 无/无 | <5 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 6.91 | 1.64 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月26日 | 青阳幼儿园 | 无/无 | <5 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 6.85 | 1.72 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月26日 | 经典酒店 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 6.86 | 1.60 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月26日 | 磁灶永昇路泵站 | 无/无 | <5 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 6.90 | 1.68 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月26日 | 磁灶延泽街泵站 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 6.83 | 1.64 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月26日 | 竹园小区 | 无/无 | <5 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 6.81 | 1.76 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月26日 | 宝龙金色花园 | 无/无 | <5 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 6.86 | 1.64 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月26日 | 双沟陈塘桥头 | 无/无 | <5 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 6.83 | 1.68 | 无 | 未检出 | 未检出 |
11月26日 | 可慕加油站 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 6.85 | 1.72 | 无 | 未检出 | 未检出 |
最大值 | 无/无 | <5 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 7.12 | 1.76 | 无 | 2 | 未检出 | |
最小值 | 无/无 | <5 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 6.81 | 0.88 | 无 | / | 未检出 | |
平均 | 无/无 | <5 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 6.98 | 1.19 | 无 | / | 未检出 | |
单项合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
扫一扫在手机上查看当前页面