西园街道2021年12月份低保对象低保金发放一览表
时间:2021-12-30 10:52 浏览量:
    <![endif]-->
    <![endif]-->
    西园街道2021年12月份低保对象低保金发放一览表  
      单位:元  
    编号 所在社区 姓 名 保障人数 本月发放金额  
    1 车厝   6 3000  
    2 车厝 郭常猛 2 1550  
    3 车厝 郭后生 1 775  
    4 车厝 洪秋冷 2 1010  
    5 车厝 赖小美 3 1350  
    6 车厝 李秀川 3 1365  
    7 车厝 王炳山 2 1410  
    8 车厝 王国建 2 610  
    9 车厝 王加景 1 775  
    10 车厝 王建筑 1 775  
    11 车厝 王金思 1 655  
    12 车厝 王丽红 1 775  
    13 车厝 王丽足 1 775  
    14 车厝 王梅英 1 775  
    15 车厝   2 1110  
    16 车厝 王贤东 1 775  
    17 车厝 王祥庙 1 555  
    18 车厝 王选治 1 705  
    19 车厝 王再生 5 1675  
    20 车厝 杨金川 1 775  
    21 车厝 杨金旺 1 775  
    22 车厝 杨金围 2 1550  
    23 车厝 杨双凤 1 705  
    24 车厝 杨顺疆 3 2325  
    25 车厝 杨思妙 2 1310  
    26 车厝 曾守治 3 1665  
    27 官前 蔡丽爱 3 2115  
    28 官前 柯发展 3 915  
    29 官前 柯逢春 2 1110  
    30 官前 柯剑峰 1 635  
    31 官前 柯金地 4 1400  
    32 官前 柯连河 4 1720  
    33 官前 柯友亮 2 1000  
    34 官前 柯妍妍 1 775  
    35 官前 吕国安 1 605  
    36 官前 吕海清 3 1065  
    37 官前 吕建设 2 1110  
    38 官前 吕来发 1 775  
    39 官前 吕良全 2 700  
    40 官前 吕松志 1 775  
    41 官前 吕天成 3 1065  
    42 官前 吕玉玲 1 775  
    43 官前 吕玉双 2 910  
    44 官前 吕振顺 1 775  
    45 官前 王月霞 2 1110  
    46 官前 张亚娥 3 900  
    47 后间   1 555  
    48 后间 赖啊进 1 775  
    49 后间 赖龙福 1 775  
    50 后间 赖培月 3 1215  
    51 后间 赖世希 2 1110  
    52 后间 赖祥建 2 1010  
    53 后间 赖沂容 1 775  
    54 后间 赖油鑫 3 2025  
    55 后间 赖再发 4 820  
    56 后间   4 1420  
    57 后间 王查某 4 1620  
    58 赖厝 赖安明 2 1110  
    59 赖厝 赖昌收 1 775  
    60 赖厝 赖昌足 3 1215  
    61 赖厝 赖汉松 3 915  
    62 赖厝 赖怀德 4 1300  
    63 赖厝 赖佳明 1 775  
    64 赖厝 赖金聪 3 1215  
    65 赖厝 赖金亮 2 810  
    66 赖厝 赖进春 4 1400  
    67 赖厝 赖荣宗 4 1420  
    68 赖厝 赖文火 5 1275  
    69 赖厝 赖文添 1 775  
    70 赖厝 赖永弹 4 1220  
    71 赖厝 赖志福 1 775  
    72 赖厝 吴玉梅 3 1365  
    73 赖厝 赖全景 2 1550  
    74 赖厝 赖文祥 5 3875  
    75 砌田 陈淑珍 2 1110  
    76 砌田 陈玉燕 2 910  
    77 砌田 陈月霞 4 2020  
    78 砌田 郭德宣 3 1200  
    79 砌田 何德明 1 555  
    80 砌田 何德志 3 975  
    81 砌田 何国荣 1 775  
    82 砌田 何鸿彬 1 775  
    83 砌田 何建明 1 775  
    84 砌田 何金闯 1 775  
    85 砌田 何连成 1 775  
    86 砌田 何美珍 1 775  
    87 砌田 何文进 2 910  
    88 砌田   4 2120  
    89 砌田 赖淑万 2 750  
    90 砌田   2 1010  
    91 砌田 曾春治 4 1520  
    92 砌田 张碧芳 1 400  
    93 砌田 张鸿江 2 1010  
    94 砌田 张慧娟 1 775  
    95 砌田 张晋兰 1 775  
    96 砌田 张孙猛 1 775  
    97 砌田 张贤镇 1 775  
    98 砌田 张子狮 1 455  
    99 砌田 张贻南 1 775  
    100 砌田 张子忠 2 1550  
    101 砌田 张贻众 3 915  
    102 烧厝 赖昌灿 1 775  
    103 烧厝 赖建设 3 1440  
    104 烧厝 赖丽春 1 775  
    105 烧厝 赖美华 3 1965  
    106 烧厝 赖美玲 1 775  
    107 烧厝 赖文法 4 1320  
    108 烧厝 赖文添 4 1020  
    109 烧厝 赖章汉 4 900  
    110 烧厝 吕玉英 2 810  
    111 烧厝 庄丽红 3 1065  
    112 苏塘 陈汝碧 2 1200  
    113 苏塘 丁芝先 2 1310  
    114 苏塘 赖富贵 1 775  
    115 苏塘 赖华星 3 1215  
    116 苏塘 赖天平 2 810  
    117 苏塘 赖再发 1 775  
    118 苏塘 吴玉萍 4 1180  
    119 王厝 陈水錶 3 1326  
    120 王厝 洪传曾 1 775  
    121 王厝 洪德金 2 1110  
    122 王厝 洪德清 3 1275  
    123 王厝 洪家杰 4 1720  
    124 王厝 洪家平 2 710  
    125 王厝 洪建康 4 1020  
    126 王厝 洪金珠 2 760  
    127 王厝 洪文顶 1 775  
    128 王厝 洪文吉 1 775  
    129 王厝 林丽英 1 775  
    130 霞浯 陈秀凤 2 1000  
    131 霞浯 何玲仔 3 1140  
    132 霞浯 洪碧华 1 605  
    133 霞浯 黄碧娜 1 775  
    134 霞浯 黄双双 2 860  
    135 霞浯 柯丽珍 3 1575  
    136 霞浯   2 1000  
    137 霞浯 吴环景 4 3100  
    138 霞浯 吴金川 4 2100  
    139 霞浯 吴金吉 2 1110  
    140 霞浯 吴铭剑 2 1310  
    141 霞浯 吴强华 1 655  
    142 霞浯 吴清海 1 635  
    143 霞浯 吴顺吉 3 885  
    144 霞浯 吴天生 3 1200  
    145 霞浯 吴纤纤 1 455  
    146 霞浯 吴现章 4 920  
    147 霞浯 吴沿发 3 975  
    148 霞浯 吴振恭 1 530  
    149 霞浯 吴志松 4 1320  
    150 霞浯 吴志星 1 775  
    151 霞浯 吴金聪 2 1350  
    152 霞浯 庄碧英 1 635  
    153 小桥 陈桂英 1 775  
    154 小桥 陈国宝 2 1110  
    155 小桥 陈基平 4 1220  
    156 小桥 陈家春 3 1365  
    157 小桥 陈清云 1 775  
    158 小桥 陈文蛋 1 775  
    159 小桥 陈文虎 1 505  
    160 小桥 陈秀敏 1 775  
    161 小桥 陈玉辉 1 605  
    162 小桥 陈玉通 3 1365  
    163 小桥 陈跃霞 1 775  
    164 小桥 李长河 4 1220  
    165 小桥 刘红虾 1 775  
    166 小桥 刘天赐 4 2120  
    167 小桥 刘智根 1 775  
    168 小桥 倪菜治 5 1575  
    169 小桥 张培嫌 3 1365  
    170 小桥 庄美德 1 775  
    171 屿头 陈永生 4 1720  
    172 屿头 洪长头 2 790  
    173 屿头 洪春梅 1 775  
    174 屿头 洪金鑫 1 775  
    175 屿头 洪美玲 3 1815  
    176 屿头 洪森辉 1 775  
    177 屿头 洪主典 2 910  
    178 屿头 李宝珍 2 1110  
    179 屿头 吕彬彬 1 775  
    180 屿头 洪灿煌 1 775  
    181 屿头 吕景波 1 775  
    合计:193251元  
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面