晋江市行政执法局2018年第四季度政务公开档案材料
时间:2019-01-31 10:51
浏览量:
| 晋江市行政执法局2018年第四季度政务公开档案材料 | |||||||
| 2018年 | |||||||
| 序号 | 单位(个人) | 建设地址 | 违法事实 | 违建面积(M2) | 行政决定依据 | 处罚决定 | 日期 |
| 1 | 晋江市龙艺物流仓储有限公司 | 晋江市磁灶镇下灶村 | 新建 | 1#8569.04 2#9300.46 3#526.24 |
《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除违法建筑物,并处建设工程造价1%罚款(287631.39元) | 2018/5/15 |
| 2 | 洪文语 | 金井镇玉山村英双西区 | 改建 | 80 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/6/26 |
| 3 | 泉州市霞美纤维制品有限公司 法定代表人:蔡跃飞 |
晋江市紫帽镇浯垵村 | 新建 | A#833.175,B#3534.123,C#2710.8 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/8/16 |
| 4 | 王振生、王振矿 | 新塘街道沙塘社区 | 改建 | 414.5 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/6/25 |
| 5 | 陈连成 | 晋江市罗山前沿前堡77号 | 新建 | 131.76 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/6/29 |
| 6 | 姚加胜 | 晋江市罗山樟井思源北路181号 | 扩建 | 262.2 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/7/13 |
| 7 | 吴太栽 | 福建省晋江市罗山许坑平安东路432号(许坑土地庙旁) | 新建 | A幢3152.99 B幢770 |
《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/8/22 |
| 8 | 施荣通、施杰峰 | 深沪镇华海村海尾龙寮52号 | 改建 | 628.12 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/7/3 |
| 9 | 福建鑫邦新材料科技有限公司 法定代表人:丁清景 |
陈埭镇南霞美村 | 新建 | 1#3065.6,2#5400.04,3#1904 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/7/24 |
| 10 | 丁天树 | 陈埭镇岸兜村 | 改建 | 217.35 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2017/7/26 |
| 11 | 李经教、李勤耕 | 罗山梧安洋柄86号 | 改建 | 864.12 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/7/23 |
| 12 | 郭燕螺 | 福建省晋江市罗山樟井思源东路161号 | 扩建 | 225.56 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/8/31 |
| 13 | 杨思福 | 福建省晋江市罗山许坑平安西路303号 | 改建 | 293.19 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/7/25 |
| 14 | 蔡华力 | 陈埭镇梧埭村 | 扩建 | 295.2 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/8/1 |
| 15 | 丁文默 | 陈埭镇岸兜村 | 扩建 | 522.75 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/8/6 |
| 16 | 刘永磐 | 陈埭镇仙石村 | 新建 | 1#15平方米,2#4平方米 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/8/6 |
| 17 | 丁金龙 | 陈埭镇江头村 | 改建 | 158.76 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/8/8 |
| 18 | 张志锋 | 陈埭镇湖中村 | 扩建 | 461 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/8/14 |
| 19 | 林景生 | 陈埭镇洋埭村 | 改建 | 198 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/8/20 |
| 20 | 吴木川 | 陈埭镇海尾村 | 扩建 | 191.04 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/8/22 |
| 21 | 杨冬青 | 福建省晋江市罗山街道社店荣宗小学旁 | 改建 | 460.2 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/7/25 |
| 22 | 陈荣清 | 福建省晋江市罗山苏前戏台边 | 新建 | 205.35 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/7/30 |
| 23 | 杨永鸿 | 福建省晋江市罗山许坑平安西路281号 | 新建 | 179.2 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/7/31 |
| 24 | 蔡文灿 | 福建省晋江市罗山苏前杏圃南路108号 | 改建 | 474.8 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/8/6 |
| 25 | 林金挺 | 陈埭镇宫口村 | 扩建 | 153.64 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/8/22 |
| 26 | 陈爱足 | 晋江市罗山前沿康德路292号 | 新建 | 428 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/8/30 |
| 27 | 陈永乐 | 福建省晋江市罗山社店田内 | 改建 | 580.8 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/8/30 |
| 28 | 颜武勇、颜才猛 | 安海镇型厝村海八中路275、277、279 | 改建 | 17.48 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/7/26 |
| 29 | 杨明宗 | 新塘街道湖格社区 | 改建 | 120 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/8/13 |
| 30 | 晋江易步鞋服有限公司 法定代表人:陈跃仁 |
安海镇桐林规划小区南路2号 | 新建 | 597.42 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/8/3 |
| 31 | 曾小红 | 福建省晋江市罗山福埔总商会边 | 新建 | 198 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/8/13 |
| 32 | 黄种成 | 晋江市西滨镇跃进村跃进南路108号 | 改建 | 10 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/8/23 |
| 33 | 柯煌伟 | 晋江市英林镇埭边村下柯区81号 | 新建 | 33.24 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/16 |
| 34 | 陈远助 | 晋江市东石镇平坑村东南区78号 | 改建 | 474.35 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/3 |
| 35 | 泉州市佳达家具有限公司 (法定代表人:RAHMAN KAMARUDDIN) |
英林镇埭边村北泰区107号 | 新建 | 2800 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/6 |
| 36 | 吕荣锋 | 西园街道官前社区 | 新建 | 159.04 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/3 |
| 37 | 洪子良 | 西园街道屿头社区 | 扩建 | 390.72 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/10 |
| 38 | 王群英 | 西园街道赖厝西区146号 | 扩建 | 198.24 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/11 |
| 39 | 张丽治 | 西园街道砌田北区463号 | 扩建 | 184.32 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/12 |
| 40 | 何进来 | 西园街道砌田北区228号 | 新建 | 229.87 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/12 |
| 41 | 柯秀群 | 新塘梧林社区 | 新建 | 150 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/17 |
| 42 | 曾庆召 | 福建省晋江市罗山苏内中路21-2号 | 改建 | 338.345 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/19 |
| 43 | 蔡文芳 | 福建省晋江市罗山梧安邦尾102号 | 新建 | 147.195 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/19 |
| 44 | 黄米粉(曾用名黄建新) | 池店镇潘湖村 | 扩建 | 145.2 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/25 |
| 45 | 黄振业 | 池店镇潘湖村 | 扩建 | 231 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/25 |
| 46 | 谢志军 | 晋江市陈埭镇海尾村 | 改建 | 69.06 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/4 |
| 47 | 张明月 | 陈埭镇洋埭村 | 改建 | 130 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/5 |
| 48 | 张雪莲 | 陈埭镇高坑村 | 改建 | 60.06 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/10 |
| 49 | 丁金友、丁金福 | 陈埭镇坪头村 | 改建 | 354.52 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/10 |
| 50 | 丁启俊 | 陈埭镇坪头村 | 改建 | 848 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/11 |
| 51 | 晋江市阿里山鞋业有限公司(法定代表人:丁再生) | 陈埭镇溪边村 | 改建 | 3046.29 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/11 |
| 52 | 谢玉明 | 陈埭镇霞村 | 改建 | 180.14 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/17 |
| 53 | 陈文兴 | 陈埭镇四境社区 | 改建 | 15.92 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/18 |
| 54 | 陈海篇 | 陈埭镇仙石村 | 扩建 | 42.84 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/19 |
| 55 | 丁炳煌 | 陈埭镇江头村 | 新建 | 175 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/19 |
| 56 | 晋江嘉恒鞋材有限公司 法定代表人:林维颜 |
陈埭镇坊脚村 | 新建 | 72 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/27 |
| 57 | 李松柏 | 陈埭镇涵埭村 | 扩建 | 70 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/27 |
| 58 | 林文权 | 陈埭镇桂林村 | 改建 | 163.52 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/28 |
| 59 | 庄磊鹏 | 梅岭街道桂华苑小区17栋1单元2803室 | 新建 | 9 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/14 |
| 60 | 张锋利 | 晋江市梅岭街道世茂御龙湾湖心岛小区44幢104 | 扩建 | 34.08 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/25 |
| 61 | 庄宝贞 | 梅岭街道桂山社区桂华苑17栋2802室 | 改建 | 9.6 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/16 |
| 62 | 陈明福 | 梅岭街道中威中心城小区7号楼301室旁公共露台 | 新建 | 24 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/14 |
| 63 | 胡文涛 | 梅岭街道中威中心城小区7号楼302室旁公共露台 | 新建 | 8.19 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/14 |
| 64 | 蔡瑞杰 | 福建省晋江市罗山缺塘育德路125号 | 改建 | 173.85 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/12 |
| 65 | 蔡清霞、陈花、郭木君、郭志坚 | 福建省晋江市罗山梧安郭厝52号 | 改建 | 413.6 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/21 |
| 66 | 庄天成 | 青阳阳光15排11号 | 改建 | 128.29 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/17 |
| 67 | 庄振辉 | 青阳街道阳光新村16排21号 | 改建 | 324.84 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/27 |
| 68 | 吴景水 | 福建省晋江市罗山许坑平安东路34号 | 新建 | 97.29 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/27 |
| 69 | 蔡延海 | 青阳普照北区26号 | 扩建 | 52.48 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/27 |
| 70 | 叶永辉 | 梅岭街道沟头沟滨路东125号 | 改建 | 64 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/19 |
| 71 | 李天庆 | 晋江市梅岭街道世茂御龙湾湖心岛小区44幢103 | 扩建 | 29 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/28 |
| 72 | 王泽严 | 晋江市紫帽镇紫星村下溪园109号 | 新建 | 495 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/20 |
| 73 | 王家庆 | 晋江市紫帽镇紫星村下溪园18号 | 扩建 | 144 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/20 |
| 74 | 曾友钗 | 福建省晋江市罗山苏内溪东路安置房南方向 | 新建 | 557.1 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/25 |
| 75 | 柯祥升 | 西园街道官前玉带路56号 | 扩建 | 175.4 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/19 |
| 76 | 张清水 | 西园街道砌田南区379号 | 扩建 | 287.18 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/24 |
| 77 | 吴昆明 | 灵源街道灵水社区 | 改建 | 1374.32 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/15 |
| 78 | 黄连福、黄春福 | 安海镇桐林村三里183-1、183-2 | 改建 | 184.5 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/24 |
| 79 | 陈志敏 | 新塘街道后库社区 | 改建 | 177.27 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2010/9/26 |
| 80 | 颜小军 | 安海镇西安村兴西小区 | 新建 | 732.03 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/31 |
| 81 | 许加荣 许贻前 许永泰 | 东石镇大房村吕厝区115号 | 改建 | 180.23 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/20 |
| 82 | 朱建兴 | 池店镇溪头村 | 改建 | 621 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/26 |
| 83 | 李作成 | 池店镇新店村 | 改建 | 138.28 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/7 |
| 84 | 赖惠玲 | 池店镇池峰路莲花怡景F1地块(新加坡城)小区5栋2501室一层露台 | 扩建 | 31.36 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/9 |
| 85 | 王瑞昌 | 安海镇安东村黄墩209号 | 改建 | 100.67 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/1 |
| 86 | 许忠原 | 安海镇前埔村 | 扩建 | 262 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/10 |
| 87 | 蔡文景 | 安海镇西溪寮村北里1号 | 改建 | 83.99 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/9 |
| 88 | 刘玉梅 | 梅岭街道梅山社区振兴路 | 新建 | 117.6 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/29 |
| 89 | 叶家俭 | 梅岭街道沟头沟滨路西85号 | 扩建 | 48 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/10 |
| 90 | 蔡丽珠 | 福建省晋江市罗山樟井思源北路101号旁边 | 新建 | 298.96 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/10 |
| 91 | 吕连智、吕良约、吕连益 | 安海镇外曾村一里56号 | 改建 | 186.93 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/5 |
| 92 | 李乌勉 | 池店镇赤塘村 | 扩建 | 207.4 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/10 |
| 93 | 柯建家 | 福建省晋江市罗山缺塘兴业路6号 | 新建 | 114.24 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/8/21 |
| 94 | 周金龙 | 青阳街道青华和平中路好莱斯登酒店后面 | 新建 | 74.25 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/20 |
| 95 | 赖文彬、赖育恒、赖江海云 | 西园街道苏塘碧山82号 | 改建 | 89.02 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/9/26 |
| 96 | 吕尚境 | 西园官前红卡前72号 | 扩建 | 115.83 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/18 |
| 97 | 许聪利 | 陈埭镇仙石村 | 扩建 | 182.4 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/8 |
| 98 | 丁志勇 | 陈埭镇西坂村 | 改建 | 67.5 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/8 |
| 99 | 林文金 | 陈埭镇宫口村 | 改建 | 210 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/8 |
| 100 | 曾雪梨 | 陈埭镇坪头村 | 改建 | 270.18 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/8 |
| 101 | 黄焕情 | 陈埭镇庵上村 | 新建 | 90 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/16 |
| 102 | 林奕妹 | 陈埭镇海尾村 | 扩建 | 144.2 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/19 |
| 103 | 丁长兴 | 陈埭镇江头村 | 改建 | 307.9 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/19 |
| 104 | 杨清灶 | 陈埭镇南下美村 | 改建 | 49.8 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/22 |
| 105 | 李天从 | 陈埭镇仙石村 | 扩建 | 144 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/22 |
| 106 | 张玉呈 | 晋江市青阳街道阳光14排10号 | 改建 | 117.19 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/11 |
| 107 | 王宝建 | 晋江市青阳街道高霞高岑路59号 | 改建 | 360.96 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/16 |
| 108 | 李荣加 | 青阳街道普照普贤路78号 | 扩建 | 42 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/16 |
| 109 | 曾德全 | 池店镇洋茂村 | 扩建 | 223 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/16 |
| 110 | 杨尚碧 | 灵源街道林格社区 | 扩建 | 171.78 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/15 |
| 111 | 晋江市合顺鞋材有限公司 法定代表人:丁仰生 |
晋江市西滨镇爱民路2号 | 扩建 | 3354 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/22 |
| 112 | 杨式尼 | 晋江市新塘街道湖格社区南路32号 | 改建 | 120 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/24 |
| 113 | 陈永培 | 安海镇后库村76号 | 扩建 | 128.86 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/23 |
| 114 | 张吓芳 | 福建省晋江市罗山社店西山16号 | 改建 | 115.5 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/26 |
| 115 | 柯世交、许佳亮 | 晋江市梅岭世茂御龙湾满堂红B7-103、102 | 扩建 | 8.85 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/25 |
| 116 | 张三定 | 梅岭街道双沟村西路51号 | 改建 | 122.91 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/25 |
| 117 | 李金抱 | 梅岭街道竹树下东区76号 | 改建 | 557.64 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/25 |
| 118 | 张德焕、张德旺 | 梅岭街道赤西村中兴路38号 | 改建 | 244.85 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/29 |
| 119 | 李盼望 | 池店镇池店村 | 扩建 | 257.04 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/26 |
| 120 | 王水金 | 东石镇三乡村高后二区44号 | 改建 | 664.61 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/11 |
| 121 | 杨维坤 杨永远 杨水源 | 西园街道车厝杨厝85号 | 改建 | 248.55 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/26 |
| 122 | 王顺安 | 灵源街道大山后朝阳北路70号 | 扩建 | 361.68 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/26 |
| 123 | 吴良祖 | 灵源街道灵水顶塘南路231号 | 改建 | 300.84 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/30 |
| 124 | 吴子钰 | 灵源街道灵水顶塘南路282号 | 扩建 | 188.9 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/30 |
| 125 | 恒和(福建)机械工贸有限责任公司(法定代表人:吴春冬) | 灵源街道灵水灵源南路78号 | 改建 | 1580.89 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/31 |
| 126 | 柯火烟 | 新塘街道上过社区 | 新建 | 385.86 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/29 |
| 127 | 柯火龙 | 新塘街道上郭社区 | 新建 | 385.86 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/29 |
| 128 | 杨式星、杨反修、杨式玺 | 晋江市新塘街道后洋社区 | 改建 | 444.46 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/30 |
| 129 | 施建小、施建新 | 晋江市龙湖镇衙口村浔海区183号 | 改建 | 131.37 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/7 |
| 130 | 福建省晋江梅岭华星机电设备有限公司 法定代表人:庄永安 |
梅岭街道嘉华路46号 | 新建 | 786.9 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/30 |
| 131 | 张英杰 | 晋江市龙湖镇新丰村新埔北区36号 | 改建 | 298.72 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/31 |
| 132 | 泉州中辰房地产开发有限公司(法定代表人:程璞) | 晋江市内坑镇古山村、黎山村、下村村 | 新建 | 1633.74 | 《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》 | 处建设工程造价3.5%的罚款(1424192元*3.5%=49846.72元) | 2018/10/29 |
| 133 | 朱建仁 | 池店镇溪头村 | 扩建 | 184 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/8 |
| 134 | 陈永清 | 池店镇仕春村 | 扩建 | 222.5 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/7 |
| 135 | 陈世超 | 晋江市西滨镇拥军路1号 | 新建 | 336.7 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/31 |
| 136 | 黄送生 | 晋江市西滨镇跃进南路52号 | 改建 | 112 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/11 |
| 137 | 黄诗串 | 西滨镇跃进村跃进南路53号 | 改建 | 112 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/11 |
| 138 | 吴维命、吴维育 | 晋江市新塘街道湖格社区 | 改建 | 540.46 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/1 |
| 139 | 李源芳 | 罗山街道山仔中信路152-101号 | 新建 | 104.95 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/8 |
| 140 | 苏香花 | 灵源林格灵石西路 | 扩建 | 92 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/6 |
| 141 | 王金峰 | 灵源小布林恒泰路103号 | 扩建 | 132.28 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/7 |
| 142 | 许建强 | 晋江市龙湖镇石龟村宝月路9号 | 改建 | 335.91 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/7 |
| 143 | 洪明潮、洪少波 | 晋江市龙湖镇杭边村东区118号 | 改建 | 182.5 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/7 |
| 144 | 杨进丁 | 灵源林格吉贤路 | 新建 | 453 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/2 |
| 145 | 吴天章 | 灵源街道灵水下塘东路68号 | 扩建 | 474.52 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/14 |
| 146 | 许宏来 | 晋江市英林镇埭边村工业小区 | 新建 | 667.8 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/2 |
| 147 | 林新生 | 池店镇赤塘村 | 扩建 | 60.48 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/15 |
| 148 | 郑思培 | 福建省晋江市罗山前沿康德路70号 | 改建 | 311.6 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/19 |
| 149 | 丁炳元、吕玉洗 | 陈埭镇西坂村 | 改建 | 248.85 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/25 |
| 150 | 苏炳通 | 陈埭镇苏厝村 | 扩建 | 299.24 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/25 |
| 151 | 晋江嘉恒鞋材有限公司 | 陈埭镇坊脚村 | 改建 | 825.3 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/30 |
| 152 | 苏建玉 | 陈埭镇苏厝村 | 新建 | 329.56 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/31 |
| 153 | 许传横 | 陈埭镇横坂村 | 改建 | 390.65 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/10/31 |
| 154 | 林同心 | 陈埭镇坊脚村 | 改建 | 208.82 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/5 |
| 155 | 丁顺利 | 陈埭镇江头村 | 改建 | 210 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/7 |
| 156 | 丁志炎 | 陈埭镇坪头村 | 改建 | 205.27 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/15 |
| 157 | 陈程生 | 池店镇仕春村 | 扩建 | 232 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/23 |
| 158 | 王振清 | 晋江市青阳莲花屿71号 | 扩建 | 99.72 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/12 |
| 159 | 陈金泉 | 晋江青阳街道洪宅垵北区31号 | 改建 | 119.6 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/17 |
| 160 | 蔡润泽 | 晋江市青阳街道普照长兴路160号 | 改建 | 150.75 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/19 |
| 161 | 蔡金英 | 晋江市青阳街道普照长兴路160号 | 改建 | 150.75 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/19 |
| 162 | 林君国、林紫光 | 陈埭镇洋埭村 | 改建 | 657.14 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/5 |
| 163 | 谢巡按 | 晋江市磁灶镇洋尾村 | 改建 | 297.27 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/9 |
| 164 | 苏美华 | 晋江市磁灶镇钱坡村东区136号 | 改建 | 193.97 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/13 |
| 165 | 王深渊 | 灵源街道大山后社区 | 扩建 | 1996.62 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/20 |
| 166 | 王连珠 | 灵源大山后社区 | 改建 | 133.51 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/20 |
| 167 | 王合壁 | 灵源街道大山后社区 | 改建 | 114.23 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/20 |
| 168 | 何连江 | 灵源街道张前社区 | 扩建 | 129.94 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/23 |
| 169 | 王秀香 | 灵源街道小浯塘社区 | 新建 | 881.88 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/23 |
| 170 | 泉州誉城盛机械有限责任公司(法定代表人:戴魁悟) | 晋江市西滨镇海滨社区 | 新建 | 581.64 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018/11/20 |
