• 索 引 号:QZ06115-0560-2025-10027
    • 发布机构:晋江市水利局
    • 公文生成日期:2025-10-11
    晋江市水利局2025年7-9月泉州市级以上水利专项资金使用情况
    时间:2025-10-11 16:39
     晋江市水利局2025年7-9月泉州市级以上水利专项资金使用情况
    单位:万元
    文号 经费名称 项目 下达金额 下达时间 支出金额
    晋财指标〔2025〕432号、闽财债券〔2025〕0007号 农村生活污水处理工程项目剩余政府购买服务资金 农村生活污水处理工程项目剩余政府购买服务资金 35500 2025.3 35500
    晋财指标〔2025〕555号,闽财债券〔2025〕5号 城乡生活污水处理工程 城乡生活污水处理工程 1231.1959 2025.3 1231.1959
    晋财指标〔2025〕51-1号,闽财农指〔2024〕89号 提前下达2025年省级第二批水利专项资金 水闸安全鉴定 40 2025.1 40
    取水在线计量设施运维项目 14.4 2025.1 11.941
    晋财指标〔2025〕520-1号,闽财农指〔2024〕110号 2025年度中央移民资金(第一批次) 直补到人 180.9 2025.3 179.52
    移民实用技术培训 10.8 2025.3  
    监测评估 6 2025.3  
    晋财指标〔2025〕27号,闽财农指〔2024〕111号 2025年中央水利发展资金(提前批) 取水在线计量设施建设 0.9 2025.1 0.9
    晋财指标〔2025〕727号,闽财债券〔2025〕5号 2025年第一批新增政府专项债券 2025年第一批农村生活污水小型污水处理设施建设费用 2000 2025.4 1859.75
    晋财指标〔2025〕728号,闽财债券〔2025〕5号 2025年第一批新增政府专项债券 城乡生活污水处理工程 2020 2025.4 2020
    晋财指标〔2025〕808号、闽财债券〔2025〕5号 2025年第一批新增政府专项债券 城乡生活污水处理工程 880.3955 2025.4 880.3955
    晋财指标〔2025〕839号、闽财债券〔2025〕5号 2025年第一批新增政府专项债券 城乡生活污水处理工程 169.24 2025.5 169.24
    晋财指标〔2025〕915号,闽财债券〔2025〕5号 2025年第一批新增政府专项债券 城乡生活污水处理工程 701.8801 2025.5 701.8801
    晋财指标〔2025〕1035号,闽财债券〔2025〕5号 2025年第一批新增政府专项债券 城乡生活污水处理工程 997.2885 2025.6 997.2885
    晋财指标〔2025〕1230-1号,泉财农指〔2025〕47号 2025年泉州市级第二批水利专项资金 水库管护、山塘巡查、公益性水库、水闸、堤防维修养护 32.88 2025.7 4
    水库(山塘)保险 14.69 2025.7  
    晋财指标〔2025〕1132号,泉财农指〔2025〕20号 2025年中央水利发展资金 山洪灾害非工程措施维修养护 32 2025.7 14.761
    晋财指标〔2025〕1277号,泉财农指〔2025〕57号 2025年第二批中央水利发展资金 小型水库、堤防白蚁防治 15 2025.8  
    晋财指标〔2025〕1477号,泉财农指〔2025〕20号 2025年中央水利发展资金 小型水库工程维修养护 21.1171 2025.9  
    晋财指标〔2025〕1476-1号,泉财农指〔2025〕55号 2025年泉州市级第四批水利专项资金 河长制正向激励 15 2025.9  
    晋财指标〔2025〕1209号,泉财农指〔2025〕62号 2025年第二批超长期特别国债(加大力度推进三江连通等水利工程领域)支出预算 福建省金门供水水源保障工程 5000 2025.7 5000
    晋财指标〔2025〕1340号、闽财债券〔2025〕17号 2025年第二批新增政府一般债券 晋江市梅溪河道截污干管工程 300 2025.8 300
    晋财指标〔2025〕1234号 2025年第三批新增政府专项债券 晋江市城镇污水处理厂 2565 2025.7 2565
    晋财指标〔2025〕1359号、闽财债券〔2025〕17号 2025年第三批新增政府专项债券 金门供水水源保障工程专项债券资金 5000 2025.9 2000
    晋江市城镇污水收集处理一体化提升工程专项债券资金 6000 2025.9 2000
    晋南片区城乡供水一体化工程专项债券资金 6000 2025.9 1500
    晋财指标〔2025〕1377号、闽财债券〔2025〕17号 2025年第三批新增政府专项债券 城乡生活污水处理工程 892.24 2025.8 892.24
    晋财指标〔2025〕1431号、闽财债券〔2025〕17号 2025年第三批新增政府专项债券 城乡生活污水处理工程 277.8552 2025.9 277.8552
    晋财指标〔2025〕1432号、闽财债券〔2025〕17号 2025年第三批新增政府专项债券 城乡生活污水处理工程 1209.1682 2025.9 1208.457
    晋财指标〔2025〕1480号、闽财债券〔2025〕17号 2025年第三批新增政府专项债券 城乡生活污水处理工程 120.7366 2025.9 120.7366
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道