• 索 引 号:QZ06904-1040-2019-10111
    • 发布机构:罗山街道
    • 公文生成日期:2019-10-08
    罗山街道办事处2019年9月份最低生活保障金及用电优惠金发放花名册
    时间:2019-10-08 12:55
     
    罗山街道办事处2019年9月份最低生活保障金及用电优惠金发放花名册  
    社区 序号 姓名 保障
    人数
    月保障
    金额
    发放金额 9月份  用电优惠金       每月40度         (电价0.4983元) 9月份      实发金额 存款号码 备注
    福埔 1 陈嘉楠 1 630 630 20  650  530700460048071  
    福埔 2 陈明通 1 630 630 20  650  530700460046612  
    福埔 3 陈荣源 2 630 630 20  650  530700460002631  
    福埔 4 陈淑霞 1 630 630 20  650  530701100038696  
    福埔 5 陈歪 3 1000 1000 20  1020  530700460046828  
    福埔 6 陈文艺 1 630 630 20  650  530700460014412  
    福埔 7 陈银平 1 630 630 20  650  530700460046620  
    福埔 8 陈永生 1 630 630 20  650  530700460042694  
    福埔 9 陈子仪 3 800 800 20  820  530700460014438  
    福埔 10 丁啊美 3 630 630 20  650  530700460046786  
    福埔 11 林琼华 2 900 900 20  920  530700460042215  
    福埔 12 苏素芳 1 630 630 20  650  6228480688831604279  
    福埔 13 许金锞 1 630 630 20  650  530700460014362  
    福埔 14 陈志劲 3 1260 1260 20  1280  6228410683304962135  
    福埔 15 许玉根 1 400 400 20  420  530700460014446  
    福埔 16 陈火强 2 960 960 20  980  6230520680052490676  
    福埔 17 陈炜煌 1 630 630 20  650  6228410683303799330  
    福埔 合计 28 12250 12250 340 12590    
    后林 1 陈文下 1 630 630 20  650  6228480688831601275  
    后林 2 陈志猛 1 630 630 20  650  530701100021577  
    后林 3 黄细兰 1 230 230 20  250  6228410683258137338  
    后林 4 吴等吓 3 700 700 20  720  6228480688823368974  
    后林 5 吴明树 1 630 630 20  650  530700460014651  
    后林 6 吴鹏志 1 630 630 20  650  6228410683258241932  
    后林 7 吴青育 1 630 630 20  650  6228410683258267739  
    后林 8 吴尚富 2 1000 1000 20  1020  6228410683711563534  
    后林 9 吴世冰 2 780 780 20  800  6213360688026911874  
    后林 10 吴婉玉 1 630 630 20  650  530701100174475  
    后林 11 吴重视 3 890 890 20  910  6213360688022362973  
    后林 12 许雅娜 3 630 630 20  650  530701100221508  
    后林 13 吴荣华 4 1260 1260 20 1280 6228410683258362035  
    后林 14 陈碧华 2 460 460 20 480 6228410683258150133  
    后林 合计 26  9730  9730  280  10010     
    罗裳 1 蔡秋玲 1 630 630 20  650  6228410683258639630  
    罗裳 2 蔡永福 2 830 830 20  850  530700460054848  
    罗裳 3 林宝珠 4 840 840 20  860  6228480688488287675  
    罗裳 4 林金顶 3 840 840 20  860  6230520680031613778  
    罗裳 5 王辉煌 2 630 630 20  650  530701100079542  
    罗裳 6 蔡运动 2 1260 1260 20  1280  6228410683258640638  
    罗裳 合计 14 5030 5030 120 5150    
    前沿 1 陈锦华 1 630 630 20  650  530700460045010  
    前沿 2 陈良君 1 630 630 20  650  530700460039260  
    前沿 3 陈天助 1 580 580 20  600  530700460002680  
    前沿 4 王美珍 3 890 890 20  910  6228410683668486333  
    前沿 5 郑成准 2 1260 1260 20  1280  6213360688073883471  
    前沿 6 郑共抢 1 630 630 20  650  530700460035896  
    前沿 7 郑加强 3 780 780 20  800  530700460024007  
    前沿 8 郑收 1 630 630 20  650  6228410683258690831  
    前沿 9 郑文财 3 1260 1260 20  1280  530700460002730  
    前沿 10 郑文卿 4 1740 1740 20  1760  530700460002664  
    前沿 11 陈申申 2 630 630 20 650 6230520680012274178  
    前沿 12 陈思平 1 630 630 20 650 6228410683258810538  
    前沿 合计 23 10290 10290 240 10530    
    缺塘 1 柯农顾 1 630 630 20  650  530700460047537  
    缺塘 2 柯千民 1 630 630 20  650  530700460003225  
    缺塘 3 柯雄荣 1 630 630 20  650  530700460046570  
    缺塘 4 柯月珍 3 1260 1260 20  1280  530700460003217  
    缺塘 5 林财川 2 700 700 20  720  530300460073698  
    缺塘 6 林春燕 2 1260 1260 20  1280  6228480682785613519  
    缺塘 7 林福来 3 630 630 20  650  6228410683258899937  
    缺塘 8 苏荷丽 2 630 630 20  650  530700460003209  
    缺塘 9 许丽华 6 1260 1260 20  1280  6228410683259205332  
    缺塘 10 张保 2 800 800 20  820  530700460045044  
    缺塘 11 郑德霞 1 630 630 20  650  530700460024437  
    缺塘 12 郑国凸 1 630 630 20  650  530700460046810  
    缺塘 13 黄玉燕 1 630 630 20  650  6228410683258972833  
    缺塘 14 郑明芽 2 630 630 20  650  530700460033644  
    缺塘 15 郑琼珍 2 630 630 20  650  6228410683258981131  
    缺塘 16 郑永锋 1 630 630 20  650  6228410683258978830  
    缺塘 17 庄真珠 3 900 900 20  920  530100460197541  
    缺塘 18 林清瑜 2 1260 1260 20  1280  6213360686018676166  
    缺塘 合计 36  14370  14370  360  14730     
    山仔 1 郭连升 2 770 770 20  790  530700460047669  
    山仔 2 郭文通 1 630 630 20  650  530701100174525  
    山仔 3 李德面 1 630 630 20  650  530700460046760  
    山仔 4 李国栋 1 630 630 20  650  530700460043411  
    山仔 5 李金凤 1 630 630 20  650  530700460046596  
    山仔 6 李静怡 2 1260 1260 20  1280  530700460046943  
    山仔 7 李明旭 3 630 630 20  650  6228410683259340535  
    山仔 8 李清源 1 630 630 20  650  6213360688127708278  
    山仔 9 李去宝 3 1260 1260 20  1280  530700460023777  
    山仔 10 李友志 1 630 630 20  650  530700460035763  
    山仔 11 李麒兴 1 630 630 20  650  6213360688030587470  
    山仔 12 郭小龙 1 630 630 20  650  6228410683668501834  
    山仔 13 李天津 3 1890 1890 20  1910  6228480683152962216  
    山仔 合计 21  10850  10850  260  11110     
    社店 1 陈昌塔 3 800 800 20  820  6228410683668513334  
    社店 2 陈德良 1 630 630 20  650  6228410683265840338  
    社店 3 陈高锋 1 630 630 20  650  530700460040854  
    社店 4 陈家豪 1 630 630 20  650  530700460048055  
    社店 5 陈加好 1 630 630 20  650  530701100079849  
    社店 6 陈立乐 1 630 630 20  650  6228410683265878437  
    社店 7 陈迁宝 4 900 900 20  920  530700460042892  
    社店 8 陈清切 1 630 630 20  650  6228410683265869733  
    社店 9 陈丽莉 2 960 960 20  980  530700460045333  
    社店 10 陈清庭 2 630 630 20  650  6228410683265806032  
    社店 11 陈秋月 1 630 630 20  650  530700460046703  
    社店 12 陈瑞章 1 630 630 20  650  530700460028719  
    社店 13 陈圣南 2 780 780 20  800  6228410683259498531  
    社店 14 陈四国 1 630 630 20  650  6213360688026660679  
    社店 15 陈文汉 1 630 630 20  650  6228480688116126972  
    社店 16 陈文时 1 630 630 20  650  6213360688072685976  
    社店 17 陈文艺 1 580 580 20  600  6228410683265789931  
    社店 18 陈乌丽 3 1260 1260 20  1280  6213360688068701779  
    社店 19 陈志煌 1 630 630 20  650  530701100038753  
    社店 20 陈志雄 3 630 630 20  650  530700460033719  
    社店 21 徐胜利 4 800 800 20  820  6228410683265837235  
    社店 22 陈昌狮 3 1500 1500 20  1520  6213360688075820075  
    社店 23 胡运生 1 630 630 20 650  6213360688084665370  
    社店 24 陈金挺 1 630 630 20 650  6228410683259530531  
    社店 25 陈伟思 3 1500 1500 20 1520  6228410683259450136  
    社店 合计 44  19160  19160  500  19660     
    苏内 1 陈水算 1 630 630 20  650  6228480683056142519  
    苏内 2 赖仔查 3 1260 1260 20  1280  530700460045762  
    苏内 3 李爱哮 4 1160 1160 20  1180  6228480688060493972  
    苏内 4 李晋红 3 1160 1160 20  1180  6228480688835606775  
    苏内 5 李强盛 2 780 780 20  800  6228410683305291930  
    苏内 6 李双芳 1 630 630 20  650  6228410683668671934  
    苏内 7 李泽和 4 1740 1740 20  1760  530700460046661  
    苏内 8 李增加 2 800 800 20  820  530700460046869  
    苏内 9 王月卿 4 630 630 20  650  530700460046794  
    苏内 10 翁秀扬 3 880 880 20  900  6228480688541525079  
    苏内 11 吴月清 5 1000 1000 20  1020  6228480688298853773  
    苏内 12 曾大集 2 700 700 20  720  530700460047685  
    苏内 13 曾国化 2 720 720 20  740  530700460002888  
    苏内 14 曾国选 1 630 630 20  650  530700460002979  
    苏内 15 曾华东 3 800 800 20  820  530700460028560  
    苏内 16 曾建成 2 910 910 20  930  530701100191677  
    苏内 17 曾建忠 1 630 630 20  650  530701100191743  
    苏内 18 曾金聪 1 630 630 20  650  530700460002912  
    苏内 19 曾金鑫 3 1260 1260 20  1280  6213360688048020175  
    苏内 20 曾庆平 4 1260 1260 20  1280  6228480688691223079  
    苏内 21 曾金前 1 630 630 20  650  6230520680024075878  
    苏内 22 曾天真 2 1260 1260 20  1280  530701100191669  
    苏内 23 曾承业 4 800 800 20  820  6228410683305229237  
    苏内 24 李金源 5 1260 1260 20  1280  6213360688085004579  
    苏内 25 李文选 5 1890 1890 20  1910  6230520680012271075  
    苏内 26 张梅算 3 630 630 20  650  6213360688069467875  
    苏内 27 李国强 1 630 630 20  650  6228410683305094235  
    苏内 28 曾华秋 2 630 630 20  650  6228410683305381335  
    苏内 29 李双阳 1 630 630 20  650  6228480688767214473  
    苏内 合计 75 26570 26570 580  27150     
    苏前 1 蔡清色 1 630 630 20  650  530700460003027  
    苏前 2 陈德令 1 630 630 20  650  530700460033735  
    苏前 3 陈德沙 3 1160 1160 20  1180  6228480688690983178  
    苏前 4 何丽完 2 580 580 20  600  6228480683263694617  
    苏前 5 林晖杰 1 630 630 20  650  6228410683638884633  
    苏前 6 苏建达 4 700 700 20  720  6228480688813549179  
    苏前 7 苏金针 1 630 630 20  650  530700460003019  
    苏前 8 苏丽勤 1 630 630 20  650  530701100191750  
    苏前 9 吴美丽 2 800 800 20  820  530700460003001  
    苏前 合计 16 6390 6390 180  6570     
    梧垵 1 蔡按 2 630 630 20  650  6228480688602318471  
    梧垵 2 蔡碧珍 2 580 580 20  600  6228410683265677631  
    梧垵 3 蔡金庄 1 630 630 20  650  6228480688563016072  
    梧垵 4 蔡木炭 1 630 630 20  650  530701100174517  
    梧垵 5 蔡清陆 1 630 630 20  650  6228410683265587533  
    梧垵 6 蔡秋菊 1 630 630 20  650  530700460046687  
    梧垵 7 蔡天切 1 630 630 20  650  6228410683265551232  
    梧垵 8 蔡木晓 2 1000 1000 20  1020  6228410683668560236  
    梧垵 9 陈鸿鑫 4 800 800 20  820  530700460056074  
    梧垵 10 陈清常 3 1160 1160 20  1180  530700460044211  
    梧垵 11 陈荣旗 1 630 630 20  650  530700460046877  
    梧垵 12 陈文博 1 630 630 20  650  6228480688849615978  
    梧垵 13 陈永杰 1 400 400 20  420  530701100191842  
    梧垵 14 郭光雷 4 1000 1000 20  1020  530701100037797  
    梧垵 15 郭仁宗 3 1000 1000 20  1020  530700460024122  
    梧垵 16 何朗刺 4 1740 1740 20  1760  6228480688318449172  
    梧垵 17 何清甜 1 630 630 20  650  530700460028610  
    梧垵 18 洪清传 1 630 630 20  650  530700460028594  
    梧垵 19 洪瑞安 1 630 630 20  650  6213360688047819171  
    梧垵 20 洪心茹 1 630 630 20  650  6228410683265713535  
    梧垵 21 洪秀免 2 800 800 20  820  530700460046604  
    梧垵 22 洪秀鸳 1 630 630 20  650  6228410683668552936  
    梧垵 23 洪雅雯 1 630 630 20  650  530700460050598  
    梧垵 24 洪玉署 1 580 580 20  600  530701100191826  
    梧垵 25 黄彩霞 3 1000 1000 20  1020  6228410683265507937  
    梧垵 26 江链澌 1 580 580 20  600  530700460028628  
    梧垵 27 江文默 1 450 450 20  470  530700460047644  
    梧垵 28 金世群 1 630 630 20  650  530700460048097  
    梧垵 29 李连生 3 580 580 20  600  6228480688318449271  
    梧垵 30 李清松 1 630 630 20  650  6213360688075823772  
    梧垵 31 李文级 1 630 630 20  650  530701100079807  
    梧垵 32 李修示 3 780 780 20  800  6228410683265488831  
    梧垵 33 许秀来 1 630 630 20  650  6228410683757456338  
    梧垵 34 陈文恭 1 630 630 20  650  6228410683265407633  
    梧垵 35 张秀英 1 630 630 20  650  530700460014495  
    梧垵 36 钟素真 2 450 450 20  470  530700460014545  
    梧垵 37 曾培珍 2 1260 1260 20  1280  6228410683265452530  
    梧垵 合计 62  26760  26760  740  27500     
    梧桐 1 陈长生 1 630 630 20  650  530700460024445  
    梧桐 2 陈点鼻 1 630 630 20  650  530700460003274  
    梧桐 3 陈连煌 1 630 630 20  650  530700460039377  
    梧桐 4 陈巧玲 1 630 630 20  650  530700460055530  
    梧桐 5 陈荣崇 1 630 630 20  650  6228410683668598236  
    梧桐 6 陈荣山 3 730 730 20  750  6228410683303005738  
    梧桐 7 陈天荣 4 1260 1260 20  1280  6228410683303115131  
    梧桐 8 陈天水 1 630 630 20  650  6228480683260493815  
    梧桐 9 陈永泽 1 630 630 20  650  530700460003282  
    梧桐 10 陈志专 1 630 630 20  650  530700460047651  
    梧桐 11 占明珠 1 630 630 20  650  530700460012606  
    梧桐 合计 16 7660 7660 220  7880     
    下埔 1 王查某 1 630 630 20  650  6228410683303230336  
    下埔 2 王继峰 1 630 630 20  650  6228410683303236333  
    下埔 3 王继乞 1 630 630 20  650  6213360688125525773  
    下埔 4 王建福 4 630 630 20  650  6228410683303252835  
    下埔 5 王金矿 1 630 630 20  650  530700460024494  
    下埔 6 王柯厝 1 630 630 20  650  6213360688073992371  
    下埔 7 王明发 3 1260 1260 20  1280  6228410683303138935  
    下埔 8 王清源 1 630 630 20  650  530700460048923  
    下埔 9 王淑富 2 780 780 20  800  6228480688828834376  
    下埔 10 王文色 2 740 740 20  760  6228410683303218430  
    下埔 11 王振忠 1 630 630 20  650  530700460003332  
    下埔 12 王子健 1 630 630 20  650  530700460024478  
    下埔 13 王益九 1 630 630 20  650  6213360688051065174  
    下埔 14 王替 3 1440 1440 20  1460  6213360688134853877  
    下埔 15 王清洪 2 1260 1260 20  1280  6228410683704944436  
    下埔 16 王永泰 1 630 630 20  650  6213360688025338574  
    下埔 合计 26  12410  12410  320  12730     
    许坑 1 蔡宝川 4 1160 1160 20  1180  530701100015538  
    许坑 2 蔡碧芳 2 1260 1260 20  1280  6228480688690994571  
    许坑 3 高建福 1 630 630 20  650  530700460046893  
    许坑 4 高祥福 3 1300 1300 20  1320  530700460038841  
    许坑 5 柯及时 2 1260 1260 20  1280  530701100079492  
    许坑 6 吴阿胖 2 630 630 20  650  530700460024379  
    许坑 7 吴建兴 1 630 630 20  650  530700460046802  
    许坑 8 吴金球 1 630 630 20  650  6228410683303337933  
    许坑 9 吴君钢 6 1160 1160 20  1180  6228410683769338839  
    许坑 10 吴清根 3 1260 1260 20  1280  530700460024239  
    许坑 11 吴清江 1 630 630 20  650  530700460046711  
    许坑 12 吴清满 1 630 630 20  650  530700460047602  
    许坑 13 吴思榜 1 630 630 20  650  530700460046521  
    许坑 14 吴志清 1 630 630 20  650  530700460003167  
    许坑 15 杨海波 1 630 630 20  650  6228410683303450033  
    许坑 16 杨连声 3 700 700 20  720  530700460046737  
    许坑 17 杨思策 1 630 630 20  650  530700460027224  
    许坑 18 杨新生 1 630 630 20  650  530700460024247  
    许坑 19 林秀锦 2 580 580 20  600  6228410683303423634  
    许坑 20 吴志荣 1 630 630 20 650  6228410683668601030  
    许坑 21 吴清波 1 630 630 20 650  6228410683303340432  
    许坑 22 吴建源 3 1890 1890 20 1910  6228410683303306631  
    许坑 23 杨道生 3 1260 1260 20 1280  6228410683303489932  
    许坑 24 杨万岁 5 1890 1890 20 1910  6213360688137186176  
    许坑 合计 50 21910 21910 480 22390    
    樟井 1 柯丽萍 3 900 900 20  920  6213360688005224679  
    樟井 2 徐春霞 3 850 850 20  870  6228480688116168974  
    樟井 3 姚春节 1 630 630 20  650  6228410683303554933  
    樟井 4 姚呆 1 630 630 20  650  530701100221656  
    樟井 5 姚道友 2 630 630 20  650  530700460033578  
    樟井 6 姚东晓 1 630 630 20  650  6228410683303610339  
    樟井 7 姚焕雄 3 800 800 20  820  6228410683303671836  
    樟井 8 姚火山 2 700 700 20  720  530700460033560  
    樟井 9 姚加岸 3 1260 1260 20  1280  6228410683303662835  
    樟井 10 姚金福 3 1740 1740 20  1760  530701100079559  
    樟井 11 姚进田 1 630 630 20  650  530700460046844  
    樟井 12 姚良基 4 800 800 20  820  6228410683303648131  
    樟井 13 姚清池 5 1260 1260 20  1280  6213360688112095277  
    樟井 14 姚庆爽 2 1260 1260 20  1280  6228410683303656837  
    樟井 15 姚天全 3 1260 1260 20  1280  6228410683303636938  
    樟井 16 姚天助 3 1000 1000 20  1020  6228410683303633133  
    樟井 17 姚新火 1 630 630 20  650  6228410683303690232  
    樟井 18 姚忠泰 2 630 630 20  650  530700460024197  
    樟井 19 姚贻鼻 1 630 630 20  650  530700460033776  
    樟井 20 姚贻收 2 800 800 20  820  530701100014903  
    樟井 合计 46  17670  17670  400  18070     
    总计 483  201050  201050  5020  206070     
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道