• 索 引 号:qz06903-1040-2021-10012
    • 发布机构:晋江市西园街道
    • 公文生成日期:2021-03-02
    西园街道2021年2月份低保对象低保金发放一览表
    时间:2021-03-02 08:40
    <![endif]-->
    <![endif]-->
    西园街道2021年2月份低保对象低保金发放一览表
      单位:元
    编号 所在社区 姓 名 保障人数 本月发放金额
    1 车厝   6 1830
    2 车厝 郭后生 1 775
    3 车厝 郭佳碧 1 705
    4 车厝 洪秋冷 2 1010
    5 车厝 赖小美 3 765
    6 车厝 李秀川 3 1365
    7 车厝 王炳山 2 1410
    8 车厝   1 775
    9 车厝 王贵胜 1 775
    10 车厝 王国建 4 1220
    11 车厝 王加景 1 775
    12 车厝 王建筑 1 775
    13 车厝 王金思 1 655
    14 车厝 王联合 1 775
    15 车厝   2 1110
    16 车厝 王文碧 1 775
    17 车厝 王贤东 1 775
    18 车厝 王祥庙 1 555
    19 车厝 王选治 1 705
    20 车厝   1 775
    21 车厝 王再生 5 1675
    22 车厝 杨金旺 1 775
    23 车厝 杨金围 1 775
    24 车厝 杨双凤 1 705
    25 车厝 杨顺疆 3 1665
    26 车厝 杨思妙 2 1310
    27 车厝 曾守治 3 1665
    28 官前 蔡丽爱 3 2115
    29 官前 柯发展 3 915
    30 官前 柯逢春 2 1110
    31 官前 柯剑峰 1 635
    32 官前 柯连河 4 1720
    33 官前 柯炎城 1 775
    34 官前 柯妍妍 1 775
    35 官前 吕国安 1 605
    36 官前 吕海清 4 1420
    37 官前 吕建设 2 1110
    38 官前 吕来发 1 775
    39 官前 吕良全 1 555
    40 官前 吕松志 1 775
    41 官前 吕天成 3 1065
    42 官前 吕玉玲 1 775
    43 官前 吕玉双 2 910
    44 官前 吕振顺 1 775
    45 官前 王月霞 2 1110
    46 官前 张亚娥 3 465
    47 后间   1 555
    48 后间 赖啊进 1 775
    49 后间 赖龙福 1 775
    50 后间 赖培月 3 1215
    51 后间 赖世希 2 1110
    52 后间 赖祥建 2 1010
    53 后间 赖沂容 1 775
    54 后间 赖油鑫 1 775
    55 后间 赖再发 4 820
    56 后间   4 1420
    57 后间 王查某 4 1620
    58 赖厝 赖安明 2 1110
    59 赖厝 赖昌收 1 775
    60 赖厝 赖昌足 3 1215
    61 赖厝 赖汉松 3 915
    62 赖厝 赖怀德 4 1300
    63 赖厝 赖佳明 1 775
    64 赖厝 赖金聪 3 1215
    65 赖厝 赖金亮 2 810
    66 赖厝 赖进春 4 1400
    67 赖厝 赖明木 1 775
    68 赖厝 赖荣宗 4 1420
    69 赖厝 赖文火 5 1275
    70 赖厝 赖文添 1 775
    71 赖厝 赖永弹 4 1220
    72 赖厝 赖志福 1 775
    73 赖厝 吴玉梅 3 1365
    74 赖厝 杨淑华 1 635
    75 砌田 陈淑珍 2 1110
    76 砌田 陈玉燕 2 910
    77 砌田 陈月霞 4 2020
    78 砌田 戴碧芳 3 1365
    79 砌田 郭德宣 3 1200
    80 砌田 何德明 1 555
    81 砌田 何德文 1 775
    82 砌田 何德志 3 975
    83 砌田 何国荣 1 775
    84 砌田 何鸿彬 1 775
    85 砌田 何建明 1 775
    86 砌田 何金闯 1 775
    87 砌田 何连成 1 775
    88 砌田 何美珍 1 775
    89 砌田 何文进 2 910
    90 砌田   4 2120
    91 砌田 赖淑万 3 1125
    92 砌田   2 1010
    93 砌田 骆大贝 2 910
    94 砌田 曾春治 4 1520
    95 砌田 张碧芳 1 775
    96 砌田 张鸿江 2 1010
    97 砌田 张慧娟 1 775
    98 砌田 张晋兰 1 775
    99 砌田 张琳燕 1 775
    100 砌田 张孙猛 1 775
    101 砌田 张贤镇 1 775
    102 砌田 张贻南 1 775
    103 砌田 张贻正 1 775
    104 砌田 张贻众 3 915
    105 烧厝 赖昌灿 1 775
    106 烧厝 赖建设 3 1440
    107 烧厝 赖丽春 1 775
    108 烧厝 赖美华 3 1965
    109 烧厝 赖文法 4 1320
    110 烧厝 赖文添 4 1020
    111 烧厝 赖友福 1 555
    112 烧厝 赖章汉 4 1420
    113 烧厝 吕玉英 2 810
    114 烧厝 庄丽红 3 1065
    115 苏塘 陈汝碧 2 1200
    116 苏塘 丁芝先 2 1310
    117 苏塘 赖富贵 1 775
    118 苏塘 赖华星 3 1215
    119 苏塘 赖天平 2 810
    120 苏塘 赖文海 1 775
    121 苏塘 赖再发 1 775
    122 苏塘   1 775
    123 苏塘 吴玉萍 4 1180
    124 王厝 陈水錶 1 775
    125 王厝 陈天生 1 775
    126 王厝 陈小美 3 885
    127 王厝 洪背金 1 775
    128 王厝 洪传曾 1 775
    129 王厝 洪德金 2 1110
    130 王厝 洪德清 3 1275
    131 王厝 洪家杰 4 1720
    132 王厝 洪家平 2 710
    133 王厝 洪建康 4 1020
    134 王厝 洪金珠 2 760
    135 王厝 洪锦银 1 775
    136 王厝 洪文顶 1 775
    137 王厝 洪文吉 1 775
    138 王厝 林丽英 1 775
    139 霞浯 陈秀凤 2 1000
    140 霞浯 洪碧华 1 605
    141 霞浯 黄碧娜 1 775
    142 霞浯 黄双双 2 860
    143 霞浯 柯丽珍 3 1575
    144 霞浯   2 300
    145 霞浯 吴浩煌 1 635
    146 霞浯 吴金吉 2 1110
    147 霞浯 吴晋升 4 1520
    148 霞浯 吴铭剑 2 1310
    149 霞浯 吴强华 1 655
    150 霞浯 吴清海 1 635
    151 霞浯 吴顺吉 3 885
    152 霞浯 吴天生 3 1200
    153 霞浯 吴纤纤 1 455
    154 霞浯 吴现章 4 920
    155 霞浯 吴沿发 3 975
    156 霞浯 吴振恭 2 1060
    157 霞浯 吴志松 4 1320
    158 霞浯 吴志星 1 775
    159 霞浯 庄碧英 1 635
    160 小桥 陈桂英 1 775
    161 小桥 陈国宝 2 1110
    162 小桥 陈基平 4 1220
    163 小桥 陈家春 3 1365
    164 小桥 陈金国 1 475
    165 小桥 陈清云 1 775
    166 小桥 陈文蛋 1 775
    167 小桥 陈秀敏 1 775
    168 小桥 陈玉辉 1 605
    169 小桥 陈玉通 3 1365
    170 小桥 陈跃霞 1 775
    171 小桥 陈鐘远 1 775
    172 小桥 李长河 4 1220
    173 小桥 刘红虾 1 775
    174 小桥 刘天赐 4 2120
    175 小桥 刘智根 1 775
    176 小桥 倪菜治 5 1575
    177 小桥 苏秀为 2 1010
    178 小桥 张培嫌 3 1365
    179 小桥 庄美德 1 775
    180 屿头 陈永生 4 1720
    181 屿头 洪长头 2 790
    182 屿头 洪春梅 1 775
    183 屿头 洪金鑫 1 775
    184 屿头 洪美玲 3 1815
    185 屿头 洪森辉 1 775
    186 屿头 洪主典 2 910
    187 屿头 李宝珍 2 1110
    188 屿头 吕彬彬 1 775
    189 屿头 吕景波 1 775
    合计:186615元
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道