- 索 引 号:qz06901-1630-2024-10097
- 发布机构:青阳街道办事处
- 公文生成日期:2024-09-30
青阳街道2024年9月特困供养救助家庭名册
时间:2024-09-30 16:56
青阳街道2024年9月特困供养救助家庭名册 | |||||||
序号 | 村(居) | 申请人姓名 | 供养方式 | 保障人口数 | 基本救助金(元) | 护理费(元) | 保障金合计(元) |
1 | 陈村社区居委会 | 许*钳 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
2 | 陈村社区居委会 | 许*急 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
3 | 陈村社区居委会 | 许* | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
4 | 陈村社区居委会 | 许*华 | 分散供养 | 1 | 1170.0 | 196.00 | 1366.0 |
5 | 高霞社区居委会 | 王*筑 | 分散供养 | 1 | 1170.0 | 196.00 | 1366.0 |
6 | 高霞社区居委会 | 王*侨 | 分散供养 | 1 | 1170.0 | 196.00 | 1366.0 |
7 | 洪宅垵社区居委会 | 陈*培 | 分散供养 | 1 | 1170.0 | 196.00 | 1366.0 |
8 | 锦青社区居委会 | 唐*树 | 分散供养 | 1 | 1170.0 | 196.00 | 1366.0 |
9 | 锦青社区居委会 | 庄*民 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
10 | 锦青社区居委会 | 庄*平 | 分散供养 | 1 | 1170.0 | 196.00 | 1366.0 |
11 | 锦青社区居委会 | 庄*德 | 分散供养 | 1 | 1170.0 | 490.00 | 1660.0 |
12 | 锦青社区居委会 | 庄*普 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
13 | 锦青社区居委会 | 曾*川 | 分散供养 | 1 | 1170.0 | 196.00 | 1366.0 |
14 | 锦青社区居委会 | 李*传 | 分散供养 | 1 | 1170.0 | 196.00 | 1366.0 |
15 | 锦青社区居委会 | 郑*红 | 分散供养 | 1 | 1170.0 | 196.00 | 1366.0 |
16 | 莲屿社区居委会 | 庄*慨 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
17 | 莲屿社区居委会 | 张*雪 | 分散供养 | 1 | 1170.0 | 196.00 | 1366.0 |
18 | 莲屿社区居委会 | 张*来 | 分散供养 | 1 | 1170.0 | 196.00 | 1366.0 |
19 | 莲屿社区居委会 | 李*刺 | 分散供养 | 1 | 1170.0 | 196.00 | 1366.0 |
20 | 莲屿社区居委会 | 谢*棉 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
21 | 普照社区居委会 | 蔡*星 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
22 | 普照社区居委会 | 蔡*江 | 分散供养 | 1 | 1170.0 | 196.00 | 1366.0 |
23 | 青华社区居委会 | 倪*虎 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
24 | 青华社区居委会 | 安* | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
25 | 青华社区居委会 | 庄*设 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 1470.00 | 3225.0 |
26 | 青华社区居委会 | 庄*旦 | 分散供养 | 1 | 1170.0 | 196.00 | 1366.0 |
27 | 青华社区居委会 | 庄*来 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 1470.00 | 3225.0 |
28 | 青华社区居委会 | 建* | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
29 | 青华社区居委会 | 徐*亮 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
30 | 青华社区居委会 | 晋* | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
31 | 青华社区居委会 | 晋* | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
32 | 青华社区居委会 | 晋* | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
33 | 青华社区居委会 | 晋* | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
34 | 青华社区居委会 | 晋* | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
35 | 青华社区居委会 | 晋* | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
36 | 青华社区居委会 | 晋* | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
37 | 青华社区居委会 | 晋* | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
38 | 青华社区居委会 | 晋* | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
39 | 青华社区居委会 | 晋* | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
40 | 青华社区居委会 | 晋* | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
41 | 青华社区居委会 | 晋* | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
42 | 青华社区居委会 | 晋* | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
43 | 青华社区居委会 | 晋* | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
44 | 青华社区居委会 | 李*龙 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
45 | 青华社区居委会 | 李* | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
46 | 青华社区居委会 | 江*伟 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
47 | 青华社区居委会 | 江*康 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
48 | 青华社区居委会 | 牛*圆 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
49 | 青华社区居委会 | 王*青 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
50 | 青华社区居委会 | 王* | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
51 | 青华社区居委会 | 蔡*巴 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
52 | 青华社区居委会 | 蔡*鸿 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
53 | 青华社区居委会 | 蔡*胖 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
54 | 青华社区居委会 | 谢*养 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
55 | 青华社区居委会 | 谢* | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
56 | 青华社区居委会 | 陈*芸 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
57 | 青华社区居委会 | 陈*强 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
58 | 青华社区居委会 | 黄*丽 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
59 | 青华社区居委会 | 黄*兄 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
60 | 青华社区居委会 | 黄*强 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
61 | 青华社区居委会 | 黄*治 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
62 | 青华社区居委会 | 黄*丽 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
63 | 青华社区居委会 | 黄*宇 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
64 | 青华社区居委会 | 黄*安 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
65 | 青华社区居委会 | 黄*恩 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
66 | 青华社区居委会 | 黄*美 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
67 | 青华社区居委会 | 黄*雅 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
68 | 青华社区居委会 | 黄*丽 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
69 | 青华社区居委会 | 黄*芳 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
70 | 霞行社区居委会 | 张*南 | 分散供养 | 1 | 1170.0 | 196.00 | 1366.0 |
71 | 霞行社区居委会 | 张*南 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
72 | 霞行社区居委会 | 张*龙 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 1470.00 | 3225.0 |
73 | 霞行社区居委会 | 陈*岁 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
74 | 象山社区居委会 | 林*彩 | 分散供养 | 1 | 1170.0 | 196.00 | 1366.0 |
75 | 阳光社区居委会 | 庄*城 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
76 | 阳光社区居委会 | 庄*利 | 分散供养 | 1 | 1170.0 | 196.00 | 1366.0 |
77 | 阳光社区居委会 | 庄*设 | 分散供养 | 1 | 1170.0 | 196.00 | 1366.0 |
78 | 曾井社区居委会 | 张*英 | 分散供养 | 1 | 1170.0 | 196.00 | 1366.0 |
79 | 曾井社区居委会 | 张*平 | 分散供养 | 1 | 1170.0 | 196.00 | 1366.0 |
80 | 曾井社区居委会 | 潘*才 | 集中供养 | 1 | 1755.0 | 735.00 | 2490.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道