- 索 引 号:qz06901-1630-2024-10095
- 发布机构:青阳街道办事处
- 公文生成日期:2024-09-30
青阳街道2024年9月城市低保救助家庭名册
时间:2024-09-30 16:53
青阳街道2024年9月城市低保救助家庭名册 | |||||
序号 | 村(居) | 办理事项 | 申请人姓名 | 保障人口数 | 保障金合计(元) |
1 | 陈村社区居委会 | 城市低保 | 许*江 | 2 | 1800.0 |
2 | 陈村社区居委会 | 城市低保 | 许*里 | 1 | 900.0 |
3 | 陈村社区居委会 | 城市低保 | 许*强 | 1 | 900.0 |
4 | 高霞社区居委会 | 城市低保 | 丁*样 | 4 | 2400.0 |
5 | 高霞社区居委会 | 城市低保 | 王*基 | 1 | 900.0 |
6 | 高霞社区居委会 | 城市低保 | 王*丹 | 2 | 1200.0 |
7 | 高霞社区居委会 | 城市低保 | 王*宾 | 1 | 900.0 |
8 | 高霞社区居委会 | 城市低保 | 王*锋 | 1 | 900.0 |
9 | 高霞社区居委会 | 城市低保 | 王*春 | 1 | 900.0 |
10 | 高霞社区居委会 | 城市低保 | 王*明 | 3 | 2100.0 |
11 | 高霞社区居委会 | 城市低保 | 王*长 | 2 | 1270.0 |
12 | 高霞社区居委会 | 城市低保 | 王*祥 | 4 | 2300.0 |
13 | 高霞社区居委会 | 城市低保 | 王*业 | 3 | 2190.0 |
14 | 高霞社区居委会 | 城市低保 | 王*德 | 3 | 2250.0 |
15 | 高霞社区居委会 | 城市低保 | 王*滢 | 5 | 2500.0 |
16 | 高霞社区居委会 | 城市低保 | 王*枝 | 1 | 900.0 |
17 | 高霞社区居委会 | 城市低保 | 王*放 | 2 | 1000.0 |
18 | 高霞社区居委会 | 城市低保 | 蔡*花 | 5 | 2540.0 |
19 | 洪宅垵社区居委会 | 城市低保 | 吴*言 | 4 | 2200.0 |
20 | 洪宅垵社区居委会 | 城市低保 | 吴*英 | 2 | 1800.0 |
21 | 洪宅垵社区居委会 | 城市低保 | 杨*治 | 3 | 1500.0 |
22 | 洪宅垵社区居委会 | 城市低保 | 陈*泉 | 4 | 1000.0 |
23 | 锦青社区居委会 | 城市低保 | 倪*真 | 1 | 900.0 |
24 | 锦青社区居委会 | 城市低保 | 庄*烨 | 2 | 1200.0 |
25 | 锦青社区居委会 | 城市低保 | 庄*停 | 3 | 2025.0 |
26 | 锦青社区居委会 | 城市低保 | 庄*隆 | 3 | 2700.0 |
27 | 锦青社区居委会 | 城市低保 | 庄*明 | 1 | 770.0 |
28 | 锦青社区居委会 | 城市低保 | 庄*桂 | 1 | 900.0 |
29 | 锦青社区居委会 | 城市低保 | 庄*辉 | 1 | 900.0 |
30 | 锦青社区居委会 | 城市低保 | 李*英 | 5 | 1800.0 |
31 | 锦青社区居委会 | 城市低保 | 李*滨 | 1 | 900.0 |
32 | 锦青社区居委会 | 城市低保 | 林*霖 | 1 | 900.0 |
33 | 锦青社区居委会 | 城市低保 | 王*桂 | 1 | 900.0 |
34 | 锦青社区居委会 | 城市低保 | 王*输 | 1 | 900.0 |
35 | 锦青社区居委会 | 城市低保 | 王*志 | 2 | 1800.0 |
36 | 锦青社区居委会 | 城市低保 | 蔡*琴 | 2 | 1500.0 |
37 | 锦青社区居委会 | 城市低保 | 蔡*华 | 1 | 900.0 |
38 | 锦青社区居委会 | 城市低保 | 赖*治 | 3 | 2700.0 |
39 | 锦青社区居委会 | 城市低保 | 郑*裕 | 4 | 2800.0 |
40 | 莲屿社区居委会 | 城市低保 | 丁*莉 | 1 | 900.0 |
41 | 莲屿社区居委会 | 城市低保 | 庄*呈 | 3 | 2700.0 |
42 | 莲屿社区居委会 | 城市低保 | 庄*怣 | 1 | 900.0 |
43 | 莲屿社区居委会 | 城市低保 | 庄*农 | 1 | 900.0 |
44 | 莲屿社区居委会 | 城市低保 | 庄*旭 | 1 | 600.0 |
45 | 莲屿社区居委会 | 城市低保 | 曾*治 | 2 | 1800.0 |
46 | 莲屿社区居委会 | 城市低保 | 曾*华 | 3 | 1275.0 |
47 | 莲屿社区居委会 | 城市低保 | 曾*图 | 1 | 900.0 |
48 | 莲屿社区居委会 | 城市低保 | 李*丽 | 2 | 1800.0 |
49 | 莲屿社区居委会 | 城市低保 | 李*志 | 1 | 900.0 |
50 | 莲屿社区居委会 | 城市低保 | 李*治 | 4 | 1700.0 |
51 | 莲屿社区居委会 | 城市低保 | 王*蓉 | 1 | 900.0 |
52 | 莲屿社区居委会 | 城市低保 | 王*伟 | 1 | 900.0 |
53 | 莲屿社区居委会 | 城市低保 | 王*河 | 3 | 1800.0 |
54 | 莲屿社区居委会 | 城市低保 | 蔡*燕 | 1 | 900.0 |
55 | 莲屿社区居委会 | 城市低保 | 蔡*珠 | 2 | 1800.0 |
56 | 莲屿社区居委会 | 城市低保 | 谢*婷 | 2 | 1000.0 |
57 | 莲屿社区居委会 | 城市低保 | 谢*海 | 2 | 1300.0 |
58 | 普照社区居委会 | 城市低保 | 庄*珍 | 4 | 2200.0 |
59 | 普照社区居委会 | 城市低保 | 柯*妹 | 2 | 1800.0 |
60 | 普照社区居委会 | 城市低保 | 翁*凤 | 3 | 2100.0 |
61 | 普照社区居委会 | 城市低保 | 蔡*德 | 2 | 1000.0 |
62 | 普照社区居委会 | 城市低保 | 蔡*升 | 1 | 600.0 |
63 | 普照社区居委会 | 城市低保 | 蔡*合 | 2 | 1800.0 |
64 | 普照社区居委会 | 城市低保 | 蔡*龙 | 2 | 1800.0 |
65 | 普照社区居委会 | 城市低保 | 陈*娜 | 2 | 1000.0 |
66 | 青华社区居委会 | 城市低保 | 庄*娟 | 1 | 900.0 |
67 | 青华社区居委会 | 城市低保 | 庄*知 | 3 | 1200.0 |
68 | 青华社区居委会 | 城市低保 | 庄*潮 | 1 | 900.0 |
69 | 青华社区居委会 | 城市低保 | 庄*仕 | 1 | 900.0 |
70 | 青新社区居委会 | 城市低保 | 戴*颖 | 1 | 900.0 |
71 | 青新社区居委会 | 城市低保 | 李*芳 | 1 | 900.0 |
72 | 霞行社区居委会 | 城市低保 | 庄*国 | 3 | 1350.0 |
73 | 霞行社区居委会 | 城市低保 | 张*煌 | 4 | 2100.0 |
74 | 霞行社区居委会 | 城市低保 | 张*茹 | 1 | 900.0 |
75 | 霞行社区居委会 | 城市低保 | 张*川 | 1 | 900.0 |
76 | 霞行社区居委会 | 城市低保 | 张*岸 | 1 | 900.0 |
77 | 霞行社区居委会 | 城市低保 | 张*波 | 1 | 900.0 |
78 | 霞行社区居委会 | 城市低保 | 张*德 | 2 | 1800.0 |
79 | 霞行社区居委会 | 城市低保 | 王*娟 | 3 | 1980.0 |
80 | 霞行社区居委会 | 城市低保 | 肖*土 | 1 | 900.0 |
81 | 霞行社区居委会 | 城市低保 | 蔡*培 | 1 | 900.0 |
82 | 霞行社区居委会 | 城市低保 | 陈*希 | 1 | 900.0 |
83 | 霞行社区居委会 | 城市低保 | 陈*玲 | 1 | 900.0 |
84 | 霞行社区居委会 | 城市低保 | 陈*成 | 1 | 900.0 |
85 | 霞行社区居委会 | 城市低保 | 陈*连 | 1 | 900.0 |
86 | 象山社区居委会 | 城市低保 | 吴*蓉 | 5 | 2540.0 |
87 | 象山社区居委会 | 城市低保 | 林*燕 | 1 | 900.0 |
88 | 象山社区居委会 | 城市低保 | 林*楚 | 1 | 900.0 |
89 | 阳光社区居委会 | 城市低保 | 庄*彤 | 1 | 900.0 |
90 | 阳光社区居委会 | 城市低保 | 庄*道 | 1 | 900.0 |
91 | 阳光社区居委会 | 城市低保 | 庄*焕 | 2 | 1800.0 |
92 | 阳光社区居委会 | 城市低保 | 庄*堂 | 2 | 1200.0 |
93 | 阳光社区居委会 | 城市低保 | 庄*扁 | 2 | 1000.0 |
94 | 阳光社区居委会 | 城市低保 | 庄*河 | 1 | 900.0 |
95 | 阳光社区居委会 | 城市低保 | 张*珠 | 2 | 1000.0 |
96 | 阳光社区居委会 | 城市低保 | 陈*亏 | 3 | 1800.0 |
97 | 阳光社区居委会 | 城市低保 | 陈*志 | 2 | 1800.0 |
98 | 阳光社区居委会 | 城市低保 | 陈*友 | 1 | 700.0 |
99 | 曾井社区居委会 | 城市低保 | 卢*雯 | 2 | 1000.0 |
100 | 曾井社区居委会 | 城市低保 | 张*欣 | 1 | 900.0 |
101 | 曾井社区居委会 | 城市低保 | 张*清 | 3 | 1800.0 |
102 | 曾井社区居委会 | 城市低保 | 潘*清 | 1 | 550.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道